La recaudación en taquilla de las películas españolas asciende a 42 millones de euros desde el 1 de enero hasta el pasado domingo. A dos semanas de acabar el año, ya podemos afirmar que la taquilla española descenderá más del 50% respecto a las ediciones anteriores, cuando las cifra siempre ha oscilado en torno a los 100 millones.
Se trata, cómo no, del peor dato histórico desde que existen registros.
La semana pasada, dos cintas españolas ocupaban puestos de honor en las carteleras. En primer lugar, El Verano que vivimos descendía un 48% en su segunda semana, para acumular 719.000 euros. Es difícil valorar el resultado dadas las circunstancias. Claramente, se trataba de un producto de Atresmedia-Warner muy diseñado para arrasar en cines, con una fuerte producción, 5 guionistas, una pareja protagonista de tirón y un aspecto que nos podía recordar a Palmeras en la nieve. Por ello, se agradece la valentía de estrenar. Por cierto, Atresmedia lanza este viernes Hasta el cielo, cuyo protagonista cuenta con cerca de 14 millones de seguidores en Instagram, ¿se traducirá en venta de tickets?
Cuando semanas atrás vi Nieva en Benidorm, me imaginé un paso fantasma por cines ya que me pareció de las películas menos comerciales de Coixet. Por ello, me ha sorprendido su alta posición en carteleras (puesto 3), aunque es cierto que se trataba del estreno más fuerte de la semana al contar con 180 copias. Su recaudación durante el fin de semana asciende a 115.736 euros. Veremos cómo se mantiene ante unos comentarios poco entusiastas. Si logra acercarse al medio millón lo podemos calificar de éxito.
El pasado fin de semana trajo a carteleras dos de las joyas de este 2020: El arte de volver y My Mexican Bretzel, ambas con cifras discretas. En mi opinión deberían figurar en las listas de más nominadas a los premios.
Os dejamos con el ranking del año:
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2020 Periodo: 01 Enero – 13 Dicbre 2020 | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTR. | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEM. | RECAUDACIÓN 2020 | |
1 | Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra | 31/07/2020 | 337 | 1.403.050 € | 4.163 € | 18 | 12.937.873 € |
2 | Adú | 31/01/2020 | 335 | 1.141.405 € | 3.407 € | 13 | 6.371.445 € |
3 | Malasaña 32 | 17/01/2020 | 305 | 965.019 € | 3.164 € | 12 | 3.760.214 € |
4 | Hasta que la boda nos separe | 14/02/2020 | 321 | 905.296 € | 2.820 € | 4 | 2.726.373 € |
5 | Superagente Makey | 17/07/2020 | 282 | 267.540 € | 949 € | 15 | 1.828.013 € |
6 | Eso que tú me das | 01/10/2020 | 249 | 301.238 € | 1.210 € | 11 | 1.410.888 € |
7 | Si yo fuera rico** | 15/11/2019 | 355 | 2.110.242 € | 5.944 € | 13 | 1.233.613 € |
8 | La boda de Rosa | 21/08/2020 | 118 | 109.921 € | 932 € | 17 | 920.110 € |
9 | No matarás | 16/10/2020 | 257 | 270.450 € | 1.052 € | 9 | 866.678 € |
10 | La gallina Turuleca | 01/01/2020 | 272 | 176.660 € | 649 € | 50 | 770.511 € |
11 | El Verano que vivimos | 04/12/2020 | 247 | 308.793 € | 1.250 € | 2 | 718.779 € |
12 | Rifkin’s Festival | 02/10/2020 | 295 | 208.592 € | 707 € | 9 | 684.045 € |
13 | Voces | 24/07/2020 | 194 | 82.518 € | 425 € | 19 | 651.014 € |
14 | Sentimental | 30/10/2020 | 114 | 104.519 € | 917 € | 7 | 648.622 € |
15 | Explota Explota | 02/10/2020 | 330 | 184.405 € | 559 € | 9 | 483.272 € |
16 | Las niñas | 04/09/2020 | 88 | 84.347 € | 958 € | 15 | 479.807 € |
17 | Te quiero, imbécil | 24/01/2020 | 220 | 235.333 € | 1.070 € | 6 | 437.865 € |
18 | Ni de coña | 13/11/2020 | 118 | 92.156 € | 781 € | 5 | 366.588 € |
19 | Akelarre | 02/10/2020 | 77 | 79.477 € | 1.032 € | 11 | 269.206 € |
20 | El silencio del pantano | 01/01/2020 | 129 | 95.137 € | 737 € | 4 | 253.945 € |
21 | Invisibles | 06/03/2020 | 65 | 137.639 € | 2.118 € | 1 | 229.911 € |
22 | La lista de los deseos | 03/07/2020 | 231 | 59.275 € | 257 € | 226.272 € | |
23 | Corazón ardiente | 21/02/2020 | 43 | 69.863 € | 1.625 € | 3 | 192.080 € |
24 | Uno para todos | 18/09/2020 | 89 | 61.470 € | 691 € | 13 | 183.268 € |
25 | Salir del ropero | 11/09/2020 | 134 | 59.391 € | 443 € | 8 | 175.182 € |
26 | Legado en los huesos** | 05/12/2019 | 300 | 642.955 € | 2.143 € | 11 | 174.652 € |
27 | Dolor y gloria** | 22/03/2019 | 312 | 1.236.130 € | 3.962 € | 48 | 159.096 € |
28 | Black Beach | 25/09/2020 | 249 | 79.377 € | 319 € | 7 | 156.060 € |
29 | La trinchera infinita** | 31/10/2019 | 206 | 354.242 € | 1.720 € | 54 | 148.954 € |
30 | Lo que arde** | 11/10/2019 | 46 | 67.454 € | 1.466 € | 57 | 142.640 € |
31 | La odisea de los Giles** | 29/11/2019 | 107 | 195.786 € | 1.830 € | 13 | 138.454 € |
32 | El plan | 21/02/2020 | 48 | 54.993 € | 1.146 € | 3 | 136.926 € |
33 | La voz humana | 21/10/2020 | 111 | 35.680 € | 321 € | 8 | 134.667 € |
34 | Nieva en Benidorm | 11/12/2020 | 180 | 115.736 € | 643 € | 1 | 115.736 € |
35 | Mientras dure la guerra** | 27/09/2019 | 283 | 1.216.949 € | 4.300 € | 21 | 113.809 € |
36 | La inocencia | 10/01/2020 | 43 | 34.317 € | 798 € | 7 | 101.979 € |
37 | El ritmo de la venganza | 06/03/2020 | 101.476 € | ||||
38 | La suite nupcial | 10/01/2020 | 60 | 49.157 € | 819 € | 7 | 100.912 € |
39 | Veneno | 18/09/2020 | 58 | 15.769 € | 272 € | 1 | 99.378 € |
40 | Adiós** | 22/11/2019 | 245 | 601.216 € | 2.454 € | 14 | 97.521 € |
41 | Dehesa, el bosque del lince ibérico | 09/10/2020 | 83 | 25.414 € | 306 € | 8 | 80.741 € |
42 | Para toda la muerte | 31/01/2020 | 79 | 43.493 € | 551 € | 5 | 77.946 € |
43 | La maldición del guapo | 10/07/2020 | 119 | 30.189 € | 254 € | 8 | 70.450 € |
44 | Enjambre | 01/11/2020 | 26 | 12.546 € | 483 € | 6 | 64.337 € |
45 | Ane | 16/10/2020 | 38 | 15.050 € | 396 € | 7 | 61.784 € |
46 | Un mundo normal | 11/09/2020 | 94 | 26.621 € | 283 € | 6 | 57.739 € |
47 | El Drogas | 25/09/2020 | 16 | 14.358 € | 897 € | 10 | 56.867 € |
48 | Palabras para un fin del mundo | 13/11/2020 | 9 | 8.197 € | 911 € | 5 | 54.425 € |
49 | La vampira de Barcelona | 04/12/2020 | 43 | 17.859 € | 415 € | 2 | 44.609 € |
50 | Intemperie** | 22/11/2019 | 140 | 174.792 € | 1.249 € | 15 | 43.073 € |
51 | Palabra de capitán | 04/09/2020 | 19 | 16.753 € | 882 € | 7 | 42.700 € |
52 | Campanadas a muerto | 20/11/2020 | 17 | 10.904 € | 641 € | 4 | 37.105 € |
53 | El doble mas quince | 28/02/2020 | 41 | 16.706 € | 407 € | 2 | 34.240 € |
54 | La isla de las mentiras | 02/10/2020 | 10 | 7.280 € | 728 € | 9 | 33.584 € |
55 | El laberinto del Fauno (2006) (re) | 10/07/2020 | 172 | 14.113 € | 82 € | 33.392 € | |
56 | Leyva, Madrid nuclear | 18/11/2020 | 61 | 16.527 € | 271 € | 1 | 32.087 € |
57 | La hija de un ladrón** | 29/11/2019 | 46 | 61.168 € | 1.330 € | 11 | 29.377 € |
58 | Lur y Amets | 07/02/2020 | 23 | 13.870 € | 603 € | 5 | 27.979 € |
59 | Cholitas | 24/01/2020 | 3 | 5.415 € | 1.805 € | 6 | 27.291 € |
60 | Monica Naranjo: La huella de la pantera | 27/10/2020 | 52 | 3.236 € | 62 € | 1 | 24.343 € |
61 | Amor en polvo | 24/07/2020 | 51 | 8.454 € | 166 € | 20.768 € | |
62 | Una ventana al mar | 02/10/2020 | 12 | 5.066 € | 422 € | 7 | 17.755 € |
64 | Sin señas particulares | 27/11/2020 | 10 | 4.465 € | 447 € | 3 | 16.339 € |
65 | Cartas mojadas | 09/10/2020 | 14 | 3.348 € | 239 € | 5 | 16.134 € |
66 | 2 años, 4 meses | 04/09/2020 | 10 | 16.107 € | |||
67 | Los hijos de San Luis | 21/02/2020 | 19 | 10.563 € | 556 € | 2 | 16.042 € |
68 | La cinta de Alex | 26/06/2020 | 15.747 € | ||||
69 | Urubu | 18/09/2020 | 69 | 9.899 € | 143 € | 15.392 € | |
70 | Jesucristo vive** | 13/12/2019 | 12 | 15.045 € | |||
71 | Lua Vermella | 30/10/2020 | 14 | 3.323 € | 237 € | 7 | 13.118 € |
72 | Blanco en blanco | 31/07/2020 | 16 | 3.637 € | 227 € | 12.846 € | |
73 | El año del descubrimiento | 13/11/2020 | 5 | 12.235 € | |||
74 | Baby | 04/12/2020 | 2 | 11.836 € | |||
75 | My Mexican Bretzel | 11/12/2020 | 28 | 11.606 € | 415 € | 1 | 11.606 € |
76 | La mort de Guillem | 24/08/2020 | 7 | 8.682 € | |||
77 | Los Rodríguez y el más allá** | 31/10/2019 | 189 | 436.099 € | 2.307 € | 15 | 8.255 € |
78 | Terra de telers (Memoria de telares 2020) | 11/12/2020 | 19 | 7.885 € | 415 € | 1 | 7.885 € |
79 | El arte de volver | 11/12/2020 | 21 | 7.879 € | 375 € | 1 | 7.879 € |
80 | Josep | 04/12/2020 | 20 | 6.343 € | 317 € | 1 | 6.343 € |
81 | Mi gran despedida | 28/08/2020 | 14 | 2.618 € | 187 € | 6.065 € | |
82 | El Hoyo** | 08/11/2019 | 90 | 75.280 € | 836 € | 12 | 5.603 € |
83 | Anatomia de un Dandy | 20/11/2020 | 4 | 1.067 € | 267 € | 4 | 5.558 € |
84 | Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas** | 24/10/2019 | 4 | 8.104 € | 2.026 € | 18 | 5.525 € |
85 | Reboiras. Acción e corazon | 14/08/2020 | 5 | 5.170 € | |||
86 | Arima | 07/02/2020 | 8 | 2.353 € | 294 € | 3 | 5.129 € |
87 | Sanmao: La novia del desierto | 09/10/2020 | 7 | 2.680 € | 383 € | 5 | 5.075 € |
88 | 2020 | 27/11/2020 | 9 | 2.627 € | 292 € | 3 | 4.626 € |
89 | El silencio de la ciudad blanca** | 25/10/2019 | 286 | 652.354 € | 2.281 € | 14 | 4.336 € |
90 | The Mystery of the Pink Flamingo | 20/11/2020 | 2 | 621 € | 311 € | 2 | 4.074 € |
91 | Estándar | 11/12/2020 | 20 | 4.035 € | 202 € | 1 | 4.035 € |
92 | La Ofrenda | 18/09/2020 | 15 | 2.203 € | 147 € | 3 | 3.975 € |
93 | Los Europeos | 20/11/2020 | 7 | 2.111 € | 302 € | 2 | 3.942 € |
94 | Zurbaran y sus doce hijos | 05/11/2020 | 4 | 3.850 € | |||
95 | Matar a Pinochet | 20/11/2020 | 10 | 2.158 € | 216 € | 2 | 3.789 € |
96 | ARZAK. Since 1897 | 09/10/2020 | 13 | 2.022 € | 156 € | 3.762 € | |
97 | Marcelino, el mejor payaso del mundo | 10/07/2020 | 16 | 1.111 € | 69 € | 3.744 € | |
99 | El siglo de Galdós | 30/10/2020 | 8 | 1.310 € | 164 € | 2 | 3.504 € |
100 | Dear Werner (Walking On Cinema) | 20/11/2020 | 3 | 1.432 € | 477 € | 4 | 3.381 € |
101 | El último arquero | 24/07/2020 | 4 | 1.196 € | 299 € | 3.375 € | |
102 | Un cercle a l’aigua | 01/11/2020 | 1 | 1.203 € | 1.203 € | 2 | 2.881 € |
103 | Los días que vendrán** | 28/06/2019 | 57 | 47.725 € | 837 € | 33 | 2.697 € |
104 | ¿Puedes oírme? | 02/10/2020 | 3 | 826 € | 275 € | 3 | 2.599 € |
105 | Cuerdas | 28/02/2020 | 32 | 2.290 € | 72 € | 1 | 2.290 € |
106 | El vino, el mundo y nosotros | 21/02/2020 | 2 | 2.259 € | |||
107 | La mujer ilegal | 11/12/2020 | 20 | 2.233 € | 112 € | 1 | 2.233 € |
108 | Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo** | 05/07/2019 | 114 | 33.993 € | 298 € | 29 | 2.142 € |
109 | Monumental | 16/09/2020 | 1.882 € | ||||
110 | Longa noite** | 05/12/2019 | 6 | 8.286 € | 1.381 € | 8 | 1.847 € |
111 | Ventajas de viajar en tren** | 08/11/2019 | 74 | 77.629 € | 1.049 € | 12 | 1.519 € |
112 | El cerro de los dioses | 30/10/2020 | 1 | 546 € | 546 € | 4 | 1.237 € |
113 | Planeta 5000 | 31/01/2020 | 1.203 € | ||||
114 | Meseta | 23/10/2020 | 3 | 768 € | 256 € | 3 | 1.198 € |
115 | A media voz | 07/09/2020 | 1.125 € | ||||
116 | Canción sin nombre | 02/10/2020 | 9 | 552 € | 61 € | 3 | 934 € |
117 | Una mujer con unas alas tremendas | 23/10/2020 | 7 | 890 € | 127 € | 1 | 890 € |
118 | Film Symphony Orchestra | 04/12/2020 | 5 | 883 € | 177 € | 1 | 883 € |
119 | Rol & Rol | 09/09/2020 | 840 € | ||||
120 | Pa’tras, ni pa’tomar impulso | 27/11/2020 | 2 | 830 € | 415 € | 1 | 830 € |
121 | Una vez mas | 23/10/2020 | 4 | 784 € | 196 € | 1 | 784 € |
122 | La reina d elos lagartos | 27/11/2020 | 2 | 102 € | 51 € | 3 | 315 € |
123 | Derechos del hombre | 17/01/2020 | 1 | 60 € | 60 € | 2 | 138 € |
124 | Islas Canarias, las hijas del volcan | 04/12/2020 | 1 | 113 € | 113 € | 1 | 113 € |
125 | La Española. La de Torres | 16/10/2020 | 2 | 63 € | 32 € | 1 | 63 € |
126 | Siempre es otoño | 17/07/2020 | 1 | 48 € | 48 € | 48 € | |
127 | Antonio Machado. Los dias azules | 04/12/2020 | 1 | 35 € | 35 € | 1 | 35 € |
**Estrenadas en 2019 | TOTAL: | 42.053.420 € |
No creo que la peli de Herrán se traduzca en espectadores. Que manía de pensar que los seguidores en instagram se van a ver todos los trabajos de esa persona. y en el caso de Herrán, la mayoría de sus seguidores son del extranjero. por esa misma regla de tres: la película de campanas a muerto debería haber arrasado estando una de las protas de La casa de papel, que tiene 5 millones de seguidores.
Además, ya pasó con la película de Úrsula Corberó que antes de a pandemia pasó sion pena ni gloria x la taquilla española
Los datos globales no son nada malos para la que ha caído este año. Lo que hay que destacar es que si no hubiera sido por Santiago Segura, sí que hubieran sido muy negativos.