SEMANA 43 DEL RANKING TAQUILLA: AMENÁBAR ASPIRA A ARREBATAR LA MEDALLA DE PLATA A “LO DEJO CUANDO QUIERA”

Tras un excepcional fin de semana pre Fiesta del Cine (tradicionalmente flojos), el cine español suma €68,7 millones en lo que llevamos de año .

De nuevo, Mientras dure la guerra deslumbra por su comportamiento: es la que menos cae de toda la cartelera (19%). Sus €7,6 millones y en plena forma en víspera de la Fiesta del Cine y el puente de noviembre hacen que vislumbremos un horizonte más que prometedor. Los diez millones están al caer, y no es nada descartable que logre arrebatar la medalla de plata a Lo dejo cuando quiera, por lo que Telecinco quedaría relegada de las dos primeras plazas, algo que no sucede desde hace más de una década.

El viernes estrenaba El silencio de la ciudad blanca, una historia con todas las posibilidades para arrasar en taquilla. De nuevo, Atresmedia frustra un proyecto jugoso pero poco estudiado, cuyo resultado es una adaptación infumable. Sus 650.000 € de apertura suponen la mitad de lo cosechado por El guardian invisible -su referente directo- en 2017, y eso gracias a su gran fan base. No auguramos buenos mantenimientos a tenor del disgusto de los lectores de la novela y de quienes no la han leído y se han sentido perdidos durante el visionado. Muy mal.

En general, fuertes caídas de todo el mundo, pero nadie ha caído tanto como El asesino de los caprichos en su segunda semana: un 76% que la hunde prematuramente con solo 213.000 €. Los comentarios son terribles y no parece que vaya a llegar a los 300.ooo finales.

Os dejamos con el top anual:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2019        Periodo: 01 Enero – 27 octubre 2019
TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTR. REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2019
1 Padre no hay mas que uno 02/08/2019 396 1.486.996 € 3.755 € 13 14.085.080 €
2 Lo dejo cuando quiera 12/04/2019 357 1.581.450 € 4.430 € 20 11.375.359 €
3 Mientras dure la guerra 27/09/2019 283 1.216.949 € 4.300 € 5 7.622.789 €
4 Dolor y gloria 22/03/2019 312 1.236.130 € 3.962 € 32 5.758.234 €
5 Bajo el mismo techo 01/02/2019 371 1.122.157 € 3.025 € 11 3.595.755 €
6 Perdiendo el este 15/02/2019 322 776.233 € 2.411 € 10 2.940.128 €
7 Los Japón 28/06/2019 309 646.752 € 2.093 € 11 2.768.443 €
8 Quien a hierro mata 30/08/2019 352 591.097 € 1.679 € 9 2.522.704 €
9 Superlópez** 23/11/2018 415 2.305.569 € 5.556 € 26 2.161.760 €
10 La gran aventura de los Lunnis y el libro Mágico 18/01/2019 296 393.537 € 1.330 € 21 1.330.426 €
11 Taxi a Gibraltar 15/03/2019 239 408.158 € 1.708 € 10 1.282.086 €
12 Gente que viene y bah 18/01/2019 281 473.290 € 1.684 € 11 1.116.835 €
13 Tiempo después** 28/12/2018 185 599.935 € 3.243 € 8 941.083 €
14 La pequeña Suiza 26/04/2019 201 227.225 € 1.130 € 8 746.537 €
15 Los hermanos Sisters 10/05/2019 116 178.708 € 1.541 € 14 745.745 €
16 El cuento de las comadrejas 12/07/2019 100 130.087 € 1.301 € 16 702.964 €
17 El silencio de la ciudad blanca 25/10/2019 286 652.354 € 2.281 € 1 652.354 €
18 Lo nunca visto 12/07/2019 195 184.472 € 946 € 10 534.463 €
19 La influencia 21/06/2019 264 173.736 € 658 € 6 519.160 €
20 Abuelos 11/10/2019 251 211.486 € 843 € 3 487.425 €
21 El reino** 28/09/2018 207 338.247 € 1.634 € 27 464.322 €
22 4 latas 01/03/2019 214 188.125 € 879 € 6 403.246 €
23 Vitoria, 3 de marzo 01/05/2019 51 67.519 € 1.324 € 23 348.781 €
24 Vivir dos veces 06/09/2019 115 113.350 € 986 € 7 332.330 €
25 ¿Qué te juegas? 29/03/2019 235 177.170 € 754 € 5 317.741 €
26 Litus 13/09/2019 160 140.459 € 878 € 7 296.360 €
27 El crack Cero 04/10/2019 79 97.631 € 1.236 € 3 275.328 €
28 Lo que arde 11/10/2019 46 67.454 € 1.466 € 3 242.601 €
29 Bikes 17/04/2019 199 118.000 € 593 € 20 222.050 €
30 Yuli** 14/12/2018 177 209.162 € 1.182 € 10 214.987 €
31 El asesino de los caprichos 18/10/2019 101 132.076 € 1.308 € 2 213.598 €
32 Antes de la quema 07/06/2019 143 95.844 € 670 € 5 212.391 €
33 Feedback 01/03/2019 204 116.630 € 572 € 3 206.218 €
34 Como la vida misma 04/01/2019 91 82.907 € 911 € 7 202.059 €
35 Campeones** 06/04/2018 286 1.977.994 € 6.916 € 66 198.112 €
36 Miamor perdido** 14/12/2018 354 489.467 € 1.383 € 8 179.021 €
37 Los días que vendrán 28/06/2019 57 47.725 € 837 € 13 168.688 €
38 La virgen de agosto 16/08/2019 29 25.754 € 888 € 11 159.360 €
39 Dantza** 21/12/2018 13 20.225 € 1.556 € 12 156.939 €
40 70 binladens 08/03/2019 139 79.123 € 569 € 6 154.906 €
41 Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo 05/07/2019 114 33.993 € 298 € 16 151.704 €
42 Agur Etxebeste! 27/09/2019 32 27.596 € 862 € 5 136.488 €
43 Remember Me 02/08/2019 68 38.728 € 570 € 10 96.024 €
44 Carmen y Lola** 07/09/2018 21 57.481 € 2.737 € 35 92.947 €
45 El hijo del acordeonista 12/04/2019 30 28.754 € 958 € 3 92.600 €
46 Barcelona 1714 20/09/2019 17 40.162 € 2.362 € 6 89.579 €
47 Sordo 13/09/2019 100 47.075 € 471 € 4 88.283 €
48 Auteretrato 13/09/2019 34 15.189 € 447 € 7 55.157 €
49 La vida sense la Sara Amat 12/07/2019 22 16.725 € 760 € 11 53.387 €
50 Elisa y Marcela 23/05/2019 8 15.400 € 1.925 € 4 52.181 €
51 Me llamo Gennet 05/04/2019 12 6.618 € 552 € 7 51.711 €
52 Hospitalarios: Las manos de la Virgen 17/05/2019 7 16.613 € 2.373 € 8 50.035 €
53 7 Razones para huir 05/04/2019 23 21.497 € 935 € 6 50.028 €
54 Buñuel en el laberinto de las tortugas 26/04/2019 24 17.858 € 744 € 7 46.827 €
55 Entre dos aguas** 30/11/2018 31 26.068 € 841 € 20 44.182 €
56 El despertar de las hormigas 02/08/2019 14 8.778 € 627 € 6 35.827 €
57 La Banda 21/06/2019 26 7.521 € 289 € 6 33.469 €
58 Viaje al cuarto de una madre** 05/10/2018 29 24.020 € 828 € 30.217 €
59 Paradise Hills 11/10/2019 83 19.643 € 237 € 3 30.014 €
60 Overbooking 11 28.869 €
61 Durante la tormenta** 30/11/2018 236 291.585 € 1.236 € 29 28.463 €
62 Todos los caminos 11/01/2019 40 13.807 € 345 € 5 27.998 €
64 El silencio de otros** 16/11/2018 19 22.634 € 1.191 € 17 23.057 €
65 Vosotros sois mi pelicula 22/03/2019 23 18.658 € 811 € 2 21.060 €
66 El mayor regalo** 09/11/2018 33 83.203 € 2.521 € 21.033 €
67 El increible finde menguante 10/05/2019 19 9.350 € 492 € 4 19.254 €
68 Trinta lumes 08/02/2019 10 6.972 € 697 € 8 18.102 €
69 Mantra – sonidos en silencio 18.059 €
70 Onyx, los reyes del Grial 22/03/2019 26 7.773 € 299 € 5 17.318 €
71 Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas 24/10/2019 4 8.104 € 2.026 € 1 17.217 €
72 Semana Santa (re) 01/02/2019 14.532 €
73 Diecisiete 06/10/2019 8 5.152 € 644 € 2 13.928 €
74 El viaje de Marta 25/10/2019 22 13.450 € 611 € 1 13.450 €
75 La noche de 12 años** 23/11/2018 55 52.284 € 951 € 17 13.011 €
76 El fotógrafo de Mauthausen** 26/10/2018 119 397.274 € 3.338 € 15 12.108 €
77 Memorias de un hombre en pijama 04/01/2019 52 6.055 € 116 € 5 11.608 €
78 La estrategia del pequinés 31/05/2019 24 4.296 € 179 € 5 11.510 €
79 El año de la plaga 17/05/2019 50 9.617 € 192 € 2 11.313 €
80 La noche de las dos lunas 30/08/2019 15 4.490 € 299 € 3 11.303 €
81 ¡Ay, mi madre 29/03/2019 28 5.399 € 193 € 4 10.766 €
82 Viva la vida 24/05/2019 29 5.975 € 206 € 4 10.451 €
83 Un día más con vida** 26/10/2018 36 23.555 € 654 € 18 9.553 €
84 522. Un gato, un chino y mi padre 05/07/2019 23 5.047 € 219 € 3 9.475 €
85 El rey** 07/12/2018 5 8.830 € 1.766 € 12 9.379 €
86 El ángel 31/10/2018 60 65.432 € 1.091 € 9.311 €
87 Boi 29/03/2019 20 3.990 € 200 € 3 7.685 €
88 Yo, mi mujer y mi mujer muerta 26/07/2019 25 3.399 € 136 € 4 7.654 €
89 Quinqui Stars** 30/11/2018 2 857 € 429 € 18 7.248 €
90 Salvador Dalí: en busca de la inmortalidad** 17/04/2018 7.138 €
91 Muga Deitzen da Pauso (Paso al limite) 24/05/2019 3 2.361 € 787 € 5 6.846 €
92 Yo galgo 30/05/2019 6.660 €
93 La primera cita 01/05/2019 12 3.679 € 307 € 3 6.534 €
94 El misterio del Padre Pío** 23/11/2018 58 46.290 € 798 € 12 6.295 €
95 Sanfelices 11/01/2019 7 6.253 €
96 Ojos negros 19/07/2019 6 2.669 € 445 € 5 6.046 €
97 Maleida 1882 6 5.915 €
99 Zaniki 08/02/2019 1 1.299 € 1.299 € 4 5.657 €
100 Antonio Lopez. Apuntes del natura 01/03/2019 11 1.146 € 104 € 6 5.390 €
101 El archipiélago indómito 10/05/2019 6 5.040 €
102 Mujeres, de Coque Malla 18/01/2019 3 511 € 170 € 4 4.955 €
103 Barbacana, la huella del lobo** 19/10/2018 30 8.358 € 279 € 24 4.781 €
104 Enterrados 10/05/2019 14 2.051 € 147 € 4 4.281 €
105 Me llamo Violeta 28/06/2019 5 1.992 € 398 € 4 4.063 €
106 Los Crimenes del dia de Todos los Santos 18/01/2019 3.952 €
107 Quién te cantará** 26/10/2018 73 73.171 € 1.002 € 14 3.903 €
108 Margolaria (El Pintor) 22/03/2019 4 1.107 € 277 € 3 3.751 €
109 H0us3 27/09/2019 14 2.222 € 159 € 3 3.556 €
110 Ara salvaje 2.845 €
111 Varados 04/10/2019 6 1.269 € 212 € 4 2.739 €
112 Peret, yo soy la rumba 22/03/2019 9 743 € 83 € 4 2.611 €
113 Compulsión 10/05/2019 7 1.683 € 240 € 3 2.602 €
114 Basque selfie 08/02/2019 4 1.548 € 387 € 4 2.571 €
115 El Greco, pintor de lo invisible 12/03/2019 2.549 €
116 Musica en las manos – Jesus Lopez Cobos 09/05/2019 2.499 €
117 La sombra de la ley** 14/10/2018 321 596.807 € 1.859 € 46 2.300 €
118 La Madruga 29/03/2019 1 979 € 979 € 1 2.113 €
119 Entre la Ola y la Roca 22/03/2019 6 1.350 € 225 € 3 2.058 €
120 Regresa el Cepa 24/05/2019 8 720 € 90 € 6 2.022 €
121 Petra** 19/10/2018 49 62.405 € 1.274 € 12 2.009 €
122 Cinema mon amour 21/06/2019 19 1.969 €
123 La Jaula 14/06/2019 8 889 € 111 € 5 1.931 €
124 Azahar 28/06/2019 8 316 € 40 € 6 1.609 €
125 Lady Off 29/03/2019 7 688 € 98 € 2 1.555 €
126 La defensa, por la libertad 25/10/2019 5 1.514 € 303 € 1 1.514 €
127 El Alma de Tacande 10/05/2019 1.463 €
128 City for sale 05/06/2019 1.428 €
129 Young & Beautiful 11/02/2019 1.380 €
130 La ciudad oculta 31/05/2019 3 311 € 104 € 5 1.378 €
131 Cabanyal, any zero 13/05/2019 1.325 €
132 En busca del Oscar 29/03/2019 7 689 € 98 € 2 1.297 €
133 No te supe perder 22/02/2019 1 377 € 377 € 3 1.215 €
134 Muerte en Leon. Caso cerrado 22/03/2019 9 1.177 €
135 Escapada 31/05/2019 3 269 € 90 € 3 1.145 €
136 Colis suspect 14/03/2019 1.110 €
137 TaikoFilm. Healing Beats 05/04/2019 2 992 € 496 € 3 1.096 €
138 Mirando al mar 15/05/2019 1.089 €
139 Sant Marti 22/03/2019 1.084 €
140 The Invocation of Enver Simaku 01/05/2019 1 427 € 427 € 3 1.079 €
141 6 1939-1975 La España de Franco en color 10/05/2019 1.011 €
142 Los Subversivos 22/03/2019 3 355 € 118 € 4 975 €
143 Lojos del fuego 28/06/2019 929 €
144 Bellezonismo 12/07/2019 2 821 € 411 € 1 821 €
145 t Les Unwanted de Europa 15/03/2019 2 408 € 204 € 3 783 €
146 Cantares de una revolucion 10/01/2019 742 €
147 Almost Ghosts 25/10/2019 4 656 € 164 € 1 656 €
148 Semillas de alegría 13/09/2019 2 644 € 322 € 1 644 €
149 Les Unwanted de Europa 15/03/2019 610 €
150 La hija de alguien 24/05/2019 3 588 €
151 Cada quince dias 05/02/2019 521 €
152 Identicas 05/04/2019 494 €
153 The Chain 31/05/2019 2 350 € 175 € 3 482 €
154 Andrea Motis, la trompeta silenciosa 12/04/2019 1 261 € 261 € 3 470 €
155 El Pionero 14/03/2019 441 €
156 Volver a la vida 21/06/2019 437 €
157 Azul Siquier 26/04/2019 428 €
158 Lo que diran 12/03/2019 303 €
159 Miro contra Miro 15/01/2019 300 €
160 Gallo 27/09/2019 1 293 € 293 € 1 293 €
161 Atrevimiento 14/06/2019 251 €
162 Salvar al bucardo 07/06/2019 215 €
163 Valentina, Ausartatxo Klown 03/04/2019 200 €
164 Gallo 15/08/2019 198 €
165 Carceles bolleras 04/07/2019 175 €
166 Antonio Gonzalez, hombre de ciencia y conciencia 20/02/2019 135 €
167 Goya Siglo XXI 21/05/2019 135 €
168 El Cerro de los Dioses 14/05/2019 129 €
169 Mario y los perros 28/06/2019 112 €
170 Los buenos demonios 10/01/2019 101 €
171 Advertencia ¿Cuanto ensuciamos cuando limpiamos? 22/03/2019 90 €
**Estrenadas en 2018 TOTAL: 68.743.190 €

 

One thought on “SEMANA 43 DEL RANKING TAQUILLA: AMENÁBAR ASPIRA A ARREBATAR LA MEDALLA DE PLATA A “LO DEJO CUANDO QUIERA””

  1. A Caprichos le quitaron muchos pases y sales, la entrada de la peli de Belén Rueda con un perfil similar, pero aún así en su segunda semana ha hecho casi 90.000 euros más, esta semana ya la han quitado de todos los cines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *