Tras solo 10 días en cartel, el drama histórico Mientras dure la guerra se coloca en el puesto 5 del top de taquilla anual tras protagonizar una subida de un 10% en su segundo fin de semana, un comportamiento absolutamente excepcional que ya intuimos en nuestro artículo de la semana pasada. Es una película que genera debate, que no hiere sensibilidades y que, en contra de lo que sugiere su temática, entretiene a todo tipo de público. Los agentes externos (contexto sociopolítico, polémicas en salas de cine) le han favorecido, y Amenábar se frota las manos ante la inminente exhumación de la momia Franco.
Es probable que este fin de semana sin fútbol vuelva a comportarse de modo excepcional, y todo indica que los €8 millones resultan un primer objetivo bastante realista. Gracias al pelotazo del garante Amenábar, el montante anual de cine español asciende a casi €62 millones.
Lo de Padre no hay más que uno es un deja vu que se repite cada semana. Cae solo un 15% y alcanza los €13,5 millones. Si llega con vida a la Fiesta del Cine, casi podemos dar por certificados los 15 millones y el título de película española más vista del año.
Buen estreno de una película no destinada a reventar taquilla como ese El crack Cero, de José Luis Garci, que se salda con 97.631€ en 79 cines. Se trata de una producción modesta y reducida a un público muy concreto. Su primer objetivo está en los 300.000 €.
Netflix estrenó el pasado viernes Diecisiete. No han trascendido datos de recaudación, así que, fiel a su política de oscurantismo, podría repetirse lo de Roma, o bien se harán de rogar como sucedió con Elisa y Marcela y, finalmente, sí desvelarán los resultados de lo nuevo de Sánchez Arévalo.
Os dejamos con el top.
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2019 Periodo: 01 Enero – 06 octubre 2019 | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTR. | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEM. | RECAUDACIÓN 2019 | |
1 | Padre no hay mas que uno | 02/08/2019 | 396 | 1.486.996 € | 3.755 € | 10 | 13.524.986 € |
2 | Lo dejo cuando quiera | 12/04/2019 | 357 | 1.581.450 € | 4.430 € | 20 | 11.375.359 € |
3 | Dolor y gloria | 22/03/2019 | 312 | 1.236.130 € | 3.962 € | 29 | 5.755.432 € |
4 | Bajo el mismo techo | 01/02/2019 | 371 | 1.122.157 € | 3.025 € | 11 | 3.595.755 € |
5 | Mientras dure la guerra | 27/09/2019 | 283 | 1.216.949 € | 4.300 € | 2 | 3.262.547 € |
6 | Perdiendo el este | 15/02/2019 | 322 | 776.233 € | 2.411 € | 10 | 2.940.128 € |
7 | Los Japón | 28/06/2019 | 309 | 646.752 € | 2.093 € | 11 | 2.768.443 € |
8 | Quien a hierro mata | 30/08/2019 | 352 | 591.097 € | 1.679 € | 6 | 2.471.524 € |
9 | Superlópez** | 23/11/2018 | 415 | 2.305.569 € | 5.556 € | 26 | 2.161.760 € |
10 | La gran aventura de los Lunnis y el libro Mágico | 18/01/2019 | 296 | 393.537 € | 1.330 € | 21 | 1.330.426 € |
11 | Taxi a Gibraltar | 15/03/2019 | 239 | 408.158 € | 1.708 € | 10 | 1.282.086 € |
12 | Gente que viene y bah | 18/01/2019 | 281 | 473.290 € | 1.684 € | 11 | 1.116.835 € |
13 | Tiempo después** | 28/12/2018 | 185 | 599.935 € | 3.243 € | 8 | 941.083 € |
14 | La pequeña Suiza | 26/04/2019 | 201 | 227.225 € | 1.130 € | 8 | 746.537 € |
15 | Los hermanos Sisters | 10/05/2019 | 116 | 178.708 € | 1.541 € | 14 | 745.745 € |
16 | El cuento de las comadrejas | 12/07/2019 | 100 | 130.087 € | 1.301 € | 13 | 701.017 € |
17 | Lo nunca visto | 12/07/2019 | 195 | 184.472 € | 946 € | 10 | 534.463 € |
18 | La influencia | 21/06/2019 | 264 | 173.736 € | 658 € | 6 | 519.160 € |
19 | El reino** | 28/09/2018 | 207 | 338.247 € | 1.634 € | 27 | 464.322 € |
20 | 4 latas | 01/03/2019 | 214 | 188.125 € | 879 € | 6 | 403.246 € |
21 | Vitoria, 3 de marzo | 01/05/2019 | 51 | 67.519 € | 1.324 € | 23 | 348.781 € |
22 | Vivir dos veces | 06/09/2019 | 115 | 113.350 € | 986 € | 5 | 331.098 € |
23 | ¿Qué te juegas? | 29/03/2019 | 235 | 177.170 € | 754 € | 5 | 317.741 € |
24 | Litus | 13/09/2019 | 160 | 140.459 € | 878 € | 4 | 292.152 € |
25 | Bikes | 17/04/2019 | 199 | 118.000 € | 593 € | 20 | 222.050 € |
26 | Yuli** | 14/12/2018 | 177 | 209.162 € | 1.182 € | 10 | 214.987 € |
27 | Antes de la quema | 07/06/2019 | 143 | 95.844 € | 670 € | 5 | 212.391 € |
28 | Feedback | 01/03/2019 | 204 | 116.630 € | 572 € | 3 | 206.218 € |
29 | Como la vida misma | 04/01/2019 | 91 | 82.907 € | 911 € | 7 | 202.059 € |
30 | Campeones** | 06/04/2018 | 286 | 1.977.994 € | 6.916 € | 66 | 198.112 € |
31 | Miamor perdido** | 14/12/2018 | 354 | 489.467 € | 1.383 € | 8 | 179.021 € |
32 | Los días que vendrán | 28/06/2019 | 57 | 47.725 € | 837 € | 12 | 168.044 € |
33 | La virgen de agosto | 16/08/2019 | 29 | 25.754 € | 888 € | 8 | 157.484 € |
34 | Dantza** | 21/12/2018 | 13 | 20.225 € | 1.556 € | 12 | 156.939 € |
35 | 70 binladens | 08/03/2019 | 139 | 79.123 € | 569 € | 6 | 154.906 € |
36 | Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo | 05/07/2019 | 114 | 33.993 € | 298 € | 14 | 150.585 € |
37 | El crack Cero | 04/10/2019 | 79 | 97.631 € | 1.236 € | 1 | 97.631 € |
38 | Remember Me | 02/08/2019 | 68 | 38.728 € | 570 € | 10 | 96.024 € |
39 | Carmen y Lola** | 07/09/2018 | 21 | 57.481 € | 2.737 € | 35 | 92.947 € |
40 | El hijo del acordeonista | 12/04/2019 | 30 | 28.754 € | 958 € | 3 | 92.600 € |
41 | Agur Etxebeste! | 27/09/2019 | 32 | 27.596 € | 862 € | 2 | 91.827 € |
42 | Sordo | 13/09/2019 | 100 | 47.075 € | 471 € | 4 | 88.283 € |
43 | Barcelona 1714 | 20/09/2019 | 17 | 40.162 € | 2.362 € | 3 | 84.864 € |
44 | La vida sense la Sara Amat | 12/07/2019 | 22 | 16.725 € | 760 € | 11 | 53.387 € |
45 | Auteretrato | 13/09/2019 | 34 | 15.189 € | 447 € | 4 | 53.232 € |
46 | Elisa y Marcela | 23/05/2019 | 8 | 15.400 € | 1.925 € | 4 | 52.181 € |
47 | Me llamo Gennet | 05/04/2019 | 12 | 6.618 € | 552 € | 7 | 51.711 € |
48 | Hospitalarios: Las manos de la Virgen | 17/05/2019 | 7 | 16.613 € | 2.373 € | 8 | 50.035 € |
49 | 7 Razones para huir | 05/04/2019 | 23 | 21.497 € | 935 € | 6 | 50.028 € |
50 | Buñuel en el laberinto de las tortugas | 26/04/2019 | 24 | 17.858 € | 744 € | 7 | 46.827 € |
51 | Entre dos aguas** | 30/11/2018 | 31 | 26.068 € | 841 € | 20 | 44.182 € |
52 | El despertar de las hormigas | 02/08/2019 | 14 | 8.778 € | 627 € | 6 | 35.827 € |
53 | La Banda | 21/06/2019 | 26 | 7.521 € | 289 € | 6 | 33.469 € |
54 | Viaje al cuarto de una madre** | 05/10/2018 | 29 | 24.020 € | 828 € | 30.217 € | |
55 | Overbooking | 11 | 28.869 € | ||||
56 | Durante la tormenta** | 30/11/2018 | 236 | 291.585 € | 1.236 € | 29 | 28.463 € |
57 | Todos los caminos | 11/01/2019 | 40 | 13.807 € | 345 € | 5 | 27.998 € |
58 | El silencio de otros** | 16/11/2018 | 19 | 22.634 € | 1.191 € | 17 | 23.057 € |
59 | Vosotros sois mi pelicula | 22/03/2019 | 23 | 18.658 € | 811 € | 2 | 21.060 € |
60 | El mayor regalo** | 09/11/2018 | 33 | 83.203 € | 2.521 € | 21.033 € | |
61 | El increible finde menguante | 10/05/2019 | 19 | 9.350 € | 492 € | 4 | 19.254 € |
62 | Trinta lumes | 08/02/2019 | 10 | 6.972 € | 697 € | 8 | 18.102 € |
64 | Mantra – sonidos en silencio | 18.059 € | |||||
65 | Onyx, los reyes del Grial | 22/03/2019 | 26 | 7.773 € | 299 € | 5 | 17.318 € |
66 | Semana Santa (re) | 01/02/2019 | 14.532 € | ||||
67 | La noche de 12 años** | 23/11/2018 | 55 | 52.284 € | 951 € | 17 | 13.011 € |
68 | El fotógrafo de Mauthausen** | 26/10/2018 | 119 | 397.274 € | 3.338 € | 15 | 12.108 € |
69 | Memorias de un hombre en pijama | 04/01/2019 | 52 | 6.055 € | 116 € | 5 | 11.608 € |
70 | La estrategia del pequinés | 31/05/2019 | 24 | 4.296 € | 179 € | 5 | 11.510 € |
71 | El año de la plaga | 17/05/2019 | 50 | 9.617 € | 192 € | 2 | 11.313 € |
72 | La noche de las dos lunas | 30/08/2019 | 15 | 4.490 € | 299 € | 3 | 11.303 € |
73 | ¡Ay, mi madre | 29/03/2019 | 28 | 5.399 € | 193 € | 4 | 10.766 € |
74 | Viva la vida | 24/05/2019 | 29 | 5.975 € | 206 € | 4 | 10.451 € |
75 | Un día más con vida** | 26/10/2018 | 36 | 23.555 € | 654 € | 18 | 9.553 € |
76 | 522. Un gato, un chino y mi padre | 05/07/2019 | 23 | 5.047 € | 219 € | 3 | 9.475 € |
77 | El rey** | 07/12/2018 | 5 | 8.830 € | 1.766 € | 12 | 9.379 € |
78 | El ángel | 31/10/2018 | 60 | 65.432 € | 1.091 € | 9.311 € | |
79 | Boi | 29/03/2019 | 20 | 3.990 € | 200 € | 3 | 7.685 € |
80 | Yo, mi mujer y mi mujer muerta | 26/07/2019 | 25 | 3.399 € | 136 € | 4 | 7.654 € |
81 | Quinqui Stars** | 30/11/2018 | 2 | 857 € | 429 € | 18 | 7.248 € |
82 | Salvador Dalí: en busca de la inmortalidad** | 17/04/2018 | 7.138 € | ||||
83 | Muga Deitzen da Pauso (Paso al limite) | 24/05/2019 | 3 | 2.361 € | 787 € | 5 | 6.846 € |
84 | Yo galgo | 30/05/2019 | 6.660 € | ||||
85 | La primera cita | 01/05/2019 | 12 | 3.679 € | 307 € | 3 | 6.534 € |
86 | El misterio del Padre Pío** | 23/11/2018 | 58 | 46.290 € | 798 € | 12 | 6.295 € |
87 | Sanfelices | 11/01/2019 | 7 | 6.253 € | |||
88 | Ojos negros | 19/07/2019 | 6 | 2.669 € | 445 € | 5 | 6.046 € |
89 | Maleida 1882 | 6 | 5.915 € | ||||
90 | Zaniki | 08/02/2019 | 1 | 1.299 € | 1.299 € | 4 | 5.657 € |
91 | Antonio Lopez. Apuntes del natura | 01/03/2019 | 11 | 1.146 € | 104 € | 6 | 5.390 € |
92 | El archipiélago indómito | 10/05/2019 | 6 | 5.040 € | |||
93 | Mujeres, de Coque Malla | 18/01/2019 | 3 | 511 € | 170 € | 4 | 4.955 € |
94 | Barbacana, la huella del lobo** | 19/10/2018 | 30 | 8.358 € | 279 € | 24 | 4.781 € |
95 | Enterrados | 10/05/2019 | 14 | 2.051 € | 147 € | 4 | 4.281 € |
96 | Me llamo Violeta | 28/06/2019 | 5 | 1.992 € | 398 € | 4 | 4.063 € |
97 | Los Crimenes del dia de Todos los Santos | 18/01/2019 | 3.952 € | ||||
99 | Quién te cantará** | 26/10/2018 | 73 | 73.171 € | 1.002 € | 14 | 3.903 € |
100 | Margolaria (El Pintor) | 22/03/2019 | 4 | 1.107 € | 277 € | 3 | 3.751 € |
101 | H0us3 | 27/09/2019 | 14 | 2.222 € | 159 € | 2 | 3.475 € |
102 | Ara salvaje | 2.845 € | |||||
103 | Peret, yo soy la rumba | 22/03/2019 | 9 | 743 € | 83 € | 4 | 2.611 € |
104 | Compulsión | 10/05/2019 | 7 | 1.683 € | 240 € | 3 | 2.602 € |
105 | Basque selfie | 08/02/2019 | 4 | 1.548 € | 387 € | 4 | 2.571 € |
106 | El Greco, pintor de lo invisible | 12/03/2019 | 2.549 € | ||||
107 | Musica en las manos – Jesus Lopez Cobos | 09/05/2019 | 2.499 € | ||||
108 | La sombra de la ley** | 14/10/2018 | 321 | 596.807 € | 1.859 € | 46 | 2.300 € |
109 | La Madruga | 29/03/2019 | 1 | 979 € | 979 € | 1 | 2.113 € |
110 | Entre la Ola y la Roca | 22/03/2019 | 6 | 1.350 € | 225 € | 3 | 2.058 € |
111 | Regresa el Cepa | 24/05/2019 | 8 | 720 € | 90 € | 6 | 2.022 € |
112 | Petra** | 19/10/2018 | 49 | 62.405 € | 1.274 € | 12 | 2.009 € |
113 | Cinema mon amour | 21/06/2019 | 19 | 1.969 € | |||
114 | La Jaula | 14/06/2019 | 8 | 889 € | 111 € | 5 | 1.931 € |
115 | Azahar | 28/06/2019 | 8 | 316 € | 40 € | 6 | 1.609 € |
116 | Lady Off | 29/03/2019 | 7 | 688 € | 98 € | 2 | 1.555 € |
117 | El Alma de Tacande | 10/05/2019 | 1.463 € | ||||
118 | City for sale | 05/06/2019 | 1.428 € | ||||
119 | Young & Beautiful | 11/02/2019 | 1.380 € | ||||
120 | La ciudad oculta | 31/05/2019 | 3 | 311 € | 104 € | 5 | 1.378 € |
121 | Cabanyal, any zero | 13/05/2019 | 1.325 € | ||||
122 | En busca del Oscar | 29/03/2019 | 7 | 689 € | 98 € | 2 | 1.297 € |
123 | Varados | 04/10/2019 | 6 | 1.269 € | 212 € | 1 | 1.269 € |
124 | No te supe perder | 22/02/2019 | 1 | 377 € | 377 € | 3 | 1.215 € |
125 | Muerte en Leon. Caso cerrado | 22/03/2019 | 9 | 1.177 € | |||
126 | Escapada | 31/05/2019 | 3 | 269 € | 90 € | 3 | 1.145 € |
127 | Colis suspect | 14/03/2019 | 1.110 € | ||||
128 | TaikoFilm. Healing Beats | 05/04/2019 | 2 | 992 € | 496 € | 3 | 1.096 € |
129 | Mirando al mar | 15/05/2019 | 1.089 € | ||||
130 | Sant Marti | 22/03/2019 | 1.084 € | ||||
131 | The Invocation of Enver Simaku | 01/05/2019 | 1 | 427 € | 427 € | 3 | 1.079 € |
132 | 6 1939-1975 La España de Franco en color | 10/05/2019 | 1.011 € | ||||
133 | Los Subversivos | 22/03/2019 | 3 | 355 € | 118 € | 4 | 975 € |
134 | Lojos del fuego | 28/06/2019 | 929 € | ||||
135 | Bellezonismo | 12/07/2019 | 2 | 821 € | 411 € | 1 | 821 € |
136 | t Les Unwanted de Europa | 15/03/2019 | 2 | 408 € | 204 € | 3 | 783 € |
137 | Cantares de una revolucion | 10/01/2019 | 742 € | ||||
138 | Semillas de alegría | 13/09/2019 | 2 | 644 € | 322 € | 1 | 644 € |
139 | Les Unwanted de Europa | 15/03/2019 | 610 € | ||||
140 | La hija de alguien | 24/05/2019 | 3 | 588 € | |||
141 | Cada quince dias | 05/02/2019 | 521 € | ||||
142 | Identicas | 05/04/2019 | 494 € | ||||
143 | The Chain | 31/05/2019 | 2 | 350 € | 175 € | 3 | 482 € |
144 | Andrea Motis, la trompeta silenciosa | 12/04/2019 | 1 | 261 € | 261 € | 3 | 470 € |
145 | El Pionero | 14/03/2019 | 441 € | ||||
146 | Volver a la vida | 21/06/2019 | 437 € | ||||
147 | Azul Siquier | 26/04/2019 | 428 € | ||||
148 | Lo que diran | 12/03/2019 | 303 € | ||||
149 | Miro contra Miro | 15/01/2019 | 300 € | ||||
150 | Gallo | 27/09/2019 | 1 | 293 € | 293 € | 1 | 293 € |
151 | Atrevimiento | 14/06/2019 | 251 € | ||||
152 | Salvar al bucardo | 07/06/2019 | 215 € | ||||
153 | Valentina, Ausartatxo Klown | 03/04/2019 | 200 € | ||||
154 | Gallo | 15/08/2019 | 198 € | ||||
155 | Carceles bolleras | 04/07/2019 | 175 € | ||||
156 | Antonio Gonzalez, hombre de ciencia y conciencia | 20/02/2019 | 135 € | ||||
157 | Goya Siglo XXI | 21/05/2019 | 135 € | ||||
158 | El Cerro de los Dioses | 14/05/2019 | 129 € | ||||
159 | Mario y los perros | 28/06/2019 | 112 € | ||||
160 | Los buenos demonios | 10/01/2019 | 101 € | ||||
161 | Advertencia ¿Cuanto ensuciamos cuando limpiamos? | 22/03/2019 | 90 € | ||||
**Estrenadas en 2018 | TOTAL: | 61.854.540 € |
No he visto la de almodovar ni la de Amenabar. Dicen que la de Pedro es su mejor película en decadas y que Banderas hace la actuación de su vida. No es del tipo de películas que me interesa desgraciadamente.
No se muy bien de la que se trata la de Amenabar, pero celebro que en tiempo de tanta crispación se haga una película sobre un humanista. Pues eso es lo que el mundo necesita ser más humano, y tratar de entenderse, no ser unos animales, como lo fueron muchos de los coetaños de Unamuno.-
Soy optimista de cara a los 100! Voy a hacer un pronóstico.
Quedan 38 millones.
“Mientras dure la guerra” y “Padre no hay más que uno”, podría sumar entre las 2, además de lo ya acumulado, alrededor de 8 millones.
Con lo que tendríamos 30 millones a cubrir.
“Si yo fuera rico”, la gran y única apuesta del otoño de Mediaset, lleva semanas siendo promocionada, a diferencia de la peli de Querejeta del año pasado que la promocionaron de tapadillo y 2 semanas antes del estreno, lo que quiere decir que confían -e invierten- en ella, el equipo de Vasile tiene olfato. Pero bueno debería hacer mínimo 8 millones.
22 millones
”Legado en los huesos” es la gran apuesta de Antena 3, si no hay otra, a diferencia de su predecesora, se estrena sin polémica, con la primera parte en Netflix, y con muchos fans de la trilogía del Batzán, además en una fechas de mucho consumo de cine, y donde una adaptación de un Best seller es una opción más interesante para el público. Le doy 6 millones
16 millones para los 100
”Los Rodríguez y el más allá” la peli evento solidario del año podría sumar también un buen número de espectadores, además en un año donde Segura también ha presentado una propuesta sobre la familia y podría pescar espectadores con ganas de ver una peli familiar de nuevo. Yo le doy 3 millones
Faltan 13 millones para los 100
Las pelis Goyables que faltan, solo veo a La trinchera infinita y a Ventajas haciendo algo importante, y quien sabe, tal vez ni eso, pero entre unas y otras, pongamos que todas hacen la triste cifra de 4 millones. (aquí tiro hacia lo bajo, bajísimo)
Quedan 9.
El resto de pelis menores que yo creo que puede hacer poco más de 2,5-3 millones, y en un éxito mayor de lo dicho de “Si yo fuera rico” o que las comedias Ventajas o la familia Los Rodríguez hicieran más cifras de lo esperado, depende llegar a la cifra de los 100.
Ojo a Los Rodríguez. Saldra en cerca de 300 salas según me informan.
Si funciona muy bien “Si yo fuera rico” y bien “Legado en los huesos”, “Madre”, “Adiós”, “La trinchera infinita”, “Abuelos”, “Los Rodríguez y el más allá”, “El asesino de los caprichos”, “El silencio de la ciudad blanca” e “Intemperie” creo que podríamos luchar por llegar a los 100 millones.
No creo que el asesino de los caprichos sea una peli que aspire a más de 0,5 a 1 millón.
Por favor, arreglad vuestro problema de interfaz, posiblemente (palabra clavo, POSIBLEMENTE) causado por ese banner de “@buelos” que ya ni el Adblock bloquea. Que lo puedo y de hecho lo estoy tolerando, pero que encima no pueda ver la tabla completa de la taquilla salvo en móvil y en pantalla horizontal es ya la gota que colma el vaso.
Sí que se ve, ¿has probado a poner el móvil de lado?
Poniendo el móvil de lado es donde se ve bien, ya lo dije antes (gracias por mencionarlo, de todas formas). El problema es cuando tratas de leer la tabla en el ordenador, que es lo que ha hecho que escriba este comentario.