Que estamos ante uno de los peores años del box office patrio es algo que ya hemos repetido en varias ocasiones. Pero también hemos advertido que varios de los “cañonazos” del cine español estaban reservados para el último trimestre. Uno de ellos era sin duda Mientras dure la guerra, lo nuevo de Alejandro Amenábar, probablemente nuestro director en activo más afamado tras Almodóvar, cuyos dos últimos -y espaciadísimos- largometrajes habían levantado las primeras voces críticas en su filmografía. La cinta, además, llegaba rodeada de cierta incertidumbre en torno a su temática, a priori poco atrayente para el mainstream. Sin embargo, el director ha dado en la tecla, no ya por su recaudación €1,2 millones -cuarta mejor apertura del año en recaudación y segundo mejor promedio- sino por las reacciones tan positivas y comentarios que está generando, que podrían desembocar en un gran mantenimiento.
Su primer objetivo está en los 6 millones, aunque veremos hasta qué punto el carácter “adulto” y arrasador de Joker le afectará, unido a varias propuestas de mismo target por venir: Garci, Allen, Lee…
A su favor, el contexto político español no puede ser más oportuno y la exhumación de Franco podría suponer un plus mediático con efecto rebote.
La película más taquillera del año, Padre no hay más que uno, suma y sigue tras nueve semanas sin apearse de puestos altos. Acumula €13,1 millones y los 15 millones de objetivo siguen a su alcance. Su mantenimiento es el mejor que se ha visto este año en una peli nacional e internacional.
Fuerte caída de nuevo para Quien a hierro mata, que alcanza los €2,4 millones y se va debilitando poco a poco. Ocupa el puesto 7 del top anual y, desgraciadamente, no parece que vaya a adelantar a la olvidable Los Japón.
Pequeña irrupción de Agur Etxebeste!, secuela de Aupa Etxebeste! que arranca con 27.000€ con 32 copias, suponemos que distribuidas principalmente por territorio vasco.
Otro pequeño fenómeno local es el de Barcelona 1714, fusilado por los comentarios (ver ficha en Filmaffinity) y que amasa 73.000 € en dos semanas. Podría acabar con 6 dígitos.
El crack Cero, de Garci, llega este viernes con escasa ambición, por lo que será determinante el comportamiento de Mientras dure la guerra para poder aspirar a una cuota decente de cine español. Os dejamos con el top de taquilla anual con todas las pelis españolas, cuya suma asciende a €59 millones.
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2019 Periodo: 01 Enero – 29 septiembre 2019 | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTR. | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEM. | RECAUDACIÓN 2019 | |
1 | Padre no hay mas que uno | 02/08/2019 | 396 | 1.486.996 € | 3.755 € | 9 | 13.103.806 € |
2 | Lo dejo cuando quiera | 12/04/2019 | 357 | 1.581.450 € | 4.430 € | 20 | 11.375.359 € |
3 | Dolor y gloria | 22/03/2019 | 312 | 1.236.130 € | 3.962 € | 28 | 5.753.723 € |
4 | Bajo el mismo techo | 01/02/2019 | 371 | 1.122.157 € | 3.025 € | 11 | 3.595.755 € |
5 | Perdiendo el este | 15/02/2019 | 322 | 776.233 € | 2.411 € | 10 | 2.940.128 € |
6 | Los Japón | 28/06/2019 | 309 | 646.752 € | 2.093 € | 11 | 2.768.443 € |
7 | Quien a hierro mata | 30/08/2019 | 352 | 591.097 € | 1.679 € | 5 | 2.407.591 € |
8 | Superlópez** | 23/11/2018 | 415 | 2.305.569 € | 5.556 € | 26 | 2.161.760 € |
9 | La gran aventura de los Lunnis y el libro Mágico | 18/01/2019 | 296 | 393.537 € | 1.330 € | 21 | 1.330.426 € |
10 | Taxi a Gibraltar | 15/03/2019 | 239 | 408.158 € | 1.708 € | 10 | 1.282.086 € |
11 | Mientras dure la guerra | 27/09/2019 | 283 | 1.216.949 € | 4.300 € | 1 | 1.216.949 € |
12 | Gente que viene y bah | 18/01/2019 | 281 | 473.290 € | 1.684 € | 11 | 1.116.835 € |
13 | Tiempo después** | 28/12/2018 | 185 | 599.935 € | 3.243 € | 8 | 941.083 € |
14 | La pequeña Suiza | 26/04/2019 | 201 | 227.225 € | 1.130 € | 8 | 746.537 € |
15 | Los hermanos Sisters | 10/05/2019 | 116 | 178.708 € | 1.541 € | 14 | 745.745 € |
16 | El cuento de las comadrejas | 12/07/2019 | 100 | 130.087 € | 1.301 € | 12 | 697.806 € |
17 | Lo nunca visto | 12/07/2019 | 195 | 184.472 € | 946 € | 10 | 534.463 € |
18 | La influencia | 21/06/2019 | 264 | 173.736 € | 658 € | 6 | 519.160 € |
19 | El reino** | 28/09/2018 | 207 | 338.247 € | 1.634 € | 27 | 464.322 € |
20 | 4 latas | 01/03/2019 | 214 | 188.125 € | 879 € | 6 | 403.246 € |
21 | Vitoria, 3 de marzo | 01/05/2019 | 51 | 67.519 € | 1.324 € | 22 | 348.721 € |
22 | Vivir dos veces | 06/09/2019 | 115 | 113.350 € | 986 € | 4 | 325.552 € |
23 | ¿Qué te juegas? | 29/03/2019 | 235 | 177.170 € | 754 € | 5 | 317.741 € |
24 | Litus | 13/09/2019 | 160 | 140.459 € | 878 € | 3 | 283.491 € |
25 | Bikes | 17/04/2019 | 199 | 118.000 € | 593 € | 20 | 222.050 € |
26 | Yuli** | 14/12/2018 | 177 | 209.162 € | 1.182 € | 10 | 214.987 € |
27 | Antes de la quema | 07/06/2019 | 143 | 95.844 € | 670 € | 5 | 212.391 € |
28 | Feedback | 01/03/2019 | 204 | 116.630 € | 572 € | 3 | 206.218 € |
29 | Como la vida misma | 04/01/2019 | 91 | 82.907 € | 911 € | 7 | 202.059 € |
30 | Campeones** | 06/04/2018 | 286 | 1.977.994 € | 6.916 € | 66 | 198.112 € |
31 | Miamor perdido** | 14/12/2018 | 354 | 489.467 € | 1.383 € | 8 | 179.021 € |
32 | Los días que vendrán | 28/06/2019 | 57 | 47.725 € | 837 € | 12 | 168.044 € |
33 | Dantza** | 21/12/2018 | 13 | 20.225 € | 1.556 € | 12 | 156.939 € |
34 | La virgen de agosto | 16/08/2019 | 29 | 25.754 € | 888 € | 7 | 155.726 € |
35 | 70 binladens | 08/03/2019 | 139 | 79.123 € | 569 € | 6 | 154.906 € |
36 | Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo | 05/07/2019 | 114 | 33.993 € | 298 € | 13 | 147.424 € |
37 | Remember Me | 02/08/2019 | 68 | 38.728 € | 570 € | 9 | 95.734 € |
38 | Carmen y Lola** | 07/09/2018 | 21 | 57.481 € | 2.737 € | 35 | 92.947 € |
39 | El hijo del acordeonista | 12/04/2019 | 30 | 28.754 € | 958 € | 3 | 92.600 € |
40 | Sordo | 13/09/2019 | 100 | 47.075 € | 471 € | 3 | 87.200 € |
41 | Barcelona 1714 | 20/09/2019 | 17 | 40.162 € | 2.362 € | 2 | 73.444 € |
42 | La vida sense la Sara Amat | 12/07/2019 | 22 | 16.725 € | 760 € | 10 | 52.639 € |
43 | Elisa y Marcela | 23/05/2019 | 8 | 15.400 € | 1.925 € | 4 | 52.181 € |
44 | Me llamo Gennet | 05/04/2019 | 12 | 6.618 € | 552 € | 7 | 51.711 € |
45 | Hospitalarios: Las manos de la Virgen | 17/05/2019 | 7 | 16.613 € | 2.373 € | 8 | 50.035 € |
46 | 7 Razones para huir | 05/04/2019 | 23 | 21.497 € | 935 € | 6 | 50.028 € |
47 | Auteretrato | 13/09/2019 | 34 | 15.189 € | 447 € | 3 | 49.298 € |
48 | Buñuel en el laberinto de las tortugas | 26/04/2019 | 24 | 17.858 € | 744 € | 7 | 46.827 € |
49 | Entre dos aguas** | 30/11/2018 | 31 | 26.068 € | 841 € | 20 | 44.182 € |
50 | El despertar de las hormigas | 02/08/2019 | 14 | 8.778 € | 627 € | 6 | 35.827 € |
51 | La Banda | 21/06/2019 | 26 | 7.521 € | 289 € | 6 | 33.469 € |
52 | Viaje al cuarto de una madre** | 05/10/2018 | 29 | 24.020 € | 828 € | 30.217 € | |
53 | Overbooking | 11 | 28.869 € | ||||
54 | Durante la tormenta** | 30/11/2018 | 236 | 291.585 € | 1.236 € | 29 | 28.463 € |
55 | Todos los caminos | 11/01/2019 | 40 | 13.807 € | 345 € | 5 | 27.998 € |
56 | Agur Etxebeste! | 27/09/2019 | 32 | 27.596 € | 862 € | 1 | 27.596 € |
57 | El silencio de otros** | 16/11/2018 | 19 | 22.634 € | 1.191 € | 17 | 23.057 € |
58 | Vosotros sois mi pelicula | 22/03/2019 | 23 | 18.658 € | 811 € | 2 | 21.060 € |
59 | El mayor regalo** | 09/11/2018 | 33 | 83.203 € | 2.521 € | 21.033 € | |
60 | El increible finde menguante | 10/05/2019 | 19 | 9.350 € | 492 € | 4 | 19.254 € |
61 | Trinta lumes | 08/02/2019 | 10 | 6.972 € | 697 € | 8 | 18.102 € |
62 | Mantra – sonidos en silencio | 18.059 € | |||||
64 | Onyx, los reyes del Grial | 22/03/2019 | 26 | 7.773 € | 299 € | 5 | 17.318 € |
65 | Semana Santa (re) | 01/02/2019 | 14.532 € | ||||
66 | La noche de 12 años** | 23/11/2018 | 55 | 52.284 € | 951 € | 17 | 13.011 € |
67 | El fotógrafo de Mauthausen** | 26/10/2018 | 119 | 397.274 € | 3.338 € | 15 | 12.108 € |
68 | Memorias de un hombre en pijama | 04/01/2019 | 52 | 6.055 € | 116 € | 5 | 11.608 € |
69 | La estrategia del pequinés | 31/05/2019 | 24 | 4.296 € | 179 € | 5 | 11.510 € |
70 | El año de la plaga | 17/05/2019 | 50 | 9.617 € | 192 € | 2 | 11.313 € |
71 | La noche de las dos lunas | 30/08/2019 | 15 | 4.490 € | 299 € | 3 | 11.303 € |
72 | ¡Ay, mi madre | 29/03/2019 | 28 | 5.399 € | 193 € | 4 | 10.766 € |
73 | Viva la vida | 24/05/2019 | 29 | 5.975 € | 206 € | 4 | 10.451 € |
74 | Un día más con vida** | 26/10/2018 | 36 | 23.555 € | 654 € | 18 | 9.553 € |
75 | 522. Un gato, un chino y mi padre | 05/07/2019 | 23 | 5.047 € | 219 € | 3 | 9.475 € |
76 | El rey** | 07/12/2018 | 5 | 8.830 € | 1.766 € | 12 | 9.379 € |
77 | El ángel | 31/10/2018 | 60 | 65.432 € | 1.091 € | 9.311 € | |
78 | Boi | 29/03/2019 | 20 | 3.990 € | 200 € | 3 | 7.685 € |
79 | Yo, mi mujer y mi mujer muerta | 26/07/2019 | 25 | 3.399 € | 136 € | 4 | 7.654 € |
80 | Quinqui Stars** | 30/11/2018 | 2 | 857 € | 429 € | 18 | 7.248 € |
81 | Salvador Dalí: en busca de la inmortalidad** | 17/04/2018 | 7.138 € | ||||
82 | Muga Deitzen da Pauso (Paso al limite) | 24/05/2019 | 3 | 2.361 € | 787 € | 5 | 6.846 € |
83 | Yo galgo | 30/05/2019 | 6.660 € | ||||
84 | La primera cita | 01/05/2019 | 12 | 3.679 € | 307 € | 3 | 6.534 € |
85 | El misterio del Padre Pío** | 23/11/2018 | 58 | 46.290 € | 798 € | 12 | 6.295 € |
86 | Sanfelices | 11/01/2019 | 7 | 6.253 € | |||
87 | Ojos negros | 19/07/2019 | 6 | 2.669 € | 445 € | 5 | 6.046 € |
88 | Maleida 1882 | 6 | 5.915 € | ||||
89 | Zaniki | 08/02/2019 | 1 | 1.299 € | 1.299 € | 4 | 5.657 € |
90 | Antonio Lopez. Apuntes del natura | 01/03/2019 | 11 | 1.146 € | 104 € | 6 | 5.390 € |
91 | El archipiélago indómito | 10/05/2019 | 6 | 5.040 € | |||
92 | Mujeres, de Coque Malla | 18/01/2019 | 3 | 511 € | 170 € | 4 | 4.955 € |
93 | Barbacana, la huella del lobo** | 19/10/2018 | 30 | 8.358 € | 279 € | 24 | 4.781 € |
94 | Enterrados | 10/05/2019 | 14 | 2.051 € | 147 € | 4 | 4.281 € |
95 | Me llamo Violeta | 28/06/2019 | 5 | 1.992 € | 398 € | 4 | 4.063 € |
96 | Los Crimenes del dia de Todos los Santos | 18/01/2019 | 3.952 € | ||||
97 | Quién te cantará** | 26/10/2018 | 73 | 73.171 € | 1.002 € | 14 | 3.903 € |
99 | Margolaria (El Pintor) | 22/03/2019 | 4 | 1.107 € | 277 € | 3 | 3.751 € |
100 | Ara salvaje | 2.845 € | |||||
101 | Peret, yo soy la rumba | 22/03/2019 | 9 | 743 € | 83 € | 4 | 2.611 € |
102 | Compulsión | 10/05/2019 | 7 | 1.683 € | 240 € | 3 | 2.602 € |
103 | Basque selfie | 08/02/2019 | 4 | 1.548 € | 387 € | 4 | 2.571 € |
104 | El Greco, pintor de lo invisible | 12/03/2019 | 2.549 € | ||||
105 | Musica en las manos – Jesus Lopez Cobos | 09/05/2019 | 2.499 € | ||||
106 | La sombra de la ley** | 14/10/2018 | 321 | 596.807 € | 1.859 € | 46 | 2.300 € |
107 | H0us3 | 27/09/2019 | 14 | 2.222 € | 159 € | 1 | 2.222 € |
108 | La Madruga | 29/03/2019 | 1 | 979 € | 979 € | 1 | 2.113 € |
109 | Entre la Ola y la Roca | 22/03/2019 | 6 | 1.350 € | 225 € | 3 | 2.058 € |
110 | Regresa el Cepa | 24/05/2019 | 8 | 720 € | 90 € | 6 | 2.022 € |
111 | Petra** | 19/10/2018 | 49 | 62.405 € | 1.274 € | 12 | 2.009 € |
112 | La Jaula | 14/06/2019 | 8 | 889 € | 111 € | 5 | 1.931 € |
113 | Azahar | 28/06/2019 | 8 | 316 € | 40 € | 6 | 1.609 € |
114 | Lady Off | 29/03/2019 | 7 | 688 € | 98 € | 2 | 1.555 € |
115 | Cinema mon amour | 21/06/2019 | 1.555 € | ||||
116 | El Alma de Tacande | 10/05/2019 | 1.463 € | ||||
117 | City for sale | 05/06/2019 | 1.428 € | ||||
118 | Young & Beautiful | 11/02/2019 | 1.380 € | ||||
119 | La ciudad oculta | 31/05/2019 | 3 | 311 € | 104 € | 5 | 1.378 € |
120 | Cabanyal, any zero | 13/05/2019 | 1.325 € | ||||
121 | En busca del Oscar | 29/03/2019 | 7 | 689 € | 98 € | 2 | 1.297 € |
122 | No te supe perder | 22/02/2019 | 1 | 377 € | 377 € | 3 | 1.215 € |
123 | Muerte en Leon. Caso cerrado | 22/03/2019 | 9 | 1.177 € | |||
124 | Escapada | 31/05/2019 | 3 | 269 € | 90 € | 3 | 1.145 € |
125 | Colis suspect | 14/03/2019 | 1.110 € | ||||
126 | TaikoFilm. Healing Beats | 05/04/2019 | 2 | 992 € | 496 € | 3 | 1.096 € |
127 | Mirando al mar | 15/05/2019 | 1.089 € | ||||
128 | Sant Marti | 22/03/2019 | 1.084 € | ||||
129 | The Invocation of Enver Simaku | 01/05/2019 | 1 | 427 € | 427 € | 3 | 1.079 € |
130 | 6 1939-1975 La España de Franco en color | 10/05/2019 | 1.011 € | ||||
131 | Los Subversivos | 22/03/2019 | 3 | 355 € | 118 € | 4 | 975 € |
132 | Lojos del fuego | 28/06/2019 | 929 € | ||||
133 | Bellezonismo | 12/07/2019 | 2 | 821 € | 411 € | 1 | 821 € |
134 | t Les Unwanted de Europa | 15/03/2019 | 2 | 408 € | 204 € | 3 | 783 € |
135 | Cantares de una revolucion | 10/01/2019 | 742 € | ||||
136 | Semillas de alegría | 13/09/2019 | 2 | 644 € | 322 € | 1 | 644 € |
137 | Les Unwanted de Europa | 15/03/2019 | 610 € | ||||
138 | La hija de alguien | 24/05/2019 | 3 | 588 € | |||
139 | Cada quince dias | 05/02/2019 | 521 € | ||||
140 | Identicas | 05/04/2019 | 494 € | ||||
141 | The Chain | 31/05/2019 | 2 | 350 € | 175 € | 3 | 482 € |
142 | Andrea Motis, la trompeta silenciosa | 12/04/2019 | 1 | 261 € | 261 € | 3 | 470 € |
143 | El Pionero | 14/03/2019 | 441 € | ||||
144 | Volver a la vida | 21/06/2019 | 437 € | ||||
145 | Azul Siquier | 26/04/2019 | 428 € | ||||
146 | Lo que diran | 12/03/2019 | 303 € | ||||
147 | Miro contra Miro | 15/01/2019 | 300 € | ||||
148 | Gallo | 27/09/2019 | 1 | 293 € | 293 € | 1 | 293 € |
149 | Atrevimiento | 14/06/2019 | 251 € | ||||
150 | Salvar al bucardo | 07/06/2019 | 215 € | ||||
151 | Valentina, Ausartatxo Klown | 03/04/2019 | 200 € | ||||
152 | Gallo | 15/08/2019 | 198 € | ||||
153 | Carceles bolleras | 04/07/2019 | 175 € | ||||
154 | Antonio Gonzalez, hombre de ciencia y conciencia | 20/02/2019 | 135 € | ||||
155 | Goya Siglo XXI | 21/05/2019 | 135 € | ||||
156 | El Cerro de los Dioses | 14/05/2019 | 129 € | ||||
157 | Mario y los perros | 28/06/2019 | 112 € | ||||
158 | Los buenos demonios | 10/01/2019 | 101 € | ||||
159 | Advertencia ¿Cuanto ensuciamos cuando limpiamos? | 22/03/2019 | 90 € | ||||
**Estrenadas en 2018 | TOTAL: | 59.117.450 € |
No dudo que Barcelona 1714 no sea una película penosa. Tampoco dudo que los votos en FA son de gente que no la ha visto ni la va a ver jamás.
Menuda panda de gañanes y anormales los que hacen eso.
Los 100 millones dependen de la comedia de Telecinco: ”Si yo fuera rico”. Lo bueno es que la promo ya ha empezado, y no parece una comedia petarda sobre cosas culturales, me recuerda algo a la peli de Felices 140 pero más popular, Alex García es conocido pero no está ”desgastado” funcionará bien, pero debería de ser un taquillazo tipo Perfectos desconocidos. También creo que puede atraer a un público familiar, algo que otras comedias de t5 no tenían (como la de Lo dejo cuando quiera, o la de Coronado y Cámara)
Por otra parte El legado de los huesos podría funcionar mejor que la segunda, la previa de la navidad y las fiestas son fechas ideales para ver la segunda parte de una peli que está en Netflix, y espero que pongan la primera en Antena 3 en la semana de su estreno.
Alguna peli más que aspire a hacer taquilla importante?
Si las he contado bien, a priori “El crack Cero” se estrenará en 79 salas (aquí están, por si queréis contarlas: http://filmax.com/peliculas/el-crack-cero.120/cines#main). De la mano de Filmax, razón suficiente para no tener ningún optimismo en que haga buenos números. Y si el único marketing con el que (a mi conocimiento) cuenta son el póster y el tráiler que sacaron hace dos o tres semanas, menos aún.
“Joker” (que, por cierto, será lo que veré la semana que viene, aunque es una pena, porque admito que “El Crack Cero” me estaba causando interés) inevitablemente se llevará toda la taquilla, pero espero que “Mientras dure la guerra” se mantenga un poco y acabe segunda. No me gusta como película, pero sí como documento político y, además, toda película española cuya mera existencia cabree a los de siempre merece un mínimo de respeto por mi parte.
A “Quien a hierro mata” le queda muy poco recorrido en cines y creo que para antes de Halloween dejarán de proyectarla. Una pena ver que no ha triunfado en taquilla como merecía, porque la película era buena y tiene probablemente el mejor final del cine de 2019, aunque era cierto que podía aspirar a mucho más. Al menos, como tendéis a decir, sus productores no perderán mucho dinero por la película (el marketing costó 700.000€, pero, ¿alguien sabe cuál fue el presupuesto?).
Las películas locales parece que están en racha. Me esperaba menos (pero mucho menos) de “Agur Extebeste!” y de “Barcelona 1714”. Lo de “Barcelona 1714” me es sorprendente: con un croma tan malo cuesta creer que haya tenido capacidad para llenar salas.
¿Alguien más cree que ésta será la última semana de “Sordo” y la siguente la de “Vivir dos veces”? Ambas me parece que están en las últimas.
Para acabar, “Padre no hay más que uno”. Como ya he dicho varias veces en este blog (y en internet en general), esta película no me gustó nada cuando la vi en el cine, y una vez pensada y meditada, menos aún. Posiblemente la peor película de lo que llevamos de año. A día de hoy, sus envidiables mantenimientos en taquilla me parecen un misterio.
También este finde se estrena 17 de Sánchez Arévalo, pero como todas las películas de Netflix lo hace sin ninguna fuerza promocional (ni siquiera una película llena de estrellas como Laundromat la.semana pasada llevó a nadie a los cines, la peña ni se enteró de que estaba en salas).
Y es una pena porque por lo leído es la típica que podría hacer números tipo Primos o así. Pero bueno, al menos subirá un poco el nivel de las películas españolas de Netflix tras las ridículas Qué te llevarías a una isla desierta y el engendro aquel de las hermanas.
Acabo de escuchar a Garci decir que ha rodado la película en 5 semanas, así que imagino que el presupuesto ha de ser mínimo.
Teaser a qué engendro de dos hermanas te refieres? Coincido en que tanto la de la Isla desierta como la de Coixet son malas a rabiar. En cambio la de 7 años me pareció fantástica.
A mí me encantaría que llegáramos a los 100 millones, pero con buenas películas. Es verdad que hacer dinero es bueno para la industria, pero deja mucho que desear el nivel del público. El año pasado sí, bravo, llegamos a los 100 millones. Pero pelis como Petra, Quién te cantará fueron auténticos fiascos, y creo que eran de lo mejor del año. Includo El Reino se merecía mucho más. Eso sí me preocupa.
La de las hermanas se llama A Pesar de Todo. Un horror. Infame.
Por cierto, mañana se estrena en EEUU Dolor y Gloria y las críticas allí están siendo brutales. Yo diría que mejor que en ningún otro lugar y eso que en los últimos años daba la sensación de que tenían un poco amortizado a Almodóvar by lo veían ya como algo pasado.
Muy de acuerdo con Mikel, la mayoría de las películas españolas con una cierta calidad y nivel de exigencia, son unos fracasos sangrantes en taquilla
Bueno, casos como el de una cinta poco comercial como Dolor y gloria nos da cierta esperanza.
Por cierto, está colocada en una posición muy interesante para los Oscar, especialmente para Antonio Banderas (quien ni en sus mejores sueños…)