SEMANA 38 DEL RANKING DE TAQUILLA: EL CINE ESPAÑOL LE PONE UNA VELA A SAN AMENÁBAR PARA LEVANTAR LA CUOTA


El cine español suma €57 millones este año y le ha puesto una vela a San Amenábar, uno de nuestros reyes de la taquilla e infalible hasta la fecha, para levantar la ínfima cuota del 2019. El madrileño de adopción llega este viernes con su Mientras dure la guerra en un contexto político de lo más oportuno y como gran lanzamiento de la semana. Las dudas recaen en si Unamuno como héroe de la función tendrá el suficiente gancho para el mainstream. No olvidemos tampoco que no cuenta con el soporte mediático de las TV privadas.

Con todo, Amenábar ha sido capaz de mover masas con historias tan -a priori- difícilmente vendibles como Agora o Mar adentro. No esperamos un estreno por debajo de los €2 millones, ¡esto es la guerra!

En nuestro repaso semanal, tenemos que volver a aplaudir, vitorear y mantear a Padre no hay más que uno por su espectacular comportamiento. Crece en su octava semana y lo hace por segunda semana consecutiva. Con €12,57 millones en la saca, mira hacia los €14-15 millones y tratará de aprovechar la ausencia de novedades de target familiar las próximas semanas. Sony debería aprovechar esta circunstancia y mantener su fuerte presencia, ¡esta peli es un filón!

Por contra, debemos lamentar la fuerte caída de Quien a hierro mata, que se había mantenido muy bien semana a semana tras su estreno. Con €2,24 millones, se le ponen las cosas difíciles para superar a Los Japón y Perdiendo el este en la tabla, donde ahora ocupa el puesto 7.

Fuerte caída de Litus en su segunda semana. Una peli difícil de vender si no viene acompañada de cierto prestigio, presencia en premios, festivales, etc. Sus 250.000 € apuntan a un resultado final en torno a los 300.000 €.

Por último, mencionar que el estreno muy local de Barcelona 1714 no ha ido del todo mal al cosechar 40.000 €. Puede irse a los 6 dígitos perfectamente.

Os dejamos con el top anual: *FALTA POR ACTUALIZAR TÍTULOS FUERA DEL TOP 20

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2019        Periodo: 01 Enero – 22 septiembre 2019
TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTR. REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2019
1 Padre no hay mas que uno 02/08/2019 396 1.486.996 € 3.755 € 8 12.567.284 €
2 Lo dejo cuando quiera 12/04/2019 357 1.581.450 € 4.430 € 20 11.375.359 €
3 Dolor y gloria 22/03/2019 312 1.236.130 € 3.962 € 26 5.746.188 €
4 Bajo el mismo techo 01/02/2019 371 1.122.157 € 3.025 € 11 3.595.755 €
5 Perdiendo el este 15/02/2019 322 776.233 € 2.411 € 10 2.940.128 €
6 Los Japón 28/06/2019 309 646.752 € 2.093 € 11 2.768.443 €
7 Quien a hierro mata 30/08/2019 352 591.097 € 1.679 € 4 2.243.743 €
8 Superlópez** 23/11/2018 415 2.305.569 € 5.556 € 26 2.161.760 €
9 La gran aventura de los Lunnis y el libro Mágico 18/01/2019 296 393.537 € 1.330 € 21 1.330.426 €
10 Taxi a Gibraltar 15/03/2019 239 408.158 € 1.708 € 10 1.282.086 €
11 Gente que viene y bah 18/01/2019 281 473.290 € 1.684 € 11 1.116.835 €
12 Tiempo después** 28/12/2018 185 599.935 € 3.243 € 8 941.083 €
13 La pequeña Suiza 26/04/2019 201 227.225 € 1.130 € 8 746.537 €
14 Los hermanos Sisters 10/05/2019 116 178.708 € 1.541 € 14 745.745 €
15 El cuento de las comadrejas 12/07/2019 100 130.087 € 1.301 € 10 687.443 €
16 Lo nunca visto 12/07/2019 195 184.472 € 946 € 10 534.463 €
17 La influencia 21/06/2019 264 173.736 € 658 € 6 519.160 €
18 El reino** 28/09/2018 207 338.247 € 1.634 € 27 464.322 €
19 4 latas 01/03/2019 214 188.125 € 879 € 6 403.246 €
20 Vitoria, 3 de marzo 01/05/2019 51 67.519 € 1.324 € 20 348.592 €
21 ¿Qué te juegas? 29/03/2019 235 177.170 € 754 € 5 317.741 €
22 Vivir dos veces 06/09/2019 115 113.350 € 986 € 2 256.047 €
23 Litus 13/09/2019 160 140.459 € 878 € 2 248.871 €
24 Bikes 17/04/2019 199 118.000 € 593 € 20 222.050 €
25 Yuli** 14/12/2018 177 209.162 € 1.182 € 10 214.987 €
26 Antes de la quema 07/06/2019 143 95.844 € 670 € 5 212.391 €
27 Feedback 01/03/2019 204 116.630 € 572 € 3 206.218 €
28 Como la vida misma 04/01/2019 91 82.907 € 911 € 7 202.059 €
29 Campeones** 06/04/2018 286 1.977.994 € 6.916 € 66 198.112 €
30 Miamor perdido** 14/12/2018 354 489.467 € 1.383 € 8 179.021 €
31 Los días que vendrán 28/06/2019 57 47.725 € 837 € 12 168.044 €
32 Dantza** 21/12/2018 13 20.225 € 1.556 € 12 156.939 €
33 70 binladens 08/03/2019 139 79.123 € 569 € 6 154.906 €
34 Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo 05/07/2019 114 33.993 € 298 € 11 145.023 €
35 La virgen de agosto 16/08/2019 29 25.754 € 888 € 5 144.663 €
36 Remember Me 02/08/2019 68 38.728 € 570 € 7 95.312 €
37 Carmen y Lola** 07/09/2018 21 57.481 € 2.737 € 35 92.947 €
38 El hijo del acordeonista 12/04/2019 30 28.754 € 958 € 3 92.600 €
39 La vida sense la Sara Amat 12/07/2019 22 16.725 € 760 € 10 52.639 €
40 Elisa y Marcela 23/05/2019 8 15.400 € 1.925 € 4 52.181 €
41 Me llamo Gennet 05/04/2019 12 6.618 € 552 € 7 51.711 €
42 Hospitalarios: Las manos de la Virgen 17/05/2019 7 16.613 € 2.373 € 8 50.035 €
43 7 Razones para huir 05/04/2019 23 21.497 € 935 € 6 50.028 €
44 Sordo 13/09/2019 100 47.075 € 471 € 1 47.075 €
45 Buñuel en el laberinto de las tortugas 26/04/2019 24 17.858 € 744 € 7 46.827 €
46 Entre dos aguas** 30/11/2018 31 26.068 € 841 € 20 44.182 €
47 Barcelona 1714 20/09/2019 48 40.162 € 837 € 1 40.162 €
48 El despertar de las hormigas 02/08/2019 14 8.778 € 627 € 6 35.827 €
49 La Banda 21/06/2019 26 7.521 € 289 € 6 33.469 €
50 Viaje al cuarto de una madre** 05/10/2018 29 24.020 € 828 € 30.217 €
51 Overbooking 11 28.869 €
52 Durante la tormenta** 30/11/2018 236 291.585 € 1.236 € 29 28.463 €
53 Todos los caminos 11/01/2019 40 13.807 € 345 € 5 27.998 €
54 El silencio de otros** 16/11/2018 19 22.634 € 1.191 € 17 23.057 €
55 Vosotros sois mi pelicula 22/03/2019 23 18.658 € 811 € 2 21.060 €
56 El mayor regalo** 09/11/2018 33 83.203 € 2.521 € 21.033 €
57 El increible finde menguante 10/05/2019 19 9.350 € 492 € 4 19.254 €
58 Trinta lumes 08/02/2019 10 6.972 € 697 € 8 18.102 €
59 Mantra – sonidos en silencio 18.059 €
60 Onyx, los reyes del Grial 22/03/2019 26 7.773 € 299 € 5 17.318 €
61 Auteretrato 13/09/2019 34 15.189 € 447 € 1 15.189 €
62 Semana Santa (re) 01/02/2019 14.532 €
64 La noche de 12 años** 23/11/2018 55 52.284 € 951 € 17 13.011 €
65 El fotógrafo de Mauthausen** 26/10/2018 119 397.274 € 3.338 € 15 12.108 €
66 Memorias de un hombre en pijama 04/01/2019 52 6.055 € 116 € 5 11.608 €
67 La estrategia del pequinés 31/05/2019 24 4.296 € 179 € 5 11.510 €
68 El año de la plaga 17/05/2019 50 9.617 € 192 € 2 11.313 €
69 La noche de las dos lunas 30/08/2019 15 4.490 € 299 € 3 11.303 €
70 ¡Ay, mi madre 29/03/2019 28 5.399 € 193 € 4 10.766 €
71 Viva la vida 24/05/2019 29 5.975 € 206 € 4 10.451 €
72 Un día más con vida** 26/10/2018 36 23.555 € 654 € 18 9.553 €
73 522. Un gato, un chino y mi padre 05/07/2019 23 5.047 € 219 € 3 9.475 €
74 El rey** 07/12/2018 5 8.830 € 1.766 € 12 9.379 €
75 El ángel 31/10/2018 60 65.432 € 1.091 € 9.311 €
76 Boi 29/03/2019 20 3.990 € 200 € 3 7.685 €
77 Yo, mi mujer y mi mujer muerta 26/07/2019 25 3.399 € 136 € 4 7.654 €
78 Quinqui Stars** 30/11/2018 2 857 € 429 € 18 7.248 €
79 Salvador Dalí: en busca de la inmortalidad** 17/04/2018 7.138 €
80 Muga Deitzen da Pauso (Paso al limite) 24/05/2019 3 2.361 € 787 € 5 6.846 €
81 Yo galgo 30/05/2019 6.660 €
82 La primera cita 01/05/2019 12 3.679 € 307 € 3 6.534 €
83 El misterio del Padre Pío** 23/11/2018 58 46.290 € 798 € 12 6.295 €
84 Sanfelices 11/01/2019 7 6.253 €
85 Ojos negros 19/07/2019 6 2.669 € 445 € 5 6.046 €
86 Maleida 1882 6 5.915 €
87 Zaniki 08/02/2019 1 1.299 € 1.299 € 4 5.657 €
88 Antonio Lopez. Apuntes del natura 01/03/2019 11 1.146 € 104 € 6 5.390 €
89 El archipiélago indómito 10/05/2019 6 5.040 €
90 Mujeres, de Coque Malla 18/01/2019 3 511 € 170 € 4 4.955 €
91 Barbacana, la huella del lobo** 19/10/2018 30 8.358 € 279 € 24 4.781 €
92 Enterrados 10/05/2019 14 2.051 € 147 € 4 4.281 €
93 Me llamo Violeta 28/06/2019 5 1.992 € 398 € 4 4.063 €
94 Los Crimenes del dia de Todos los Santos 18/01/2019 3.952 €
95 Quién te cantará** 26/10/2018 73 73.171 € 1.002 € 14 3.903 €
96 Margolaria (El Pintor) 22/03/2019 4 1.107 € 277 € 3 3.751 €
97 Ara salvaje 2.845 €
99 Peret, yo soy la rumba 22/03/2019 9 743 € 83 € 4 2.611 €
100 Compulsión 10/05/2019 7 1.683 € 240 € 3 2.602 €
101 Basque selfie 08/02/2019 4 1.548 € 387 € 4 2.571 €
102 El Greco, pintor de lo invisible 12/03/2019 2.549 €
103 Musica en las manos – Jesus Lopez Cobos 09/05/2019 2.499 €
104 La sombra de la ley** 14/10/2018 321 596.807 € 1.859 € 46 2.300 €
105 La Madruga 29/03/2019 1 979 € 979 € 1 2.113 €
106 Entre la Ola y la Roca 22/03/2019 6 1.350 € 225 € 3 2.058 €
107 Regresa el Cepa 24/05/2019 8 720 € 90 € 6 2.022 €
108 Petra** 19/10/2018 49 62.405 € 1.274 € 12 2.009 €
109 La Jaula 14/06/2019 8 889 € 111 € 5 1.931 €
110 Azahar 28/06/2019 8 316 € 40 € 6 1.609 €
111 Lady Off 29/03/2019 7 688 € 98 € 2 1.555 €
112 Cinema mon amour 21/06/2019 1.555 €
113 El Alma de Tacande 10/05/2019 1.463 €
114 City for sale 05/06/2019 1.428 €
115 Young & Beautiful 11/02/2019 1.380 €
116 La ciudad oculta 31/05/2019 3 311 € 104 € 5 1.378 €
117 Cabanyal, any zero 13/05/2019 1.325 €
118 En busca del Oscar 29/03/2019 7 689 € 98 € 2 1.297 €
119 No te supe perder 22/02/2019 1 377 € 377 € 3 1.215 €
120 Muerte en Leon. Caso cerrado 22/03/2019 9 1.177 €
121 Escapada 31/05/2019 3 269 € 90 € 3 1.145 €
122 Colis suspect 14/03/2019 1.110 €
123 TaikoFilm. Healing Beats 05/04/2019 2 992 € 496 € 3 1.096 €
124 Mirando al mar 15/05/2019 1.089 €
125 Sant Marti 22/03/2019 1.084 €
126 The Invocation of Enver Simaku 01/05/2019 1 427 € 427 € 3 1.079 €
127 6 1939-1975 La España de Franco en color 10/05/2019 1.011 €
128 Los Subversivos 22/03/2019 3 355 € 118 € 4 975 €
129 Lojos del fuego 28/06/2019 929 €
130 Bellezonismo 12/07/2019 2 821 € 411 € 1 821 €
131 t Les Unwanted de Europa 15/03/2019 2 408 € 204 € 3 783 €
132 Cantares de una revolucion 10/01/2019 742 €
133 Semillas de alegría 13/09/2019 2 644 € 322 € 1 644 €
134 Les Unwanted de Europa 15/03/2019 610 €
135 La hija de alguien 24/05/2019 3 588 €
136 Cada quince dias 05/02/2019 521 €
137 Identicas 05/04/2019 494 €
138 The Chain 31/05/2019 2 350 € 175 € 3 482 €
139 Andrea Motis, la trompeta silenciosa 12/04/2019 1 261 € 261 € 3 470 €
140 El Pionero 14/03/2019 441 €
141 Volver a la vida 21/06/2019 437 €
142 Azul Siquier 26/04/2019 428 €
143 Lo que diran 12/03/2019 303 €
144 Miro contra Miro 15/01/2019 300 €
145 Atrevimiento 14/06/2019 251 €
146 Salvar al bucardo 07/06/2019 215 €
147 Valentina, Ausartatxo Klown 03/04/2019 200 €
148 Gallo 15/08/2019 198 €
149 Carceles bolleras 04/07/2019 175 €
150 Antonio Gonzalez, hombre de ciencia y conciencia 20/02/2019 135 €
151 Goya Siglo XXI 21/05/2019 135 €
152 El Cerro de los Dioses 14/05/2019 129 €
153 Mario y los perros 28/06/2019 112 €
154 Los buenos demonios 10/01/2019 101 €
155 Advertencia ¿Cuanto ensuciamos cuando limpiamos? 22/03/2019 90 €
**Estrenadas en 2018 TOTAL: 56.926.466 €

9 thoughts on “SEMANA 38 DEL RANKING DE TAQUILLA: EL CINE ESPAÑOL LE PONE UNA VELA A SAN AMENÁBAR PARA LEVANTAR LA CUOTA”

  1. Todavía hay esperanzas para llegar a los 100 millones de taquilla:

    Si yo fuera rico: 10 millones.
    Mientras dure la guerra: 7
    El silencio de la ciudad blanca: 4
    Los Rodríguez y el más allá: 2,5
    Adiós: 3 millones
    El asesino de los caprichos: 1,5
    La trinchera infinita: 2 millones
    Intemperie: 2 millones
    Madre: 1,5 millones
    Abuelos: 2 millones
    El guardián invisible (segunda parte): 3 millones.
    Paradise Hills: 500.000 euros

  2. Redacción, creo que estas siendo optimista con demasiadas pelis que harán unos datos inferiores. Están son mis predicciones, pero como siempre digo, ojalá tengas tú razón.
    Si yo fuera rico: 10 millones
    Mientras dure la guerra: 3 millones
    El silencio de la ciudad blanca: 3’5 millones
    Los Rodríguez y el más allá: 2 millones
    Adiós: 3’5 millones
    El asesino de los caprichos: 800.000 euros
    La trinchera infinita: 1 millón
    Intemperie: 1’3 millones
    Madre: 0,7 millones
    Abuelos: 2.5 millones
    El guardián invisible (segunda parte): 2 millones.
    Paradise Hills: 50.000 euros

  3. Redacción no cierres la página, hazlo por mí, que te leo todos los días. Es que no soy muy optimista con Unamuno, no veo su éxito en taquilla, no lo veo. Pero como siempre digo, ojalá tengas razón.

  4. A mí me cuesta mucho creer que Unamuno lleve a la gente al cine. Yo también la veo más cerca de los 3 millones que de los 7. Sólo conozco a una persona que quiere ir a verla: YO.

  5. Amenábar creo que puede alcanzar los números de Dolor y Gloria (5-6 millones) si funciona el boca a oreja, en los días de diario, con un público mayor…pero si pensáis que va a hacer dos millones este finde sois bastante ingenuos. Esta semana se estrena una peliculita llamada Rambo (con los dos actores esta noche en el Hormiguero) y la próxima otra pequeña llamada Joker. No la van a dejar respirar y los pocos comentarios que he oído son bastante negativos

  6. Carlos, yo creo que “Rambo” no es mucho peligro, no es el mismo público. Pienso que le puede hacer más daño el segundo finde de “Ad Astra”, que es una película con buena crítica y una adecuada mezcla de entretenimiento con valor artístico y trasfondo. Por no hablar de tener a un imán para la taquilla como Pitt. Creo que sufrirá más por aquí.
    Concuerdo con que la semana que viene sufrirá con “Joker”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *