Padre no hay más que uno está a un paso de arrebatar a Lo dejo cuando quiera la corona de nuestro ranking. De nuevo, una película no participada por Telecinco liderará el top anual a no ser que Si yo fuera rico (estreno en otoño) lo evite, cosa que no descartamos.
La de Santiago Segura se une al selecto club de los ocho dígitos al sobrepasar los €10 millones, y mira hacia los 13 millones. Su mantenimiento semana a semana demuestra que, más allá del ruido habitual del “amiguete” Segura -muchos deberían aprender de él a la hora de publicitar las películas-, la cinta ha conectado con el espectador desatando un efecto boca a boca arrollador.
El estreno de la semana era el de Quien a hierro mata. Sony, este año líder indiscutible en cuanto a lanzamientos de cine español se refiere, apostó fuerte basándose en las buenísimas sensaciones en los pases previos. Fallé estrepitosamente en mi pronóstico de un millón, ya que el thriller de Paco Plaza acabó el finde con unos tibios 600.000 euros y todo apunta a que su mantenimiento no va a a ser deslumbrante a tenor de sus pobres resultados entre semana. A priori apostamos por una cifra final en torno los dos millones que, sin ser un resultado trágico -puede resultar un título atractivo para amortizar en vías como Netflix-, es mucho menos de lo esperado.
¿Qué ha fallado? La cinta se queda a medio camino entre lo comercial y lo autoral: demasiado introspectiva para el paladar mainstream y tampoco termina de convencer a un público cinéfilo que no perdonará ciertas licencias. Se puede decir que Plaza ha salido airoso en su incursión al thriller, pero éste es un género más manido en nuestra cinematografía -y la presencia de un excelso Luís Tosar no deja de ser un déjà vu- que el de terror, del que nuestro cine reciente pide a gritos un buen título. Sin duda, muchos fans de Plaza esperaban con ansia algo más cercano al sello del director que les hizo vibrar con Verónica o REC.
El ranking de taquilla suma €52 millones en lo que llevamos de año.
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2019 Periodo: 01 Enero – 01 septiembre 2019 | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTR. | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEM. | RECAUDACIÓN 2019 | |
1 | Lo dejo cuando quiera | 12/04/2019 | 357 | 1.581.450 € | 4.430 € | 20 | 11.375.359 € |
2 | Padre no hay mas que uno | 02/08/2019 | 396 | 1.486.996 € | 3.755 € | 5 | 10.077.933 € |
3 | Dolor y gloria | 22/03/2019 | 312 | 1.236.130 € | 3.962 € | 22 | 5.733.642 € |
4 | Bajo el mismo techo | 01/02/2019 | 371 | 1.122.157 € | 3.025 € | 11 | 3.595.755 € |
5 | Perdiendo el este | 15/02/2019 | 322 | 776.233 € | 2.411 € | 10 | 2.940.128 € |
6 | Los Japón | 28/06/2019 | 309 | 646.752 € | 2.093 € | 8 | 2.747.407 € |
7 | Superlópez** | 23/11/2018 | 415 | 2.305.569 € | 5.556 € | 26 | 2.161.760 € |
8 | La gran aventura de los Lunnis y el libro Mágico | 18/01/2019 | 296 | 393.537 € | 1.330 € | 21 | 1.330.426 € |
9 | Taxi a Gibraltar | 15/03/2019 | 239 | 408.158 € | 1.708 € | 10 | 1.282.086 € |
10 | Gente que viene y bah | 18/01/2019 | 281 | 473.290 € | 1.684 € | 11 | 1.116.835 € |
11 | Tiempo después** | 28/12/2018 | 185 | 599.935 € | 3.243 € | 8 | 941.083 € |
12 | La pequeña Suiza | 26/04/2019 | 201 | 227.225 € | 1.130 € | 8 | 746.537 € |
13 | Los hermanos Sisters | 10/05/2019 | 116 | 178.708 € | 1.541 € | 13 | 743.784 € |
14 | El cuento de las comadrejas | 12/07/2019 | 100 | 130.087 € | 1.301 € | 6 | 650.851 € |
15 | Quien a hierro mata | 30/08/2019 | 352 | 591.097 € | 1.679 € | 1 | 591.097 € |
16 | Lo nunca visto | 12/07/2019 | 195 | 184.472 € | 946 € | 6 | 534.028 € |
17 | La influencia | 21/06/2019 | 264 | 173.736 € | 658 € | 6 | 519.160 € |
18 | El reino** | 28/09/2018 | 207 | 338.247 € | 1.634 € | 27 | 464.322 € |
19 | 4 latas | 01/03/2019 | 214 | 188.125 € | 879 € | 6 | 403.246 € |
20 | Vitoria, 3 de marzo | 01/05/2019 | 51 | 67.519 € | 1.324 € | 17 | 347.734 € |
21 | ¿Qué te juegas? | 29/03/2019 | 235 | 177.170 € | 754 € | 5 | 317.741 € |
22 | Bikes | 17/04/2019 | 199 | 118.000 € | 593 € | 8 | 221.846 € |
23 | Yuli** | 14/12/2018 | 177 | 209.162 € | 1.182 € | 10 | 214.987 € |
24 | Antes de la quema | 07/06/2019 | 143 | 95.844 € | 670 € | 5 | 212.391 € |
25 | Feedback | 01/03/2019 | 204 | 116.630 € | 572 € | 3 | 206.218 € |
26 | Como la vida misma | 04/01/2019 | 91 | 82.907 € | 911 € | 7 | 202.059 € |
27 | Campeones** | 06/04/2018 | 286 | 1.977.994 € | 6.916 € | 66 | 198.112 € |
28 | Miamor perdido** | 14/12/2018 | 354 | 489.467 € | 1.383 € | 8 | 179.021 € |
29 | Los días que vendrán | 28/06/2019 | 57 | 47.725 € | 837 € | 9 | 167.112 € |
30 | Dantza** | 21/12/2018 | 13 | 20.225 € | 1.556 € | 12 | 156.939 € |
31 | 70 binladens | 08/03/2019 | 139 | 79.123 € | 569 € | 6 | 154.906 € |
32 | Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo | 05/07/2019 | 114 | 33.993 € | 298 € | 8 | 142.641 € |
33 | Remember Me | 02/08/2019 | 68 | 38.728 € | 570 € | 4 | 93.800 € |
34 | Carmen y Lola** | 07/09/2018 | 21 | 57.481 € | 2.737 € | 35 | 92.947 € |
35 | El hijo del acordeonista | 12/04/2019 | 30 | 28.754 € | 958 € | 3 | 92.600 € |
36 | La virgen de agosto | 16/08/2019 | 29 | 25.754 € | 888 € | 2 | 80.373 € |
37 | La vida sense la Sara Amat | 12/07/2019 | 22 | 16.725 € | 760 € | 7 | 52.497 € |
38 | Elisa y Marcela | 23/05/2019 | 8 | 15.400 € | 1.925 € | 4 | 52.181 € |
39 | Me llamo Gennet | 05/04/2019 | 12 | 6.618 € | 552 € | 7 | 51.711 € |
40 | Hospitalarios: Las manos de la Virgen | 17/05/2019 | 7 | 16.613 € | 2.373 € | 8 | 50.035 € |
41 | 7 Razones para huir | 05/04/2019 | 23 | 21.497 € | 935 € | 6 | 50.028 € |
42 | Buñuel en el laberinto de las tortugas | 26/04/2019 | 24 | 17.858 € | 744 € | 7 | 46.827 € |
43 | Entre dos aguas** | 30/11/2018 | 31 | 26.068 € | 841 € | 20 | 44.182 € |
44 | La Banda | 21/06/2019 | 26 | 7.521 € | 289 € | 6 | 33.469 € |
45 | El despertar de las hormigas | 02/08/2019 | 14 | 8.778 € | 627 € | 4 | 33.145 € |
46 | Viaje al cuarto de una madre** | 05/10/2018 | 29 | 24.020 € | 828 € | 30.217 € | |
47 | Overbooking | 11 | 28.869 € | ||||
48 | Durante la tormenta** | 30/11/2018 | 236 | 291.585 € | 1.236 € | 29 | 28.463 € |
49 | Todos los caminos | 11/01/2019 | 40 | 13.807 € | 345 € | 5 | 27.998 € |
50 | El silencio de otros** | 16/11/2018 | 19 | 22.634 € | 1.191 € | 17 | 23.057 € |
51 | Vosotros sois mi pelicula | 22/03/2019 | 23 | 18.658 € | 811 € | 2 | 21.060 € |
52 | El mayor regalo** | 09/11/2018 | 33 | 83.203 € | 2.521 € | 21.033 € | |
53 | El increible finde menguante | 10/05/2019 | 19 | 9.350 € | 492 € | 4 | 19.254 € |
54 | Trinta lumes | 08/02/2019 | 10 | 6.972 € | 697 € | 8 | 18.102 € |
55 | Mantra – sonidos en silencio | 18.059 € | |||||
56 | Onyx, los reyes del Grial | 22/03/2019 | 26 | 7.773 € | 299 € | 5 | 17.318 € |
57 | Semana Santa (re) | 01/02/2019 | 14.532 € | ||||
58 | La noche de 12 años** | 23/11/2018 | 55 | 52.284 € | 951 € | 17 | 13.011 € |
59 | El fotógrafo de Mauthausen** | 26/10/2018 | 119 | 397.274 € | 3.338 € | 15 | 12.108 € |
60 | Memorias de un hombre en pijama | 04/01/2019 | 52 | 6.055 € | 116 € | 5 | 11.608 € |
61 | La estrategia del pequinés | 31/05/2019 | 24 | 4.296 € | 179 € | 5 | 11.510 € |
62 | El año de la plaga | 17/05/2019 | 50 | 9.617 € | 192 € | 2 | 11.313 € |
64 | ¡Ay, mi madre | 29/03/2019 | 28 | 5.399 € | 193 € | 4 | 10.766 € |
65 | Viva la vida | 24/05/2019 | 29 | 5.975 € | 206 € | 4 | 10.451 € |
66 | Un día más con vida** | 26/10/2018 | 36 | 23.555 € | 654 € | 18 | 9.553 € |
67 | 522. Un gato, un chino y mi padre | 05/07/2019 | 23 | 5.047 € | 219 € | 3 | 9.475 € |
68 | El rey** | 07/12/2018 | 5 | 8.830 € | 1.766 € | 12 | 9.379 € |
69 | El ángel | 31/10/2018 | 60 | 65.432 € | 1.091 € | 9.311 € | |
70 | Boi | 29/03/2019 | 20 | 3.990 € | 200 € | 3 | 7.685 € |
71 | Yo, mi mujer y mi mujer muerta | 26/07/2019 | 25 | 3.399 € | 136 € | 4 | 7.654 € |
72 | Quinqui Stars** | 30/11/2018 | 2 | 857 € | 429 € | 18 | 7.248 € |
73 | Salvador Dalí: en busca de la inmortalidad** | 17/04/2018 | 7.138 € | ||||
74 | Muga Deitzen da Pauso (Paso al limite) | 24/05/2019 | 3 | 2.361 € | 787 € | 5 | 6.846 € |
75 | Yo galgo | 30/05/2019 | 6.660 € | ||||
76 | La primera cita | 01/05/2019 | 12 | 3.679 € | 307 € | 3 | 6.534 € |
77 | El misterio del Padre Pío** | 23/11/2018 | 58 | 46.290 € | 798 € | 12 | 6.295 € |
78 | Sanfelices | 11/01/2019 | 7 | 6.253 € | |||
79 | Ojos negros | 19/07/2019 | 6 | 2.669 € | 445 € | 5 | 6.046 € |
80 | Maleida 1882 | 6 | 5.915 € | ||||
81 | Zaniki | 08/02/2019 | 1 | 1.299 € | 1.299 € | 4 | 5.657 € |
82 | Antonio Lopez. Apuntes del natura | 01/03/2019 | 11 | 1.146 € | 104 € | 6 | 5.390 € |
83 | El archipiélago indómito | 10/05/2019 | 6 | 5.040 € | |||
84 | Mujeres, de Coque Malla | 18/01/2019 | 3 | 511 € | 170 € | 4 | 4.955 € |
85 | Barbacana, la huella del lobo** | 19/10/2018 | 30 | 8.358 € | 279 € | 24 | 4.781 € |
86 | Enterrados | 10/05/2019 | 14 | 2.051 € | 147 € | 4 | 4.281 € |
87 | Me llamo Violeta | 28/06/2019 | 5 | 1.992 € | 398 € | 4 | 4.063 € |
88 | Los Crimenes del dia de Todos los Santos | 18/01/2019 | 3.952 € | ||||
89 | Quién te cantará** | 26/10/2018 | 73 | 73.171 € | 1.002 € | 14 | 3.903 € |
90 | Margolaria (El Pintor) | 22/03/2019 | 4 | 1.107 € | 277 € | 3 | 3.751 € |
91 | Ara salvaje | 2.845 € | |||||
92 | Peret, yo soy la rumba | 22/03/2019 | 9 | 743 € | 83 € | 4 | 2.611 € |
93 | Compulsión | 10/05/2019 | 7 | 1.683 € | 240 € | 3 | 2.602 € |
94 | Basque selfie | 08/02/2019 | 4 | 1.548 € | 387 € | 4 | 2.571 € |
95 | El Greco, pintor de lo invisible | 12/03/2019 | 2.549 € | ||||
96 | Musica en las manos – Jesus Lopez Cobos | 09/05/2019 | 2.499 € | ||||
97 | La sombra de la ley** | 14/10/2018 | 321 | 596.807 € | 1.859 € | 46 | 2.300 € |
99 | La Madruga | 29/03/2019 | 1 | 979 € | 979 € | 1 | 2.113 € |
100 | Entre la Ola y la Roca | 22/03/2019 | 6 | 1.350 € | 225 € | 3 | 2.058 € |
101 | Petra** | 19/10/2018 | 49 | 62.405 € | 1.274 € | 12 | 2.009 € |
102 | Regresa el Cepa | 24/05/2019 | 8 | 720 € | 90 € | 5 | 1.938 € |
103 | La Jaula | 14/06/2019 | 8 | 889 € | 111 € | 5 | 1.931 € |
104 | Azahar | 28/06/2019 | 8 | 316 € | 40 € | 6 | 1.609 € |
105 | Lady Off | 29/03/2019 | 7 | 688 € | 98 € | 2 | 1.555 € |
106 | Cinema mon amour | 21/06/2019 | 1.555 € | ||||
107 | El Alma de Tacande | 10/05/2019 | 1.463 € | ||||
108 | City for sale | 05/06/2019 | 1.428 € | ||||
109 | Young & Beautiful | 11/02/2019 | 1.380 € | ||||
110 | La ciudad oculta | 31/05/2019 | 3 | 311 € | 104 € | 5 | 1.378 € |
111 | Cabanyal, any zero | 13/05/2019 | 1.325 € | ||||
112 | En busca del Oscar | 29/03/2019 | 7 | 689 € | 98 € | 2 | 1.297 € |
113 | No te supe perder | 22/02/2019 | 1 | 377 € | 377 € | 3 | 1.215 € |
114 | Muerte en Leon. Caso cerrado | 22/03/2019 | 9 | 1.177 € | |||
115 | Escapada | 31/05/2019 | 3 | 269 € | 90 € | 3 | 1.145 € |
116 | Colis suspect | 14/03/2019 | 1.110 € | ||||
117 | TaikoFilm. Healing Beats | 05/04/2019 | 2 | 992 € | 496 € | 3 | 1.096 € |
118 | Mirando al mar | 15/05/2019 | 1.089 € | ||||
119 | Sant Marti | 22/03/2019 | 1.084 € | ||||
120 | The Invocation of Enver Simaku | 01/05/2019 | 1 | 427 € | 427 € | 3 | 1.079 € |
121 | 6 1939-1975 La España de Franco en color | 10/05/2019 | 1.011 € | ||||
122 | Los Subversivos | 22/03/2019 | 3 | 355 € | 118 € | 4 | 975 € |
123 | Lojos del fuego | 28/06/2019 | 929 € | ||||
124 | Bellezonismo | 12/07/2019 | 2 | 821 € | 411 € | 1 | 821 € |
125 | t Les Unwanted de Europa | 15/03/2019 | 2 | 408 € | 204 € | 3 | 783 € |
126 | Cantares de una revolucion | 10/01/2019 | 742 € | ||||
127 | Les Unwanted de Europa | 15/03/2019 | 610 € | ||||
128 | La hija de alguien | 24/05/2019 | 3 | 588 € | |||
129 | Cada quince dias | 05/02/2019 | 521 € | ||||
130 | Identicas | 05/04/2019 | 494 € | ||||
131 | The Chain | 31/05/2019 | 2 | 350 € | 175 € | 3 | 482 € |
132 | Andrea Motis, la trompeta silenciosa | 12/04/2019 | 1 | 261 € | 261 € | 3 | 470 € |
133 | El Pionero | 14/03/2019 | 441 € | ||||
134 | Volver a la vida | 21/06/2019 | 437 € | ||||
135 | Azul Siquier | 26/04/2019 | 428 € | ||||
136 | Lo que diran | 12/03/2019 | 303 € | ||||
137 | Miro contra Miro | 15/01/2019 | 300 € | ||||
138 | Atrevimiento | 14/06/2019 | 251 € | ||||
139 | Salvar al bucardo | 07/06/2019 | 215 € | ||||
140 | Valentina, Ausartatxo Klown | 03/04/2019 | 200 € | ||||
141 | Gallo | 15/08/2019 | 198 € | ||||
142 | Carceles bolleras | 04/07/2019 | 175 € | ||||
143 | Antonio Gonzalez, hombre de ciencia y conciencia | 20/02/2019 | 135 € | ||||
144 | Goya Siglo XXI | 21/05/2019 | 135 € | ||||
145 | El Cerro de los Dioses | 14/05/2019 | 129 € | ||||
146 | Mario y los perros | 28/06/2019 | 112 € | ||||
147 | Los buenos demonios | 10/01/2019 | 101 € | ||||
148 | Advertencia ¿Cuanto ensuciamos cuando limpiamos? | 22/03/2019 | 90 € | ||||
**Estrenadas en 2018 | TOTAL: | 52.019.522 € |
Óscar TA. El 95% Los espectadores que fueron a ver ‘Verónica’ y que han ido a ver ‘Quien a hierro mata’ no tienen la menor idea de quién es Paco Plaza. Creo que los que escribimos en este blog, al leernos a nosotros mismos nos retroalimentamos y vivimos en un mundo irreal.
No conozco a nadie que sepa quién es Paco Plaza, ni los Premios Feroz, ni los Forqué, ni Paula Ortiz, ni Daniel Monzón……y tantos otros.
Por último, el éxito de Segura me gusta, porque me cae bien, incrementa nuestra taquilla anual, para reducir el fracaso de este año, pero habla clarito de las tragaderas del espectador hispano.
Doy fe a las palabras de Nacho, pero se saben el nombre del Estadio de Fútbol de todos los equipos de Primera.
Yo creo que en “el director de REC y Verónica” sí hay una marca comercial vendible. Evidentemente no hablamos de un fenómeno como Bayona o Segura, pero sí hay un público fiel a este tipo de genero y no tiene porqué estar entre nuestro círculo…
Se sabe cuánto lleva La virgen de agosto? Su dato no está actualizado respecto a la semana pasada.
Tampoco están actualizadas pelis como Dolor y gloria, que sigue estando en los Renoir en dos pases diarios, o El cuento de las comadrejas, que continúa en varios cines.
Qué desastre la de Quién a Hierro Mata. Y lo tenía todo a favor. Gran lanzamiento, Sony, crítica y buenos comentarios (ese 6.9 en FilmAffinity para ser española está muy bien).
Verla en séptima posición en la semana me ha alucinado (para mal).
No creo que “Quien a hierro mata” peque de indefinición entre lo comercial y lo autoral.
Muy autoral no la veo. Sí la veo como una buena película comercial. Ahí puede radicar su problema: parece que para triunfar comercialmente hay que hacer bazofias.
No me quedan claras las razones que aportáis sobre el ‘fracaso’, que lo es de la taquilla de ‘Quien a hierro mata’. Como apunta teaser, a priori, las condiciones eras óptimas para ser al menos un éxito moderado. Pero yo sigo pensando que el espectador medianamente exigente apenas acude a las salas. Solo en caso de películas evento, tipo Almodóvar o Tarantino, pero la inmensísima mayoría del cine de autor es ninguneado por los espectadores, que, imagino, lo consumen en plataformas y filmotecas.