Actualizamos una semana más con notables movimientos en nuestro top de taquilla de cine español 2018, que ya sobrepasa los €64 millones.
El pasado fin de semana irrumpió con una sorprendente ambición por parte de Paramount la película infantil Los Futbolísimos. Tras “marcar” un dato estupendo el viernes, todos creímos que podría aspirar a acercarse al millón. Sin embargo, se ha conformado con un estreno de poco más de 650.000 euros. El dato del viernes estuvo marcado por el efecto fan base, debido a que la cinta de Atresmedia está basada en el fenómeno literario homónimo, una singularidad que nos pone difícil el pronóstico ya que podría conllevar un fuerte descenso la semana que viene. O, por el contrario, podría vivir un correcto mantenimiento característico del cine infantil. Como mínimo, aspira a irse a los €2,5 millones.
La reina indiscutible de los mantenimientos es El mejor Verano de mi vida, que con €6,6 millones acumulados, aspira a multiplicar por 10 su apertura. Eso sí, creemos que esta semana por primera vez se resentirá con fuerza, debido a la llegada de Yucatán.
Por su parte, El Pacto desciende un 50% y entra en el “club del millón”. Este año son ya 11 las producciones que alcanzan los 7 dígitos. El thriller protagonizado por Belén Rueda intentará acercarse todo lo que pueda a los 2 millones, aunque todo apunta a que se quede en el intento y tendrá que sudar para convertirse en la 2ª película más taquillera no participada por las privadas.
Este viernes llega a los cines Yucatán con aspiraciones a todo, ¿logrará superar a Campeones como mejor estreno del año? Os dejamos con el ranking anual con todas las pelis españolas desde el 1 de enero hasta el pasado domingo:
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2018 Periodo: 01 Enero – 26 agosto 2018 | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTR. | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEM. | RECAUDACIÓN 2018 | |
1 | Campeones | 06/04/2018 | 286 | 1.977.994 € | 6.916 € | 21 | 18.632.727 € |
2 | Perfectos desconocidos** | 01/12/2017 | 327 | 1.968.374 € | 6.019 € | 20 | 7.998.381 € |
3 | El mejor Verano de mi vida | 12/07/2018 | 307 | 732.785 € | 2.387 € | 7 | 6.628.926 € |
4 | La tribu | 16/03/2018 | 321 | 1.163.204 € | 3.624 € | 17 | 6.146.641 € |
5 | El cuaderno de Sara | 02/02/2018 | 308 | 968.066 € | 3.143 € | 18 | 5.197.167 € |
6 | Sin rodeos | 02/03/2018 | 298 | 1.289.378 € | 4.327 € | 11 | 4.492.513 € |
7 | Thi Mai, rumbo a Vietnam | 12/01/2018 | 228 | 538.359 € | 2.361 € | 9 | 1.834.212 € |
8 | Loving Pablo | 09/03/2018 | 218 | 594.604 € | 2.728 € | 10 | 1.764.432 € |
9 | Que baje Dios y lo vea | 05/01/2018 | 262 | 497.085 € | 1.897 € | 10 | 1.634.547 € |
10 | El mundo es suyo | 22/06/2017 | 300 | 343.735 € | 1.146 € | 10 | 1.304.725 € |
11 | El Pacto | 17/08/2018 | 357 | 447.210 € | 1.253 € | 2 | 1.070.398 € |
12 | Blackwood | 03/08/2018 | 229 | 245.366 € | 1.071 € | 4 | 774.728 € |
13 | Los Futbolísimos | 24/08/2018 | 359 | 651.757 € | 1.815 € | 1 | 651.757 € |
14 | El aviso | 23/03/2018 | 198 | 263.690 € | 1.332 € | 7 | 601.951 € |
15 | La Librería** | 10/11/2017 | 114 | 437.256 € | 3.836 € | 25 | 573.250 € |
16 | No dormirás | 15/06/2018 | 170 | 166.579 € | 980 € | 7 | 409.070 € |
17 | Mi querida cofradía | 04/05/2018 | 146 | 121.158 € | 830 € | 7 | 378.626 € |
18 | Inmersión | 06/04/2018 | 189 | 185.682 € | 982 € | 5 | 370.556 € |
19 | Muchos hijos, un mono y un castillo** | 15/12/2017 | 33 | 50.124 € | 1.519 € | 20 | 368.598 € |
20 | Las leyes de la termodinámica | 20/04/2018 | 263 | 148.821 € | 566 € | 6 | 324.790 € |
21 | Lo que fui es lo que soy | 19/04/2018 | 91 | 113.661 € | 1.249 € | 7 | 298.662 € |
22 | Garabandal, solo Dios lo sabe | 02/02/2018 | 22 | 223.141 € | |||
23 | El intercambio | 01/06/2018 | 130 | 103.328 € | 795 € | 6 | 219.615 € |
24 | Handia** | 20/10/2017 | 91 | 156.014 € | 1.714 € | 21 | 216.257 € |
25 | El hombre que mató a Don Quijote | 01/06/2018 | 109 | 82.785 € | 759 € | 9 | 192.617 € |
26 | Kilian Jornet: Path to Everest | 02/03/2018 | 2 | 6.069 € | 3.035 € | 17 | 191.144 € |
27 | Solo | 03/08/2018 | 80 | 63.232 € | 790 € | 4 | 162.461 € |
28 | Errementari (El herrero y el diablo) | 02/03/2018 | 37 | 45.880 € | 1.240 € | 10 | 149.119 € |
29 | Casi 40 | 29/06/2018 | 37 | 34.155 € | 923 € | 9 | 129.128 € |
30 | La enfermedad del domingo | 23/02/2018 | 40 | 35.604 € | 890 € | 10 | 94.239 € |
31 | Verano 1993** | 30/05/2017 | 35 | 82.419 € | 2.355 € | 36 | 94.143 € |
32 | Bajo la piel de lobo | 09/03/2018 | 54 | 42.587 € | 789 € | 8 | 92.120 € |
33 | El Autor** | 17/11/2017 | 121 | 221.460 € | 1.830 € | 19 | 87.473 € |
34 | El club de los buenos infieles | 30/03/2018 | 58 | 49.031 € | 845 € | 5 | 82.044 € |
35 | Camarón: Flamenco y revolución | 01/06/2018 | 89 | 34.488 € | 388 € | 11 | 75.754 € |
36 | Formentera Lady | 29/06/2018 | 35 | 25.372 € | 725 € | 5 | 75.262 € |
37 | Cuando dejes de quererme | 16/02/2018 | 66 | 34.876 € | 528 € | 4 | 70.907 € |
38 | 100 dias de soledad | 16/03/2018 | 16 | 18.030 € | 1.127 € | 6 | 66.824 € |
39 | Una mujer fantástica** | 12/10/2017 | 38 | 38.380 € | 1.010 € | 27 | 49.797 € |
40 | Hacerse mayor y otros problemas | 27/04/2018 | 42 | 23.266 € | 554 € | 4 | 45.837 € |
41 | Zama | 19/01/2018 | 16 | 12.064 € | 754 € | 9 | 39.379 € |
42 | Jefe | 06/07/2018 | 51 | 18.321 € | 359 € | 4 | 34.102 € |
43 | Pocoyó. Tu primera película | 22/06/2017 | 41 | 23.775 € | 580 € | 3 | 31.646 € |
44 | El secreto de Marrowbone** | 27/10/2017 | 358 | 1.026.591 € | 2.868 € | 12 | 29.379 € |
45 | Dhogs | 18/05/2018 | 5 | 22.421 € | |||
46 | Murillo. El último viaje** | 17/11/2017 | 22.161 € | ||||
47 | Paella Today! | 23/03/2018 | 36 | 10.720 € | 298 € | 3 | 20.437 € |
48 | Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas** | 25/08/2017 | 411 | 2.640.208 € | 6.424 € | 32 | 19.682 € |
49 | Jean-François y el sentido de la vida | 06/07/2018 | 24 | 7.852 € | 327 € | 5 | 19.673 € |
50 | Sergio & Serguei | 19/04/2018 | 23 | 7.959 € | 346 € | 3 | 19.478 € |
51 | La vida lliure | 02/03/2018 | 8 | 7.034 € | 879 € | 6 | 16.383 € |
52 | Arte al agua** | 18/11/2017 | 3 | 454 € | 151 € | 11 | 10.849 € |
53 | Salvador Dalí: en busca de la inmortalidad | 17/04/2018 | 10.708 € | ||||
54 | Arizmendiarrieta, el hombre Cooperativo | 11/05/2018 | 4 | 4.547 € | 1.137 € | 11 | 8.085 € |
55 | La bola dorada | 02/02/2018 | 30 | 6.289 € | 210 € | 3 | 7.990 € |
56 | Sadhaka, la senda del Yoga | 04/05/2018 | 6 | 1.680 € | 280 € | 9 | 7.437 € |
57 | Los demás días** | 17/11/2017 | 7.181 € | ||||
58 | Miss Dalí | 06/04/2018 | 7 | 1.661 € | 237 € | 4 | 7.065 € |
59 | Oh! Mamy Blue | 29/06/2018 | 25 | 3.794 € | 152 € | 2 | 6.881 € |
60 | Las grietas de Jara | 13/07/2018 | 13 | 1.277 € | 98 € | 6 | 6.791 € |
61 | La Llamada** | 29/09/2017 | 157 | 496.923 € | 3.165 € | 20 | 6.787 € |
62 | Deep | 03/11/2017 | 257 | 351.446 € | 1.367 € | 15 | 5.942 € |
64 | Red de libertad** | 20/10/2017 | 62 | 76.077 € | 1.227 € | 5.791 € | |
65 | Media hora (y un epilogo) | 11/05/2018 | 6 | 2.835 € | 473 € | 3 | 5.142 € |
66 | Petitet (Rumba pa’ ti) | 08/06/2018 | 8 | 1.065 € | 133 € | 4 | 4.619 € |
67 | Incierta Gloria** | 17/03/2017 | 81 | 153.159 € | 1.891 € | 4.096 € | |
68 | The best day of my life | 16/03/2018 | 15 | 4.068 € | 271 € | 1 | 4.068 € |
69 | Noctem | 11/05/2018 | 16 | 1.604 € | 100 € | 4 | 4.048 € |
70 | Tierra Firme** | 24/11/2017 | 38 | 29.393 € | 774 € | 7 | 3.928 € |
71 | Ulu, un latido universal** | 29/09/2017 | 3.818 € | ||||
72 | Lo que de verdad importa** | 17/02/2017 | 132 | 761.343 € | 5.768 € | 3.485 € | |
73 | La palabra justa | 23/02/2018 | 4 | 2.775 € | 694 € | 2 | 3.107 € |
74 | Niñato | 11/05/2018 | 5 | 1.219 € | 244 € | 3 | 2.754 € |
75 | Las heridas del viento** | 29/09/2017 | 2.559 € | ||||
76 | Uno de los nuestros (Fundacion)** | 16/11/2017 | 2.443 € | ||||
77 | El (re) vuelo de la paloma | 27/07/2018 | 7 | 1.108 € | 158 € | 2 | 2.224 € |
78 | Ignacio de Loyola** | 15/06/2017 | 93 | 71.995 € | 774 € | 2.222 € | |
79 | Resort Paraíso | 06/04/2018 | 9 | 1.234 € | 137 € | 2 | 1.995 € |
80 | No se decir adios** | 19/05/2017 | 39 | 29.159 € | 748 € | 1.876 € | |
81 | Apocalipsis Voodoo | 27/01/2018 | 1.638 € | ||||
82 | Shootball | 08/06/2018 | 2 | 1.486 € | 743 € | 2 | 1.486 € |
83 | La Chana** | 10/11/2017 | 3 | 1.185 € | 395 € | 1.464 € | |
84 | Pero que todos sepan que no he muerto | 02/03/2018 | 4 | 439 € | 110 € | 3 | 1.424 € |
85 | Yo la busco | 06/07/2018 | 3 | 498 € | 166 € | 2 | 1.392 € |
86 | La historia de Jan** | 04/11/2016 | 19 | 10.553 € | 555 € | 1.359 € | |
87 | Nidos desnudos | 29/06/2018 | 2 | 70 € | 35 € | 1 | 1.347 € |
88 | A estacion violenta | 15/06/2018 | 7 | 638 € | 91 € | 2 | 1.312 € |
89 | El mar nos mira de lejos | 19/01/2018 | 2 | 472 € | 236 € | 3 | 1.181 € |
90 | Singled [Out] | 15/06/2018 | 1 | 1.164 € | 1.164 € | 1 | 1.164 € |
91 | Lesa Humanitat** | 29/12/2017 | 1 | 1.843 € | 1.843 € | 1.128 € | |
92 | El último invierno | 7 | 1.124 € | ||||
93 | Dancing Beethoven** | 28/04/2017 | 25 | 7.584 € | 303 € | 1.003 € | |
94 | Blue Rai | 13/04/2018 | 11 | 712 € | 65 € | 3 | 968 € |
95 | No quiero perderte nunca | 13/07/2018 | 14 | 399 € | 29 € | 2 | 954 € |
96 | El ataúd de cristal | 18/05/2018 | 3 | 714 € | 238 € | 2 | 946 € |
97 | Vigo 1972** | 27/10/2017 | 923 € | ||||
99 | La higuera de los bastardos** | 24/11/2017 | 57 | 21.336 € | 374 € | 904 € | |
100 | Gas the Arabs | 19/04/2018 | 1 | 5 € | 5 € | 2 | 900 € |
101 | Manchester keeps on dancing | 12/01/2018 | 889 € | ||||
102 | Atrapados por la serpiente | 12/01/2018 | 847 € | ||||
103 | Una gesta sobre la maleza** | 14/12/2017 | 808 € | ||||
104 | La píldora más deseada** | 30/04/2017 | 725 € | ||||
105 | Selfie** | 23/06/2017 | 77 | 60.937 € | 791 € | 671 € | |
106 | La noche del virgen | 15/06/2018 | 14 | 634 € | 45 € | 1 | 634 € |
107 | Akemarropa | 04/05/2018 | 3 | 630 € | 210 € | 1 | 630 € |
108 | Sin miedo | 20/04/2018 | 1 | 182 € | 182 € | 2 | 625 € |
109 | El jugador de ajedrez** | 05/05/2017 | 75 | 56.094 € | 748 € | 618 € | |
110 | Universal i Faraona | 19/01/2018 | 3 | 372 € | 124 € | 2 | 496 € |
111 | El último traje** | 06/10/2017 | 40 | 38.120 € | 953 € | 452 € | |
112 | La matanza de Eva** | 20/10/2017 | 390 € | ||||
113 | Extraños en la carretera | 12/01/2018 | 7 | 202 € | 29 € | 3 | 385 € |
114 | Copel: una historia de rebeldía y dignidad | 09/01/2018 | 354 € | ||||
115 | Rota n’ Roll | 08/06/2018 | 2 | 283 € | 142 € | 2 | 283 € |
116 | El silencio roto | 18/02/2018 | 256 € | ||||
117 | El sueño de las lagartijas | 13/04/2018 | 5 | 155 € | 31 € | 2 | 253 € |
118 | En transito | 16/02/2018 | 3 | 152 € | 51 € | 2 | 246 € |
119 | Guatemala, cuando el futuro perdió el miedo | 06/02/2018 | 234 € | ||||
120 | Call TV | 12/01/2018 | 4 | 82 € | 21 € | 2 | 191 € |
121 | Oro** | 10/11/2017 | 358 | 587.505 € | 1.641 € | 9 | 185 € |
122 | La cifra negra | 10/04/2018 | 129 € | ||||
123 | Llueven vacas** | 08/12/2017 | 13 | 1.784 € | 137 € | 5 | 110 € |
124 | Nopoki, yo vengo | 12/04/2018 | 1 | 70 € | 70 € | 2 | 86 € |
125 | InDISCutible | 25/01/2018 | 80 € | ||||
126 | Los desheredados** | 15/12/2017 | 14 | 373 € | 27 € | 4 | 63 € |
127 | El cuaderno de barro | 16/04/2018 | 46 € | ||||
128 | Tabib | 19/04/2018 | 1 | 5 € | 5 € | 1 | 5 € |
**Estrenadas en 2017 | TOTAL: | 64.226.479 € |
No sabía donde poner este comentario, así que lo pongo en un post que no se centra en ninguna película. ¿¿¿No os parece que hay más secretismo sobre el rodaje de la última película de Almodóvar que del resto de su filmografía????
En primer lugar por el número de actores confirmados, muy pocos,, incluso algunos que se han apuntado por otro lado se han desmentido (¿Están Carmelo Gómez y Kiti Mánver en el proyecto? A mí no me queda claro).
Apenas he visto noticias en televisión sobre el rodaje, ni Pedro está escribiendo nada en su página de El Deseo
2018 serà el de Los 120 millones de cine espanhol
Yo creo que en una era de sobre información, mantener cierto misterio está muy bien. Mira Cuarón con Roma. Se sabían algunos detalles, pocos, y la expectación desbordó (y al parecer, por lo leído, con razón).
Por cierto, no es por nada pero Banderas afronta un año en el que va a estar en un montón de proyectos de alto nivel. Partiendo de su candidatura al Emmy, estrena en Toronto Life Itself, estará en The New Mutants de la saga X Men, Almodovar, voz para la animada The Voyage of Dr Dolittle que tiene más estrellas que el Madrid, y la peli de Soderbergh sobre los papeles de Panamá con Meryl Streep. Además de varias pelis de acción cutres marca de la casa, eso sí.
Teaser, me alegro que veas como yo, la poca información sobre el rodaje. Pero no entiendo qué tiene que ver con el éxito de la película de Cuarón en Venecia.
También Terrence Malick es hermético sobre sus rodajes y persona, y hace unos truños considerables.
Solo digo, que me sorprende en Almodóvar, deseo que le salga bien, hace años que no conecto con su cine.