A un mes de cerrar el 2016, el cine español está a un suspiro de alcanzar los €100 millones de recaudación.
Y todo pese a la decepción del estreno de ‘La reina de España’, que ha sumado a la cuota patria no llega a 400.000€. Los comentarios no acompañan y no parece que vaya a protagonizar mantenimientos deslumbrantes, lo que unido a la cartelera más competitiva del año hará que la polémica cinta de Trueba pueda aspirar a poco más de €1,5 millones.
Mejor le va a ‘No culpes al karma’, una comedia más modesta y sin el soporte de Atresmedia que pronto se convertirá en la película no participada por las TV privadas más taquillera del año. Sólo ‘Los últimos de Filipinas’ le podría arrebatar ese título.
Os dejamos con el ranking de taquilla de cine español. Esperamos que la semana que viene podamos celebrar el éxito de los estrenos de ‘Villaviciosa de al lado’ y ‘1898. Los últimos de Filipinas’.
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016 Periodo: 01 Enero – 27 Noviembre | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTRENO | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEM. | RECAUDACIÓN 2016 | |
1 | Un monstruo viene a verme | 07/10/2016 | 365 | 3.725.297 € | 10.206 € | 8 | 25.735.341 € |
2 | Palmeras en la nieve** | 25/12/2015 | 330 | 3.104.905 € | 9.409 € | 16 | 12.244.777 € |
3 | Cien años de perdón | 04/03/2016 | 340 | 1.587.224 € | 4.668 € | 16 | 6.676.116 € |
4 | Cuerpo de élite | 26/08/2016 | 322 | 1.278.100 € | 3.969 € | 11 | 6.539.462 € |
5 | Kiki, el amor se hace | 01/04/2016 | 283 | 874.059 € | 3.089 € | 27 | 6.195.739 € |
6 | Ocho apellidos catalanes** | 20/11/2015 | 455 | 8.080.337 € | 17.759 € | 16 | 4.052.175 € |
7 | El hombre de las mil caras | 23/09/2016 | 301 | 649.155 € | 2.157 € | 10 | 2.590.259 € |
8 | Zipi y Zape y la Isla del capitán | 29/07/2016 | 370 | 671.489 € | 1.815 € | 18 | 2.462.160 € |
9 | Julieta | 08/04/2016 | 183 | 610.590 € | 3.337 € | 27 | 2.149.792 € |
10 | Ozzy | 14/10/2016 | 276 | 555.204 € | 2.012 € | 7 | 1.970.569 € |
11 | El Pregón | 18/03/2016 | 272 | 549.971 € | 2.022 € | 8 | 1.916.439 € |
12 | No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas | 11/11/2016 | 315 | 734.196 € | 2.331 € | 3 | 1.824.514 € |
13 | Toro | 23/04/2016 | 323 | 601.367 € | 1.862 € | 8 | 1.710.576 € |
14 | 100 metros | 04/11/2016 | 252 | 587.408 € | 2.331 € | 4 | 1.702.499 € |
15 | El Olivo | 06/05/2016 | 209 | 375.432 € | 1.796 € | 18 | 1.659.373 € |
16 | Que Dios nos perdone | 28/10/2016 | 221 | 410.509 € | 1.858 € | 5 | 1.374.234 € |
17 | Tenemos que hablar | 26/02/2016 | 272 | 570.207 € | 2.096 € | 9 | 1.336.858 € |
18 | Embarazados | 29/01/2016 | 240 | 526.515 € | 2.194 € | 7 | 1.218.478 € |
19 | Altamira | 01/04/2016 | 252 | 444.107 € | 1.762 € | 14 | 1.183.851 € |
20 | Tarde para la ira | 09/09/2016 | 215 | 311.365 € | 1.448 € | 11 | 1.099.329 € |
21 | Tini: el gran cambio de Violetta | 06/05/2016 | 342 | 340.701 € | 996 € | 20 | 904.350 € |
22 | Secuestro | 17/08/2016 | 263 | 304.620 € | 1.158 € | 6 | 878.025 € |
23 | La corona partida | 19/02/2016 | 149 | 281.116 € | 1.887 € | 11 | 844.045 € |
24 | Al final del túnel | 12/08/2016 | 207 | 210.718 € | 1.018 € | 8 | 694.032 € |
25 | Truman** | 30/10/2015 | 141 | 497.335 € | 3.527 € | 29 | 680.462 € |
26 | La Novia ** | 11/12/2015 | 54 | 91.655 € | 1.697 € | 18 | 618.776 € |
27 | La noche que mi madre mató a mi padre | 29/05/2016 | 106 | 168.477 € | 1.589 € | 26 | 583.742 € |
28 | El ciudadano ilustre | 11/11/2016 | 64 | 166.536 € | 2.602 € | 3 | 524.600 € |
29 | Nuestros amantes | 03/06/2016 | 175 | 172.664 € | 987 € | 14 | 421.531 € |
30 | Capitán Koblic | 17/06/2016 | 80 | 150.781 € | 1.885 € | 10 | 400.817 € |
31 | La reina de España | 25/11/2016 | 340 | 398.117 € | 1.171 € | 1 | 398.117 € |
32 | Gernika | 09/09/2016 | 92 | 126.436 € | 1.374 € | 9 | 362.872 € |
33 | Incidencias | 31/12/2015 | 138 | 157.048 € | 1.138 € | 10 | 357.061 € |
34 | Rumbos | 10/06/2016 | 147 | 111.453 € | 758 € | 8 | 285.460 € |
35 | La punta del iceberg | 29/05/2016 | 89 | 89.853 € | 1.010 € | 7 | 246.837 € |
36 | El futuro ya no es lo que era | 16/09/2016 | 114 | 90705 | 796 € | 7 | 229.049 € |
37 | Nacida para ganar | 06/05/2016 | 93 | 88.794 € | 955 € | 5 | 227.378 € |
38 | Vientos de la Habana | 30/09/2016 | 82 | 68.271 € | 833 € | 9 | 211.627 € |
39 | El Elegido | 02/09/2016 | 65 | 62.506 € | 962 € | 13 | 206.059 € |
40 | Mi panaderia en Brooklyn | 01/07/2016 | 99 | 59.796 € | 604 € | 8 | 189.269 € |
41 | Poveda | 04/03/2016 | 47 | 59.135 € | 1.258 € | 10 | 179.846 € |
42 | Footprints: El Camino de tu Vida | 23/09/2016 | 2 | 20.917 € | 10.459 € | 10 | 125.100 € |
43 | Lobos Sucios | 08/04/2016 | 47 | 44.357 € | 944 € | 8 | 121.823 € |
44 | La próxima piel | 21/10/2016 | 33 | 38.534 € | 1.168 € | 5 | 115.429 € |
45 | La Mina | 29/07/2016 | 131 | 43.339 € | 331 € | 4 | 110.445 € |
46 | Barcelona, noche de Invierno** | 04/12/2015 | 60 | 79.659 € | 1.328 € | 12 | 96.506 € |
47 | Las furias | 11/11/2016 | 29 | 39.142 € | 1.350 € | 3 | 89.620 € |
48 | Acantilado | 03/06/2016 | 65 | 43.346 € | 667 € | 14 | 86.919 € |
49 | Neruda | 23/09/2016 | 39 | 24.371 € | 625 € | 10 | 86.884 € |
50 | Jota de Saura | 07/10/2016 | 15 | 14.912 € | 994 € | 7 | 85.443 € |
51 | Politica, manual de instrucciones | 03/06/2016 | 22 | 24.837 € | 1.129 € | 9 | 83.995 € |
52 | La Puerta Abierta | 02/09/2016 | 21 | 16.579 € | 789 € | 9 | 83.315 € |
53 | Cerca de tu casa | 02/09/2016 | 42 | 23794 | 567 € | 5 | 70.398 € |
54 | La academia de las musas | 01/01/2016 | 7 | 11.811 € | 1.687 € | 10 | 67.682 € |
55 | Lejos del mar | 02/09/2016 | 51 | 37.342 € | 732 € | 11 | 67.185 € |
56 | Nadie quiere la noche** | 27/11/2015 | 64 | 113.827 € | 1.779 € | 15 | 66.930 € |
57 | Luz de Soledad | 21/10/2016 | 27 | 20.237 € | 750 € | 5 | 58.119 € |
58 | El Bosco. El jardin de los sueños | 10/06/2016 | 26 | 5.801 € | 223 € | 4 | 54.245 € |
59 | Astral | 14/10/2016 | 13 | 10.742 € | 826 € | 1 | 53.810 € |
60 | El rey tuerto | 20/05/2016 | 19 | 12.768 € | 672 € | 9 | 45.163 € |
61 | La Reconquista | 30/09/2016 | 20 | 10.597 € | 530 € | 7 | 38.085 € |
62 | Techo y comida** | 23/04/2015 | 39 | 19.101 € | 490 € | 14 | 30.187 € |
64 | Quatretondeta | 29/05/2016 | 18 | 9.477 € | 527 € | 5 | 28.892 € |
65 | La Adopción | 13/11/2015 | 63 | 69.704 € | 1.106 € | 51 | 26.346 € |
66 | La historia de Jan | 04/11/2016 | 19 | 10.553 € | 555 € | 4 | 26.229 € |
67 | Sicixia | 25/11/2016 | 24 | 24.400 € | 1.017 € | 1 | 24.400 € |
68 | El Clan** | 13/11/2015 | 101 | 179.242 € | 1.775 € | 15 | 22.253 € |
69 | Omega | 18/11/2016 | 13 | 10.241 € | 788 € | 2 | 22.231 € |
70 | A cambio de nada** | 08/05/2015 | 105 | 118.054 € | 1.124 € | 42 | 21.725 € |
71 | Bendita Calamidad** | 30/10/2015 | 8 | 31.113 € | 3.889 € | 13 | 21.712 € |
72 | Magallanes | 27/05/2016 | 23 | 10.225 € | 445 € | 7 | 21.490 € |
73 | La memoria del agua | 05/08/2016 | 16 | 6.670 € | 417 € | 5 | 20.953 € |
74 | Summer Camp | 10/06/2016 | 18 | 9.825 € | 546 € | 4 | 19.929 € |
75 | Alcaldesa | 27/05/2016 | 14 | 5.064 € | 362 € | 6 | 18.706 € |
76 | El tiempo de los monstruos | 30/09/2016 | 28 | 10.449 € | 373 € | 4 | 16.950 € |
77 | Malu: ni un paso atrás | 20/05/2016 | 5 | 5.660 € | 1.132 € | 14 | 16.697 € |
78 | Spain in a Day | 30/09/2016 | 10 | 6.115 € | 612 € | 4 | 16.080 € |
79 | Las amigas de Agata | 10/06/2016 | 7 | 5.736 € | 819 € | 4 | 14.452 € |
80 | Benidorm, mon amour | 24/06/2016 | 16 | 2.338 € | 146 € | 4 | 14.110 € |
81 | Atrapa la bandera** | 28/08/2015 | 366 | 1.462.338 € | 3.995 € | 26 | 13.818 € |
82 | El mal que hacen los hombres | 19/02/2016 | 32 | 6.458 € | 202 € | 5 | 12.245 € |
83 | Anomalous | 11/11/2016 | 33 | 7.794 € | 236 € | 3 | 11.925 € |
84 | Cola, Colita, Colassa | 29/01/2016 | 2 | 3.255 € | 1.628 € | 2 | 10.596 € |
85 | La decisión de Julia | 26/02/2016 | 9 | 4.856 € | 540 € | 3 | 9.878 € |
86 | Bruja, mas que bruja | 15/07/2016 | 13 | 4.441 € | 342 € | 3 | 9.864 € |
87 | El botón de nácar | 12/02/2016 | 6 | 1.981 € | 330 € | 8 | 9.022 € |
88 | Reverso | 05/02/2016 | 32 | 4.093 € | 128 € | 3 | 8.641 € |
89 | Vulcania | 04/03/2016 | 25 | 4.451 € | 178 € | 3 | 8.217 € |
90 | La isla del viento | 18/11/2016 | 14 | 3.528 € | 252 € | 2 | 8.189 € |
91 | España en dos trincheras: La guerra civil en color | 28/10/2016 | 7 | 2.048 € | 293 € | 3 | 8.173 € |
92 | Todo es color | 11/03/2016 | 2 | 7.590 € | |||
93 | El secreto de Amila** | 25/12/2015 | 10 | 3.577 € | 358 € | 3 | 7.313 € |
94 | El país del miedo | 27/05/2016 | 16 | 3.577 € | 224 € | 3 | 6.283 € |
95 | Juegos de familia | 30/09/2016 | 17 | 2.686 € | 158 € | 3 | 5.949 € |
96 | DGU – No crezcas o moriras | 11/03/2016 | 11 | 3.375 € | 307 € | 4 | 5.784 € |
97 | La Madre | 28/10/2016 | 9 | 2.056 € | 228 € | 3 | 5.731 € |
99 | El corazón de África | 22/04/2016 | 5.499 € | ||||
100 | In the same boat | 18/11/2016 | 2 | 1.808 € | 904 € | 2 | 5.055 € |
101 | Informe general II. El nuevo rapto de Europa | 05/02/2016 | 4 | 1.754 € | 439 € | 4 | 4.651 € |
102 | Esa sensación | 13/05/2016 | 7 | 2.042 € | 292 € | 3 | 4.205 € |
103 | Energia 3D** | 26/09/2013 | 125 | 3.853 € | |||
104 | Julie | 21/10/2016 | 1 | 2.474 € | 2.474 € | 1 | 3.720 € |
105 | Re-emigrantes | 06/05/2016 | 10 | 1.239 € | 124 € | 5 | 3.564 € |
106 | La muerte de Luís XIV | 25/11/2016 | 7 | 3.562 € | 509 € | 1 | 3.562 € |
107 | Eva no duerme | 12/02/2016 | 6 | 2.093 € | 349 € | 2 | 3.395 € |
108 | Bombay Goa Express | 13/05/2016 | 4 | 1.442 € | 361 € | 4 | 3.141 € |
109 | Línea de meta** | 12/11/2015 | 3.086 € | ||||
110 | Generación Z | 23/04/2016 | 8 | 2.056 € | 257 € | 2 | 2.970 € |
111 | Todo saldra bien | 08/07/2016 | 10 | 1.391 € | 139 € | 3 | 2.970 € |
112 | Oh, quina joia! | 18/11/2016 | 6 | 2.689 € | 448 € | 2.689 € | |
113 | Hielo | 12/08/2016 | 10 | 1.007 € | 101 € | 3 | 2.268 € |
114 | Playing Lecuona | 08/04/2016 | 2.241 € | ||||
115 | Maldita venganza | 11/02/2016 | 2.213 € | ||||
116 | Sexo, maracas y chuhuahuas | 03/06/2016 | 2 | 1.073 € | 537 € | 3 | 1.999 € |
117 | La playa de los ahogados** | 09/10/2015 | 113 | 161.580 € | 1.430 € | 18 | 1.855 € |
118 | El Destierro | 04/11/2016 | 2 | 541 € | 271 € | 3 | 1.840 € |
119 | La distancia más larga | 03/06/2016 | 1.750 € | ||||
120 | Bollywood made in Spain | 11/11/2016 | 13 | 1.141 € | 88 € | 3 | 1.749 € |
121 | Sacramento | 22/07/2016 | 1 | 574 € | 574 € | 3 | 1.699 € |
122 | Oleg y las raras artes | 07/10/2016 | 4 | 518 € | 130 € | 4 | 1.634 € |
123 | Rumba Tres: de ida y vuelta | 12/01/2016 | 1.575 € | ||||
124 | Rotas | 25/11/2016 | 8 | 1.563 € | 195 € | 1 | 1.563 € |
125 | Dead slow ahead | 28/10/2016 | 1 | 286 € | 286 € | 4 | 1.490 € |
126 | Backseat fighter | 25/11/2016 | 12 | 1.450 € | 121 € | 1 | 1.450 € |
127 | Madrid, Adove The Moon | 08/04/2016 | 1.433 € | ||||
128 | Crumbs | 29/05/2016 | 2 | 423 € | 212 € | 2 | 1.394 € |
129 | Joana Blamés, una entre tots | 12/04/2016 | 1.203 € | ||||
130 | Pozoamargo | 24/06/2016 | 3 | 434 € | 145 € | 4 | 1.003 € |
131 | Seis y medio | 20/05/2016 | 934 € | ||||
132 | El hombre que quiso ser segundo | 27/05/2016 | 7 | 452 € | 65 € | 3 | 915 € |
133 | Amor tóxico | 17/06/2016 | 904 € | ||||
134 | Matilde Coral. Acariciando el aire | 16/09/2016 | 3 | 903 | 301 € | 1 | 903 € |
135 | Las lágrimas de África | 08/09/2016 | 815 € | ||||
136 | B, la película** | 18/09/2015 | 17 | 11.177 € | 657 € | 21 | 802 € |
137 | Todos los caminos de Dios | 04/03/2016 | 1 | 420 € | 420 € | 3 | 749 € |
138 | Desde que el mundo es mundo | 13/05/2016 | 1 | 541 € | 541 € | 2 | 720 € |
139 | Francisco (El Padre Jorge)** | 18/09/2015 | 174 | 117.015 € | 673 € | 22 | 625 € |
140 | Tamara y la Catarina | 18/11/2016 | 2 | 582 € | |||
141 | Welcome Home: una historia de familia | 19/05/2016 | 545 € | ||||
142 | La sonrisa verdadera | 14/04/2016 | 529 € | ||||
143 | Salir de casa | 15/01/2016 | 511 € | ||||
144 | Un otoño sin Berlín** | 13/11/2015 | 39 | 29.395 € | 754 € | 15 | 506 € |
145 | Zonda: folclore argentino** | 19/12/2015 | 4 | 1.225 € | 306 € | 11 | 477 € |
146 | El gran vuelo** | 30/10/2015 | 471 € | ||||
147 | L’Ovidi | 15/01/2016 | 471 € | ||||
148 | Quizás | 03/06/2016 | 10 | 256 € | 26 € | 3 | 467 € |
149 | La Pols | 25/11/2016 | 2 | 448 € | 224 € | 1 | 448 € |
150 | Proyecto USA | 27/05/2016 | 360 € | ||||
151 | La muerte en la Alcarria | 14/01/2016 | 315 € | ||||
152 | Frankenstein 04155 | 04/12/2016 | 308 € | ||||
153 | Requisitos para ser una persona normal** | 04/06/2015 | 78 | 99.851 € | 1.280 € | 30 | 307 € |
154 | Patuchas, el hombre de los mil limones | 17/03/2016 | 273 € | ||||
155 | Infierno o paraíso | 12/02/2016 | 1 | 255 € | 255 € | 1 | 255 € |
156 | Boye | 29/07/2016 | 235 € | ||||
157 | Sonido Pamplona | 13/01/2016 | 231 € | ||||
158 | Voyeur | 28/01/2016 | 227 € | ||||
159 | Lluc Sky Walker** | 18/12/2015 | 200 € | ||||
160 | Robles, duelo al sol** | 22/04/2015 | 160 € | ||||
161 | Amama** | 16/10/2015 | 36 | 75.168 € | 2.088 € | 128 € | |
162 | Candela | 11/04/2016 | 128 € | ||||
163 | Tchindas | 15/03/2016 | 98 € | ||||
164 | Sueños de sal** | 24/09/2015 | 88 € | ||||
165 | Transeúntes** | 11/11/2015 | 59 € | ||||
166 | 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** | 25/11/2011 | 55 € | ||||
167 | En Granada es posible** | 13/11/2015 | 48 € | ||||
168 | Un día vi 10.000 elefantes** | 22/09/2015 | 41 € | ||||
169 | La fiesta de los locos | 25/11/2016 | 3 | 35 € | 12 € | 1 | 35 € |
170 | Gabo: La Magia de lo Real** | 16/10/2015 | 30 € | ||||
171 | Yoko y sus amigos** | 13/11/2015 | 55 | 7.835 € | 142 € | 25 € | |
**Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. | TOTAL: | 97.324.851 € |
Redaccion sin incluir las peliculas que se estrenaron el año pasado la recaudacion asciende a poco mas de 78 millones de euros muy lejos de los 100millones.
Mediaset ha tenido un buen año Un monstruo viene a verme,cien años de perdon y kiki.
Y Atresmedia ha tenido un año bastante discreto con muchos fiascos.
Su unico exito es Cuerpo de elite.
El hombre de las mil cara se quedo corto en su recaudacion.
Que dios nos perdone se quedo con cifras demasiada bajas.
La reina de España es sin duda el mayor fracaso de este año.
Ojala Villaviciosa de al lado funcione bien.
Pero….¿Cuál es la cifra exacta del total de recaudación?
Pero Maquinaria… ‘Palmeras en la nieve’ se estrenó en los últimos días del año, creo que el 25 de diciembre, por lo que la mayor parte de su recaudación la hizo en 2016, no podemos quitarle esos millones al año actual, porque básicamente han comprado su entrada en 2016. Sino, quedaría en mitad de la nada, no se incluiría en 2015 y tampoco en 2016, y son nada más y nada menos que 12 millones de euros.
En cambio el año pasado tuvo grandes exitos como perdiendo el norte, ahora o nunca,y su gran taquillazo palmeras en la nieve.
Atresmedia debe reflexionar sobre sus resultados de este año,ya que en general son bastantes discretos.
Nacho, 97,3 millones. Tienes la suma al final de la tabla.
Ok. Gracias
Los datos de Palmeras en la Nieve vienen incluido en el año 2015 como concepto de acumulado por haber sido estrenado durante el mismo.
La fuente es ministerio de cultura/cine taquilla .
Alli aparece los datos del cine español de este años tambien el top 50y cartelera,Y a parte los años anteriores.
Nacho vienen incluido en el año 2015 segun el ministerio de cultura.
Por haberse estrenado en ese año.
Y la cuota de visionado de cine español aumenta o disminuye respecto a años anteriores? Yo este año reconozco que es de los años en que he ido más veces a ver cine español ( antes iba a ver la más publicitada por Atremedia/Mediaset o TVE y poco más). Reconozco que gracias a este blog estoy mucho más informada y aún así me pierdo pelis que llegan en cines que por lejanía no puedo ir a verlas o simplemente por horarios no puedo ir. A ver si poco a poco el público empieza a empatizar más con el cine español que hay mucho que es de buena calidad.
Respecto a los estrenos de este fin de semana espero acercarme o durante el finde o el puente porque me apetecen mucho. Si miro en mi cine habitual 1898: los últimos de Filipinas es larga y por tanto se estrena con un pase menos y en sala mediana. Villaviciosa apuesta por más pases ( es bastante cortita: 90 min he leído: perfecto de tiempo para ser comedia) y va a salas grandes. A partir de aquí hay festivos por tanto más sesiones nocturnas y matinales. Veremos que tal va. En cine infantil arrasará Vaiana y a ver cómo se mantienen los estrenos anteriores. En el cine que he mirado esta información: No culpes al Karma se queda con una sesión y la Reina de España se queda con 2 sesiones.
Para Navidad no hay nada potente español? La última un poco grande es El faro de las orcas?
Para mí la recaudación no depende del año de estreno, sino del año en taquilla.
El ministerio hará lo que más le convenga, como siempre ha hecho.