El año 2016 está a un paso de convertirse en el tercero de la historia que logra alcanzar los 9 dígitos de recaudación de cine español. Tras el pasado fin de semana, y sin contar los datos del puente, ya sumaba 85,57 millones. El Monstruo de Bayona y el goteo de lanzamientos potentes prometen una cuenta atrás apasionante.
Lo verdaderamente positivo de este año es ver que los números no están supeditados a una gran acaparadora. Vemos cómo son ya 17 las películas que superan el millón de euros, una más que en todo el 2015, y pronto se sumarán varias más entre las que se encuentran ‘Que Dios nos perdone’, cuyo estreno se ha saldado con 410.509 euros en 221 copias. No se trata de un dato épico aunque sí correcto si valoramos su carácter no apto para todos los públicos, la competencia feroz y el inevitable déjà vu (el recuerdo de ‘Tarde para la ira’ y ‘El hombre de las mil caras’ es demasiado reciente).
Como suele ocurrir año tras año, nos encontramos coincidiendo en cartelera 5 de las favoritos a los premios: Arévalo, Rodríguez, Bayona, Lacuesta y el propio Sorogoyen, ¿es necesario?
La cinta de animación ‘Ozzy’ acusa la competencia con la llegada de ‘Trolls’ y cae un 72%. Suma 1,56 millones y su meta parece estar en poco más de los 2 millones.
Capitaneando la tabla se encuentra ‘Un monstruo viene a verme’, convertida a estas alturas en la película más vista del año. Si nadie lo impide, Mediaset volverá a hacerse con el trono del cine de España este año. En este finde post Fiesta del Cine, Monstruo ha sido la única que se ha mantenido bien (sólo ha bajado un 35%), mientras que el resto de películas españolas en cartelera se ha visto seriamente afectada, descendiendo casi todas ellas más de un 60%.
Esta semana se estrena ‘100 metros’ envuelta en un mar de dudas. Pese a no contar con el respaldo de Mediaset-Atresmedia, está teniendo una buena campaña y la película tiene potencial para reventar taquillas. Lo analizaremos la semana que viene.
Os dejamos con el ranking de taquilla de todas las películas españolas en 2016:
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016 Periodo: 01 Enero – 30 octubre | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTRENO | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEM. | RECAUDACIÓN 2016 | |
1 | Un monstruo viene a verme | 07/10/2016 | 365 | 3.725.297 € | 10.206 € | 4 | 20.179.516 € |
2 | Palmeras en la nieve** | 25/12/2015 | 330 | 3.104.905 € | 9.409 € | 16 | 12.244.777 € |
3 | Cien años de perdón | 04/03/2016 | 340 | 1.587.224 € | 4.668 € | 16 | 6.676.116 € |
4 | Cuerpo de élite | 26/08/2016 | 322 | 1.278.100 € | 3.969 € | 10 | 6.535.187 € |
5 | Kiki, el amor se hace | 01/04/2016 | 283 | 874.059 € | 3.089 € | 27 | 6.195.739 € |
6 | Ocho apellidos catalanes** | 20/11/2015 | 455 | 8.080.337 € | 17.759 € | 16 | 4.052.175 € |
7 | El hombre de las mil caras | 23/09/2016 | 301 | 649.155 € | 2.157 € | 6 | 2.542.552 € |
8 | Zipi y Zape y la Isla del capitán | 29/07/2016 | 370 | 671.489 € | 1.815 € | 14 | 2.460.388 € |
9 | Julieta | 08/04/2016 | 183 | 610.590 € | 3.337 € | 27 | 2.149.792 € |
10 | El Pregón | 18/03/2016 | 272 | 549.971 € | 2.022 € | 8 | 1.916.439 € |
11 | Toro | 23/04/2016 | 323 | 601.367 € | 1.862 € | 8 | 1.710.576 € |
12 | El Olivo | 06/05/2016 | 209 | 375.432 € | 1.796 € | 18 | 1.659.373 € |
13 | Ozzy | 14/10/2016 | 276 | 555.204 € | 2.012 € | 3 | 1.560.660 € |
14 | Tenemos que hablar | 26/02/2016 | 272 | 570.207 € | 2.096 € | 9 | 1.336.858 € |
15 | Embarazados | 29/01/2016 | 240 | 526.515 € | 2.194 € | 7 | 1.218.478 € |
16 | Altamira | 01/04/2016 | 252 | 444.107 € | 1.762 € | 14 | 1.183.851 € |
17 | Tarde para la ira | 09/09/2016 | 215 | 311.365 € | 1.448 € | 8 | 1.083.048 € |
18 | Tini: el gran cambio de Violetta | 06/05/2016 | 342 | 340.701 € | 996 € | 20 | 904.350 € |
19 | Secuestro | 17/08/2016 | 263 | 304.620 € | 1.158 € | 6 | 878.025 € |
20 | La corona partida | 19/02/2016 | 149 | 281.116 € | 1.887 € | 11 | 844.045 € |
21 | Al final del túnel | 12/08/2016 | 207 | 210.718 € | 1.018 € | 8 | 694.032 € |
22 | Truman** | 30/10/2015 | 141 | 497.335 € | 3.527 € | 29 | 680.462 € |
23 | La Novia ** | 11/12/2015 | 54 | 91.655 € | 1.697 € | 18 | 618.776 € |
24 | La noche que mi madre mató a mi padre | 29/05/2016 | 106 | 168.477 € | 1.589 € | 26 | 583.742 € |
25 | Nuestros amantes | 03/06/2016 | 175 | 172.664 € | 987 € | 14 | 421.531 € |
26 | Que Dios nos perdone | 28/10/2016 | 221 | 410.509 € | 1.858 € | 1 | 410.509 € |
27 | Capitán Koblic | 17/06/2016 | 80 | 150.781 € | 1.885 € | 10 | 400.817 € |
28 | Gernika | 09/09/2016 | 92 | 126.436 € | 1.374 € | 8 | 362.710 € |
29 | Incidencias | 31/12/2015 | 138 | 157.048 € | 1.138 € | 10 | 357.061 € |
30 | Rumbos | 10/06/2016 | 147 | 111.453 € | 758 € | 8 | 285.460 € |
31 | La punta del iceberg | 29/05/2016 | 89 | 89.853 € | 1.010 € | 7 | 246.837 € |
32 | El futuro ya no es lo que era | 16/09/2016 | 114 | 90705 | 796 € | 7 | 229.049 € |
33 | Nacida para ganar | 06/05/2016 | 93 | 88.794 € | 955 € | 5 | 227.378 € |
34 | Vientos de la Habana | 30/09/2016 | 82 | 68.271 € | 833 € | 5 | 208.880 € |
35 | El Elegido | 02/09/2016 | 65 | 62.506 € | 962 € | 9 | 202.785 € |
36 | Mi panaderia en Brooklyn | 01/07/2016 | 99 | 59.796 € | 604 € | 8 | 189.269 € |
37 | Poveda | 04/03/2016 | 47 | 59.135 € | 1.258 € | 10 | 179.846 € |
38 | Lobos Sucios | 08/04/2016 | 47 | 44.357 € | 944 € | 8 | 121.823 € |
39 | La Mina | 29/07/2016 | 131 | 43.339 € | 331 € | 4 | 110.445 € |
40 | Footprints: El Camino de tu Vida | 23/09/2016 | 2 | 20.917 € | 10.459 € | 6 | 108.910 € |
41 | Barcelona, noche de Invierno** | 04/12/2015 | 60 | 79.659 € | 1.328 € | 12 | 96.506 € |
42 | Acantilado | 03/06/2016 | 65 | 43.346 € | 667 € | 14 | 86.919 € |
43 | La próxima piel | 21/10/2016 | 33 | 38.534 € | 1.168 € | 2 | 85.741 € |
44 | Neruda | 23/09/2016 | 39 | 24.371 € | 625 € | 6 | 84.290 € |
45 | Politica, manual de instrucciones | 03/06/2016 | 22 | 24.837 € | 1.129 € | 9 | 83.995 € |
46 | La Puerta Abierta | 02/09/2016 | 21 | 16.579 € | 789 € | 9 | 83.315 € |
47 | Cerca de tu casa | 02/09/2016 | 42 | 23794 | 567 € | 5 | 70.398 € |
48 | La academia de las musas | 01/01/2016 | 7 | 11.811 € | 1.687 € | 10 | 67.682 € |
49 | Jota de Saura | 07/10/2016 | 15 | 14.912 € | 994 € | 4 | 67.298 € |
50 | Nadie quiere la noche** | 27/11/2015 | 64 | 113.827 € | 1.779 € | 15 | 66.930 € |
51 | Lejos del mar | 02/09/2016 | 51 | 37.342 € | 732 € | 8 | 66.384 € |
52 | El Bosco. El jardin de los sueños | 10/06/2016 | 26 | 5.801 € | 223 € | 4 | 54.245 € |
53 | Astral | 14/10/2016 | 13 | 10.742 € | 826 € | 1 | 53.810 € |
54 | El rey tuerto | 20/05/2016 | 19 | 12.768 € | 672 € | 9 | 45.163 € |
55 | Luz de Soledad | 21/10/2016 | 27 | 20.237 € | 750 € | 2 | 37.339 € |
56 | La Reconquista | 30/09/2016 | 20 | 10.597 € | 530 € | 5 | 36.966 € |
57 | Techo y comida** | 23/04/2015 | 39 | 19.101 € | 490 € | 14 | 30.187 € |
58 | Quatretondeta | 29/05/2016 | 18 | 9.477 € | 527 € | 5 | 28.892 € |
59 | La Adopción | 13/11/2015 | 63 | 69.704 € | 1.106 € | 51 | 26.346 € |
60 | El Clan** | 13/11/2015 | 101 | 179.242 € | 1.775 € | 15 | 22.253 € |
61 | A cambio de nada** | 08/05/2015 | 105 | 118.054 € | 1.124 € | 42 | 21.725 € |
62 | Bendita Calamidad** | 30/10/2015 | 8 | 31.113 € | 3.889 € | 13 | 21.712 € |
64 | Magallanes | 27/05/2016 | 23 | 10.225 € | 445 € | 7 | 21.490 € |
65 | La memoria del agua | 05/08/2016 | 16 | 6.670 € | 417 € | 5 | 20.953 € |
66 | Summer Camp | 10/06/2016 | 18 | 9.825 € | 546 € | 4 | 19.929 € |
67 | Alcaldesa | 27/05/2016 | 14 | 5.064 € | 362 € | 6 | 18.706 € |
68 | El tiempo de los monstruos | 30/09/2016 | 28 | 10.449 € | 373 € | 4 | 16.950 € |
69 | Malu: ni un paso atrás | 20/05/2016 | 5 | 5.660 € | 1.132 € | 14 | 16.697 € |
70 | Spain in a Day | 30/09/2016 | 10 | 6.115 € | 612 € | 4 | 16.080 € |
71 | Las amigas de Agata | 10/06/2016 | 7 | 5.736 € | 819 € | 4 | 14.452 € |
72 | Benidorm, mon amour | 24/06/2016 | 16 | 2.338 € | 146 € | 4 | 14.110 € |
73 | Atrapa la bandera** | 28/08/2015 | 366 | 1.462.338 € | 3.995 € | 26 | 13.818 € |
74 | El mal que hacen los hombres | 19/02/2016 | 32 | 6.458 € | 202 € | 5 | 12.245 € |
75 | Cola, Colita, Colassa | 29/01/2016 | 2 | 3.255 € | 1.628 € | 2 | 10.596 € |
76 | La decisión de Julia | 26/02/2016 | 9 | 4.856 € | 540 € | 3 | 9.878 € |
77 | Bruja, mas que bruja | 15/07/2016 | 13 | 4.441 € | 342 € | 3 | 9.864 € |
78 | El botón de nácar | 12/02/2016 | 6 | 1.981 € | 330 € | 8 | 9.022 € |
79 | Reverso | 05/02/2016 | 32 | 4.093 € | 128 € | 3 | 8.641 € |
80 | Vulcania | 04/03/2016 | 25 | 4.451 € | 178 € | 3 | 8.217 € |
81 | Todo es color | 11/03/2016 | 2 | 7.590 € | |||
82 | El secreto de Amila** | 25/12/2015 | 10 | 3.577 € | 358 € | 3 | 7.313 € |
83 | El país del miedo | 27/05/2016 | 16 | 3.577 € | 224 € | 3 | 6.283 € |
84 | Juegos de familia | 30/09/2016 | 17 | 2.686 € | 158 € | 3 | 5.949 € |
85 | DGU – No crezcas o moriras | 11/03/2016 | 11 | 3.375 € | 307 € | 4 | 5.784 € |
86 | El corazón de África | 22/04/2016 | 5.499 € | ||||
87 | Informe general II. El nuevo rapto de Europa | 05/02/2016 | 4 | 1.754 € | 439 € | 4 | 4.651 € |
88 | Esa sensación | 13/05/2016 | 7 | 2.042 € | 292 € | 3 | 4.205 € |
89 | Energia 3D** | 26/09/2013 | 125 | 3.853 € | |||
90 | Julie | 21/10/2016 | 1 | 2.474 € | 2.474 € | 1 | 3.720 € |
91 | Re-emigrantes | 06/05/2016 | 10 | 1.239 € | 124 € | 5 | 3.564 € |
92 | Eva no duerme | 12/02/2016 | 6 | 2.093 € | 349 € | 2 | 3.395 € |
93 | Bombay Goa Express | 13/05/2016 | 4 | 1.442 € | 361 € | 4 | 3.141 € |
94 | Línea de meta** | 12/11/2015 | 3.086 € | ||||
95 | Generación Z | 23/04/2016 | 8 | 2.056 € | 257 € | 2 | 2.970 € |
96 | Todo saldra bien | 08/07/2016 | 10 | 1.391 € | 139 € | 3 | 2.970 € |
97 | Hielo | 12/08/2016 | 10 | 1.007 € | 101 € | 3 | 2.268 € |
99 | Playing Lecuona | 08/04/2016 | 2.241 € | ||||
100 | Maldita venganza | 11/02/2016 | 2.213 € | ||||
101 | La Madre | 28/10/2016 | 9 | 2.056 € | 228 € | 1 | 2.056 € |
102 | España en dos trincheras: La guerra civil en color | 28/10/2016 | 7 | 2.048 € | 293 € | 1 | 2.048 € |
103 | Sexo, maracas y chuhuahuas | 03/06/2016 | 2 | 1.073 € | 537 € | 3 | 1.999 € |
104 | La playa de los ahogados** | 09/10/2015 | 113 | 161.580 € | 1.430 € | 18 | 1.855 € |
105 | La distancia más larga | 03/06/2016 | 1.750 € | ||||
106 | Sacramento | 22/07/2016 | 1 | 574 € | 574 € | 3 | 1.699 € |
107 | Oleg y las raras artes | 07/10/2016 | 4 | 518 € | 130 € | 4 | 1.634 € |
108 | Rumba Tres: de ida y vuelta | 12/01/2016 | 1.575 € | ||||
109 | Madrid, Adove The Moon | 08/04/2016 | 1.433 € | ||||
110 | Crumbs | 29/05/2016 | 2 | 423 € | 212 € | 2 | 1.394 € |
111 | Joana Blamés, una entre tots | 12/04/2016 | 1.203 € | ||||
112 | Pozoamargo | 24/06/2016 | 3 | 434 € | 145 € | 4 | 1.003 € |
113 | Seis y medio | 20/05/2016 | 934 € | ||||
114 | El hombre que quiso ser segundo | 27/05/2016 | 7 | 452 € | 65 € | 3 | 915 € |
115 | Amor tóxico | 17/06/2016 | 904 € | ||||
116 | Matilde Coral. Acariciando el aire | 16/09/2016 | 3 | 903 | 301 € | 1 | 903 € |
117 | Las lágrimas de África | 08/09/2016 | 815 € | ||||
118 | B, la película** | 18/09/2015 | 17 | 11.177 € | 657 € | 21 | 802 € |
119 | Todos los caminos de Dios | 04/03/2016 | 1 | 420 € | 420 € | 3 | 749 € |
120 | Desde que el mundo es mundo | 13/05/2016 | 1 | 541 € | 541 € | 2 | 720 € |
121 | Francisco (El Padre Jorge)** | 18/09/2015 | 174 | 117.015 € | 673 € | 22 | 625 € |
122 | Welcome Home: una historia de familia | 19/05/2016 | 545 € | ||||
123 | La sonrisa verdadera | 14/04/2016 | 529 € | ||||
124 | Salir de casa | 15/01/2016 | 511 € | ||||
125 | Un otoño sin Berlín** | 13/11/2015 | 39 | 29.395 € | 754 € | 15 | 506 € |
126 | Zonda: folclore argentino** | 19/12/2015 | 4 | 1.225 € | 306 € | 11 | 477 € |
127 | El gran vuelo** | 30/10/2015 | 471 € | ||||
128 | L’Ovidi | 15/01/2016 | 471 € | ||||
129 | Quizás | 03/06/2016 | 10 | 256 € | 26 € | 3 | 467 € |
130 | Proyecto USA | 27/05/2016 | 360 € | ||||
131 | La muerte en la Alcarria | 14/01/2016 | 315 € | ||||
132 | Frankenstein 04155 | 04/12/2016 | 308 € | ||||
133 | Requisitos para ser una persona normal** | 04/06/2015 | 78 | 99.851 € | 1.280 € | 30 | 307 € |
134 | Dead slow ahead | 28/10/2016 | 1 | 286 € | 286 € | 1 | 286 € |
135 | Patuchas, el hombre de los mil limones | 17/03/2016 | 273 € | ||||
136 | Infierno o paraíso | 12/02/2016 | 1 | 255 € | 255 € | 1 | 255 € |
137 | Boye | 29/07/2016 | 235 € | ||||
138 | Sonido Pamplona | 13/01/2016 | 231 € | ||||
139 | Voyeur | 28/01/2016 | 227 € | ||||
140 | Lluc Sky Walker** | 18/12/2015 | 200 € | ||||
141 | Robles, duelo al sol** | 22/04/2015 | 160 € | ||||
142 | Amama** | 16/10/2015 | 36 | 75.168 € | 2.088 € | 128 € | |
143 | Candela | 11/04/2016 | 128 € | ||||
144 | Tchindas | 15/03/2016 | 98 € | ||||
145 | Sueños de sal** | 24/09/2015 | 88 € | ||||
146 | Transeúntes** | 11/11/2015 | 59 € | ||||
147 | 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** | 25/11/2011 | 55 € | ||||
148 | En Granada es posible** | 13/11/2015 | 48 € | ||||
149 | Un día vi 10.000 elefantes** | 22/09/2015 | 41 € | ||||
150 | Gabo: La Magia de lo Real** | 16/10/2015 | 30 € | ||||
151 | Yoko y sus amigos** | 13/11/2015 | 55 | 7.835 € | 142 € | 25 € | |
**Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. | TOTAL: | 85.567.556 € |
‘100 metros’ sí es la prueba de fuego de Dani Rovira y no ‘El futuro no es lo que era’.
Confío en ‘Karma’ , como mínimo su millón y medio de euros hará (aunque ojalá lleve a tanta gente como 3 bodas de más o Ahora o nunca), dudo de La Reina de España, irónico que con ese título tenga el odio de español herido por las declaraciones de Trueba, pero sin declaraciones tampoco creo que hubiese funcionada como ‘La niña de tus ojos’
Al monstruo creo que le queda como muuucho 1 millón de espectadores más.
Yo creo que los 100 están asegurados, pero todo depende si se remata el año a lo grande con Villaviciosa.
Aún hay algunas cartas fuertes. ‘100 Metros’ puede y debería pasar del millón de euros o incluso de los dos millones.
‘Que dios nos perdone’ también debería pasar el millón de euros.
Con ‘Karma’ puede pasar como con ‘Tenemos que hablar’ o ‘Embarazados’ (Millón o algo más de un millón de euros), como ‘Kiki’ (Más de 6 millones) o como ‘Ocho apellidos’ (Muy muy improbable)
‘Villaviciosa’ creo que funcionará bien (Unos 5 o 6 millones) y la Reina de España lo tiene difícil para recaudar su presupuesto, pero aún así podría quedarse en 2 o 3 millones con suerte
También está la del faro de las orcas que tiene pinta excelente.
Pero El faro es de Wanda y yo creo que estará entre 600-1 millón como mucho.
Y los ultimos de filipinas, que 1 millon si que deberia de hacer
M
La reina de España no me atrae nada la verdad no creo que la vea.
100metros tampoco me atrae la verdad.
En cambio No culpes a karma y sobre todo Villaviciosa si me atraen mucho.
Los ultimos de filipinas tiene un magnifico reparto,tambien la vere.
Haciendo cuentas rápidas y tirando por lo bajo, a los 100 se llegan seguro.
Faltan 15 para 100:
-Un mosntruo debería hacer 5 más
Los 10 que faltan lo harán entre el resto:
-6 millones: La reina (1) Karma (1,5) Filipinas (1,5) , 100 metros (1) el resto (1)
-4 millones: Villaviciosa
Álex totalmente de acuerdo en tus dos comentarios, tanto en las cifras como en tu percepción. Pero claro, espero siempre que sea mucho más, jeje
En definitiva este año el cine español no hubiera conseguido los 100 millones sin la ayuda del monstruo (al menos tan holgadamente). A estas alturas el Monstruo ya estará por encima de los 22 millones lo que la convierte en la peli más vista del año y aún le veo con probabilidad de llegar a los 30 millones.
por otro lado creo que Villaviciosa estará por encima de los 2 millones en su primera semana y me huele a super mantenimiento.
Amanecer edurne, y hace dos años no hubiéramos llegado a los 100 millones sin ‘Ocho apellidos vascos’ ni el año pasado con ‘Ocho apellidos catalanes’. Dependemos siempre de un pelotazo en taquilla para alcanzar la centena.
Lo bueno, es que este año está todo más repartido que el año pasado y el anterior.
El monstruo ha sido indispensable y necesaria. Pero también ese montón de películas que ha conseguido más de dos millones o superar el millón, que este año han sido muchas. Mucho más repartida la taquilla que el año de lo imposible u ocho apellidos vascos o catalanes, que eran el gran grueso de la recaudación.
Estoy de acuerdo.
En todo caso no deja de ser sintomático el escalón que hay entre las pelis que superan el millón de entradas y las que no llegan a ni a las 400 mil entradas (quitando 8 apellidos catalanes que era sus últimos coletazos)
Algo falla en las clases medias, y eso afecta a Almodóvar por ejemplo y al cine de autor más comercial (Alberto Rodríguez,Bollaín etc)
Las clases medias con gusto cinéfilo van menos al cine, lo consumen por otras plataformas.
Que raro. Teniendo en cuenta q el domingo llevaba mas de 20 millones ya deberia ser la mas taquillera del año pero en ese caso ya deberia haber un comunicado (de Mediaset o la distribuidora) pero no he visto noticia alguna. Quiza el martes festivo y el miercoles del espectador han sido flojos
Willie encontre algo de informacion en twitter.
21,48 millones lleva al finalizar la semana.
Es decir algo mas de 1 millon recaudo de lunes a jueves.
Y teniendo en encuenta que recaudo de viernes a domingo 1,82 millones,no esta nada mal el acumulado en los dias laborables.
Julieta de Pedro almodóvar, acaba de conseguir las candidaturas a mejor película, mejor director y mejor actriz para Emma Suárez y mejor actriz para Adriana Ugarte en los premios del cine europeo. También Javier Cámara es candidatto a mejor actor protagonista por Truman y Psiconautas, candidata a mejor largometraje de animación. Enorabuena por la buena cosecha de cine español, reconocida este año en las candidaturas de los premios EFA
Maquinaria, si esos datos son los de Herbera no me cuadran. Debe haber algun error en el cambio DOLAR-EURO porque dice que habria superado a Mascotas y segun la web de M.Cultura (MCU) Mascotas llevaria acumulado el domingo 20,7 millones
Este sábado UN MONSTRUO VIENE A VERME solo se ha visto superada por TROLLS. Algo que deja ver que aún le queda mucha vida por delante en cines.
https://mobile.twitter.com/CinesurTablero/status/794927841628536832/photo/1
Bayona único director con 3 pelis en el top ten de las más taquilleras.