Volvemos a nuestra actualización cada jueves del top de recaudación de todas las películas españolas durante este año, tras unas semanas de descanso y de vacío de cine español en nuestras carteleras.
En lo que llevamos de año, nuestro cine suma €52,4 millomes y ya son 13 las películas que superan el millón de euros. Como marca la tradición, el último cuatrimestre del año será de infarto y no sería extraño que se cerrara el 2016 superando la barrera de los 100 millones de recaudación global, algo que ya se consiguió en la anterior edición.
‘Cuerpo de élite’ ha logrado el segundo mejor estreno del 2016 con €1,28 millones, sólo superada por los €1,57 de ‘Cien años de perdón’. Su dato de apertura, así como el tono de esta comedia, recuerdan mucho a ‘Perdiendo el norte’ hace un año, también de Atresmedia que acabó superando los €10 millones tras unos mantenimientos deslumbrantes, aunque tal vez en una época del año más propicia. ‘Cuerpo de élite’ debería irse sin problemas más allá de los €5 millones, en la línea de otras como ‘Kiki, el amor se hace’ o ‘Ahora o nunca’. Los comentarios son muy positivos, pero, como dato sorprendente, ayer día del espectador cedió el trono ante ‘Mascotas’ aunque con un buen dato de 500.000 euros.
La que confirma su decepción es ‘Secuestro’, que suma en dos semanas 709.000 euros y no parece tener fuerza para llegar al millón. Rodar y Rodar no logra reencontrar la fórmula del éxito, habrá que estar atento a sus nuevos proyectos.
Os dejamos con el ranking de recaudación de todas las películas españolas en 2016:
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016 Periodo: 01 Enero – 28 agosto | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTRENO | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEM. | RECAUDACIÓN 2016 | |
1 | Palmeras en la nieve** | 25/12/2015 | 330 | 3.104.905 € | 9.409 € | 16 | 12.244.777 € |
2 | Cien años de perdón | 04/03/2016 | 340 | 1.587.224 € | 4.668 € | 16 | 6.676.116 € |
3 | Kiki, el amor se hace | 01/04/2016 | 283 | 874.059 € | 3.089 € | 22 | 6.194.117 € |
4 | Ocho apellidos catalanes** | 20/11/2015 | 455 | 8.080.337 € | 17.759 € | 16 | 4.052.175 € |
5 | Zipi y Zape y la Isla del capitán | 29/07/2016 | 370 | 671.489 € | 1.815 € | 5 | 2.354.629 € |
6 | Julieta | 08/04/2016 | 183 | 610.590 € | 3.337 € | 21 | 2.125.631 € |
7 | El Pregón | 18/03/2016 | 272 | 549.971 € | 2.022 € | 8 | 1.914.743 € |
8 | Toro | 23/04/2016 | 323 | 601.367 € | 1.862 € | 8 | 1.709.297 € |
9 | El Olivo | 06/05/2016 | 209 | 375.432 € | 1.796 € | 13 | 1.647.479 € |
10 | Tenemos que hablar | 26/02/2016 | 272 | 570.207 € | 2.096 € | 9 | 1.336.858 € |
11 | Cuerpo de élite | 26/08/2016 | 322 | 1.278.100 € | 3.969 € | 1 | 1.278.100 € |
12 | Embarazados | 29/01/2016 | 240 | 526.515 € | 2.194 € | 7 | 1.218.478 € |
13 | Altamira | 01/04/2016 | 252 | 444.107 € | 1.762 € | 14 | 1.183.851 € |
14 | Tini: el gran cambio de Violetta | 06/05/2016 | 342 | 340.701 € | 996 € | 9 | 904.321 € |
15 | La corona partida | 19/02/2016 | 149 | 281.116 € | 1.887 € | 11 | 843.743 € |
16 | Secuestro | 17/08/2016 | 263 | 304.620 € | 1.158 € | 2 | 709.254 € |
17 | Truman** | 30/10/2015 | 141 | 497.335 € | 3.527 € | 29 | 680.462 € |
18 | Al final del túnel | 12/08/2016 | 207 | 210.718 € | 1.018 € | 3 | 662.171 € |
19 | La Novia ** | 11/12/2015 | 54 | 91655 | 1.697 € | 18 | 618.776 € |
20 | La noche que mi madre mató a mi padre | 29/05/2016 | 106 | 168.477 € | 1.589 € | 18 | 582.661 € |
21 | Nuestros amantes | 03/06/2016 | 175 | 172.664 € | 987 € | 13 | 421.491 € |
22 | Capitán Koblic | 17/06/2016 | 80 | 150.781 € | 1.885 € | 10 | 400.817 € |
23 | Incidencias | 31/12/2015 | 138 | 157.048 € | 1.138 € | 10 | 357.061 € |
24 | Rumbos | 10/06/2016 | 147 | 111.453 € | 758 € | 8 | 285.460 € |
25 | La punta del iceberg | 29/05/2016 | 89 | 89.853 € | 1.010 € | 7 | 246.837 € |
26 | Nacida para ganar | 06/05/2016 | 93 | 88.794 € | 955 € | 5 | 227.378 € |
27 | Mi panaderia en Brooklyn | 01/07/2016 | 99 | 59.796 € | 604 € | 8 | 187.893 € |
28 | Poveda | 04/03/2016 | 47 | 59.135 € | 1.258 € | 10 | 179.846 € |
29 | Lobos Sucios | 08/04/2016 | 47 | 44.357 € | 944 € | 8 | 121.675 € |
30 | La Mina | 29/07/2016 | 131 | 43.339 € | 331 € | 4 | 110.445 € |
31 | Barcelona, noche de Invierno** | 04/12/2015 | 60 | 79.659 € | 1.328 € | 12 | 96.506 € |
32 | Acantilado | 03/06/2016 | 65 | 43.346 € | 667 € | 13 | 86.862 € |
33 | Politica, manual de instrucciones | 03/06/2016 | 22 | 24.837 € | 1.129 € | 9 | 83.994 € |
34 | La academia de las musas | 01/01/2016 | 7 | 11811 | 1.687 € | 10 | 67.577 € |
35 | Nadie quiere la noche** | 27/11/2015 | 64 | 113.827 € | 1.779 € | 15 | 66.930 € |
36 | El rey tuerto | 20/05/2016 | 19 | 12.768 € | 672 € | 9 | 44.861 € |
37 | El Bosco. El jardin de los sueños | 10/06/2016 | 26 | 5.801 € | 223 € | 2 | 39.846 € |
38 | Techo y comida** | 23/04/2015 | 39 | 19.101 € | 490 € | 14 | 30.187 € |
39 | Quatretondeta | 29/05/2016 | 18 | 9.477 € | 527 € | 5 | 28.290 € |
40 | El Clan** | 13/11/2015 | 101 | 179.242 € | 1.775 € | 15 | 22.253 € |
41 | A cambio de nada** | 08/05/2015 | 105 | 118.054 € | 1.124 € | 42 | 21.725 € |
42 | Bendita Calamidad** | 30/10/2015 | 8 | 31.113 € | 3.889 € | 13 | 21.712 € |
43 | Magallanes | 27/05/2016 | 23 | 10.225 € | 445 € | 7 | 21.490 € |
44 | La memoria del agua | 05/08/2016 | 16 | 6.670 € | 417 € | 4 | 20.771 € |
45 | Summer Camp | 10/06/2016 | 18 | 9.825 € | 546 € | 4 | 19.929 € |
46 | Alcaldesa | 27/05/2016 | 14 | 5.064 € | 362 € | 6 | 18.430 € |
47 | Malu: ni un paso atrás | 20/05/2016 | 5 | 5.660 € | 1.132 € | 14 | 16.697 € |
48 | Las amigas de Agata | 10/06/2016 | 7 | 5.736 € | 819 € | 4 | 14.175 € |
49 | Atrapa la bandera** | 28/08/2015 | 366 | 1.462.338 € | 3.995 € | 26 | 13.818 € |
50 | El mal que hacen los hombres | 19/02/2016 | 32 | 6.458 € | 202 € | 5 | 12.245 € |
51 | Benidorm, mon amour | 24/06/2016 | 16 | 2.338 € | 146 € | 2 | 11.985 € |
52 | Cola, Colita, Colassa | 29/01/2016 | 2 | 3.255 € | 1.628 € | 2 | 10.596 € |
53 | La decisión de Julia | 26/02/2016 | 9 | 4.856 € | 540 € | 3 | 9.580 € |
54 | El botón de nácar | 12/02/2016 | 6 | 1.981 € | 330 € | 8 | 8.920 € |
55 | Reverso | 05/02/2016 | 32 | 4.093 € | 128 € | 3 | 8.595 € |
56 | Vulcania | 04/03/2016 | 25 | 4.451 € | 178 € | 3 | 8.193 € |
57 | Todo es color | 11/03/2016 | 2 | 7.590 € | |||
58 | El secreto de Amila** | 25/12/2015 | 10 | 3.577 € | 358 € | 3 | 7.313 € |
59 | El país del miedo | 27/05/2016 | 16 | 3.577 € | 224 € | 2 | 5.880 € |
60 | DGU – No crezcas o moriras | 11/03/2016 | 11 | 3.375 € | 307 € | 3 | 5.759 € |
61 | Informe general II. El nuevo rapto de Europa | 05/02/2016 | 4 | 1.754 € | 439 € | 4 | 4.651 € |
62 | Bruja, mas que bruja | 15/07/2016 | 13 | 4.441 € | 342 € | 1 | 4.441 € |
64 | Energia 3D** | 26/09/2013 | 125 | 3.853 € | |||
65 | Esa sensación | 13/05/2016 | 7 | 2.042 € | 292 € | 2 | 3.773 € |
66 | Re-emigrantes | 06/05/2016 | 10 | 1.239 € | 124 € | 4 | 3.433 € |
67 | Eva no duerme | 12/02/2016 | 6 | 2.093 € | 349 € | 2 | 3.395 € |
68 | Línea de meta** | 12/11/2015 | 3.086 € | ||||
69 | Bombay Goa Express | 13/05/2016 | 4 | 1.442 € | 361 € | 3 | 3.010 € |
70 | Generación Z | 23/04/2016 | 8 | 2.056 € | 257 € | 2 | 2.964 € |
71 | Todo saldra bien | 08/07/2016 | 10 | 1.391 € | 139 € | 2 | 2.896 € |
72 | Hielo | 12/08/2016 | 10 | 1.007 € | 101 € | 2 | 2.144 € |
73 | La playa de los ahogados** | 09/10/2015 | 113 | 161.580 € | 1.430 € | 18 | 1.855 € |
74 | Sexo, maracas y chuhuahuas | 03/06/2016 | 2 | 1.073 € | 537 € | 2 | 1.738 € |
75 | Sacramento | 22/07/2016 | 1 | 574 € | 574 € | 2 | 1.587 € |
76 | Crumbs | 29/05/2016 | 2 | 423 € | 212 € | 2 | 1.394 € |
77 | Pozoamargo | 24/06/2016 | 3 | 434 € | 145 € | 4 | 1.003 € |
78 | Amor tóxico | 17/06/2016 | 867 € | ||||
79 | El hombre que quiso ser segundo | 27/05/2016 | 7 | 452 € | 65 € | 2 | 859 € |
80 | B, la película** | 18/09/2015 | 17 | 11.177 € | 657 € | 21 | 802 € |
81 | Todos los caminos de Dios | 04/03/2016 | 1 | 420 € | 420 € | 2 | 663 € |
82 | Francisco (El Padre Jorge)** | 18/09/2015 | 174 | 117.015 € | 673 € | 22 | 625 € |
83 | Desde que el mundo es mundo | 13/05/2016 | 1 | 541 € | 541 € | 1 | 541 € |
84 | Un otoño sin Berlín** | 13/11/2015 | 39 | 29.395 € | 754 € | 15 | 506 € |
85 | Zonda: folclore argentino** | 19/12/2015 | 4 | 1225 | 306 € | 11 | 477 € |
86 | El gran vuelo** | 30/10/2015 | 471 € | ||||
87 | L’Ovidi | 15/01/2016 | 471 € | ||||
88 | La muerte en la Alcarria | 14/01/2016 | 315 € | ||||
89 | Frankenstein 04155 | 04/12/2016 | 308 € | ||||
90 | Requisitos para ser una persona normal** | 04/06/2015 | 78 | 99.851 € | 1.280 € | 30 | 307 € |
91 | Quizás | 03/06/2016 | 10 | 256 € | 26 € | 1 | 256 € |
92 | Infierno o paraíso | 12/02/2016 | 1 | 255 € | 255 € | 1 | 255 € |
93 | Lluc Sky Walker** | 18/12/2015 | 200 € | ||||
94 | Robles, duelo al sol** | 22/04/2015 | 160 € | ||||
95 | Amama** | 16/10/2015 | 36 | 75.168 € | 2.088 € | 128 € | |
96 | Sueños de sal** | 24/09/2015 | 88 € | ||||
97 | Transeúntes** | 11/11/2015 | 59 € | ||||
99 | 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** | 25/11/2011 | 55 € | ||||
100 | En Granada es posible** | 13/11/2015 | 48 € | ||||
101 | Un día vi 10.000 elefantes** | 22/09/2015 | 41 € | ||||
102 | Gabo: La Magia de lo Real** | 16/10/2015 | 30 € | ||||
103 | Yoko y sus amigos** | 13/11/2015 | 55 | 7.835 € | 142 € | 25 € | |
**Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. | TOTAL: | 52.363.031 € |
Gracias por actualizar el TOP una semana más después de unas semanas de descanso.
Me da penita ver la recaudación de Nuestros Amantes…a mi me gustó tanto la peli en el cine. Supongo que no se estrenó en la época adecuada y al no ser película de ningún grupo de televisión menos promoción tuvo.
Veo también que Mi Panadería en Brooklyn tampoco tuvo mucho éxito y eso que era de TVE. Yo la fuí a ver el último día que la ponían en el cine dónde voy habitulmente y sólo aguantó 14 días en cartel y en la segunda semana una reducción considerable de pases pero a mi me gustó.
A ver cómo sigue yendo la recaudación a partir de ahora. Hay algunas que serán taquillazo o almenos se esperan ” Un monstruo viene a verme”. Telecinco en Junio ya la promocionaba y a ver ” La Reina de España” que tal.
Personalmente estos meses espero con ganas la de Guernika, 100 metros, ” No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas”, “1898: los últimos de Filipinas” y la de “Villaviciosa de al lado” ( esta me da muy buena espina que puede ser la sorpresa del mes de Diciembre).
Yo creo que salvo pinchazo de ‘Un monstruo viene a verme’ se supera los 100, y quien sabe a lo mejor si funciona muy bien más. La de Villaviciosa creo que será un éxito si la saben vender como comedia familiar para la Navidad.
Más de la tercera parta un algo más del 34%, se estrenaron en el 2015
Hugo son las de los Goya y las que se estrenaron en las últimas semanas del año (8 apellidos y Palmeras)
“Villaviciosa de al lado” va a ser un pelotazo.
y por supuesto “Un monstruo….” la peli del año