Casi un centenar de películas españolas se han proyectado en cines en lo que llevamos de año. Entre las 78 películas -incluido documentales- con fecha de estreno en 2015, 42 no ha logrado alcanzar la cifra de los 100.000€ de recaudación en taquilla. Y aún más impactante: 25 películas tan siquiera han logrado recaudar 10.000€, por lo que estamos ante un goteo casi semanal de estrenos “fantasma”.
Esta semana entra en la tabla ‘Truman’ con uno de los mejores promedios anuales (3527€) para una recaudación en sus primeros tres días de casi 500.000€. Se trata de un dato muy positivo para un título pequeño y precedido de escaso ruido publicitario, pero que arrastra un aura de prestigio. Por el tono del film y sus buenos comentarios debería ponerse como meta un mínimo de €3 millones. También debería ser una de las beneficiadas tras la lectura de los Goya. Será interesante ver hasta dónde llega.
Hay que mencionar el otro estreno español de la semana, ‘Bendita calamidad’, que de manera muy inteligente pone el punto en la necesidad de nuevas estrategias de exhibición, fomentando el cine como evento para lograr arrastrar al público a las salas. Con sólo 8 copias repartidas en Aragón -escenario de la trama que retrata el filme-, logra acumular 35.753€, que supone un promedio durante el fin de semana de 3.889 €, el quinto mejor promedio de estreno en lo que llevamos de año tras ‘Regresión’, ‘Perdiendo el norte’, ‘Ahora o nunca’ y -casi empatado- con ‘Atrapa la bandera’.
En el lado contrario estará el estreno de la recomendable ‘El cadaver de Anna Fritz’, que con 47 copias logra unos paupérrimos 11.799 €.
Por último, destacar el bajón de ‘Mi gran noche’ (-50%) en su segunda semana y los buenos mantenimientos de ‘Atrapa la bandera’ y ‘El desconocido’, ambos en torno a un 30-35%.
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2015 | Fecha: 02 Nvbre, 2015 | ||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTRENO | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEMANAS | RECAUDACIÓN 2015 | |
1 | Atrapa la bandera | 28/08/2015 | 366 | 1.462.338 € | 3.995 € | 10 | 10.635.894 € |
2 | Perdiendo el norte | 06/03/2015 | 286 | 1.215.000 € | 4.248 € | 16 | 10.395.288 € |
3 | Ahora o nunca | 19/06/2015 | 355 | 1.485.495 € | 4.184 € | 19 | 8.442.163 € |
4 | Regresión | 02/10/2015 | 370 | 2.600.766 € | 7.029 € | 5 | 8.314.833 € |
5 | El Desconocido | 25/09/2015 | 293 | 710.013 € | 2.423 € | 6 | 2.799.840 € |
6 | Anacleto: agente secreto | 04/09/2015 | 319 | 866.691 € | 2.717 € | 9 | 2.663.443 € |
7 | Un día perfecto | 28/08/2015 | 234 | 423.032 € | 1.808 € | 10 | 2.062.063 € |
8 | Extinction | 14/08/2015 | 224 | 561.842 € | 2.508 € | 12 | 2.061.367 € |
9 | La isla mínima * | 26/09/2014 | 195 | 948.017 € | 4.862 € | 26 | 1.603.568 € |
10 | Mi gran noche | 23/10/2015 | 329 | 816.000 € | 2.480 € | 2 | 1.500.224 € |
11 | El club de los incomprendidos * | 25/12/2014 | 214 | 565.456 € | 2.642 € | 13 | 1.474.982 € |
12 | Las ovejas no pierden el tren | 30/01/2015 | 267 | 417.000 € | 1.562 € | 11 | 1.260.780 € |
13 | Exodus: Dioses y Reyes * | 05/12/2014 | 359 | 3.118.939 € | 8.688 € | 28 | 1.234.684 € |
14 | Felices 140 | 11/04/2015 | 112 | 288.000 € | 2.571 € | 12 | 956.419 € |
15 | Rey Gitano | 17/07/2015 | 290 | 350.000 € | 1.207 € | 9 | 934.640 € |
17 | ma ma | 11/09/2015 | 313 | 309.232 € | 988 € | 7 | 823.198 € |
18 | Cómo sobrevivir a una despedida | 24/04/2015 | 246 | 292.031 € | 1.187 € | 8 | 767.315 € |
19 | Los miércoles no existen | 16/10/2015 | 242 | 314.867 € | 1.301 € | 3 | 630.606 € |
20 | Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo * | 28/11/2014 | 308 | 1.405.323 € | 4.563 € | 29 | 560.879 € |
21 | A cambio de nada | 08/05/2015 | 105 | 118.054 € | 1.124 € | 7 | 556.545 € |
22 | Caza al asesino | 22/05/2015 | 218 | 234.232 € | 1.074 € | 5 | 550.248 € |
23 | Truman | 30/10/2015 | 141 | 497.335 € | 3.527 € | estreno | 497.335 € |
24 | Relatos Salvajes * | 17/10/2014 | 196 | 512.160 € | 2.613 € | 24 | 463.245 € |
25 | Musarañas * | 25/12/2014 | 200 | 345.293 € | 1.726 € | 5 | 459.901 € |
26 | La playa de los ahogados | 09/10/2015 | 113 | 161.580 € | 1.430 € | 4 | 420.983 € |
27 | Francisco (el Padre Jorge) | 18/09/2015 | 174 | 117.015 € | 673 € | 7 | 417.599 € |
28 | Requisitos para ser una persona normal | 04/06/2015 | 78 | 99.851 € | 1.280 € | 15 | 416.598 € |
29 | Sweet Home | 08/05/2015 | 165 | 106.585 € | 646 € | 7 | 375.574 € |
30 | Sólo química | 24/07/2015 | 135 | 105.600 € | 782 € | 15 | 369.992 € |
31 | Autómata | 23/01/2015 | 127 | 175.658 € | 1.383 € | 9 | 305.982 € |
32 | Segundo Origen | 09/10/2015 | 56 | 115.564 € | 2.064 € | 4 | 290.405 € |
33 | No llores, vuela | 23/01/2015 | 107 | 96.731 € | 904 € | 16 | 276.056 € |
34 | Sin hijos | 14/08/2015 | 64 | 68.421 € | 1.069 € | 7 | 225.573 € |
35 | Amama | 16/10/2015 | 36 | 75.168 € | 2.088 € | 3 | 218.009 € |
36 | Negociador | 13/03/2015 | 36 | 60.840 € | 1.690 € | 14 | 175.836 € |
37 | Tiempo sin aire | 01/05/2015 | 39 | 56.983 € | 1.461 € | 8 | 142.156 € |
38 | Little Galicia | 17/04/2015 | 57 | 38.200 € | 670 € | 6 | 133.258 € |
39 | Sexo Facil, Peliculas Tristes | 24/04/2015 | 66 | 60.300 € | 914 € | 5 | 121.076 € |
40 | Asesinos inocentes | 03/07/2015 | 131 | 50.789 € | 388 € | 6 | 115.931 € |
41 | El Rey de la Habana | 16/10/2015 | 47 | 41.517 € | 883 € | 3 | 111.800 € |
42 | Hablar | 12/06/2015 | 45 | 36.189 € | 804 € | 8 | 93.609 € |
43 | Aguas tranquilas | 11/04/2015 | 7 | 13.000 € | 1.857 € | 11 | 74.300 € |
44 | El mundo sigue (1965) | 10/07/2015 | 13 | 16.428 € | 1.264 € | 9 | 71.862 € |
45 | Murieron por encima de sus posibilidades | 24/04/2015 | 34 | 23.366 € | 687 € | 5 | 56.831 € |
46 | B | 18/09/2015 | 17 | 11.177 € | 657 € | 5 | 53.220 € |
47 | Rastros de sándalo * | 28/11/2014 | 62 | 99.653 € | 1.607 € | 29 | 52.450 € |
48 | A Esmorga * | 21/11/2014 | 18 | 61.341 € | 3.408 € | 30 | 46.862 € |
49 | La Deuda | 15/05/2015 | 35 | 21.324 € | 609 € | 13 | 46.607 € |
50 | Los exiliados románticos | 11/09/2015 | 15 | 13.539 € | 903 € | 8 | 41.338 € |
51 | Bendita Calamidad | 30/10/2015 | 8 | 31.113 € | 3.889 € | estreno | 35.753 € |
52 | El Niño * | 28/08/2014 | 648 | 2.915.634 € | 4.500 € | 42 | 33.571 € |
53 | Meñique y el espejo mágico | 08/05/2015 | 48 | 7.044 € | 147 € | 7 | 32.823 € |
54 | De chica en chica | 25/09/2015 | 26 | 14.138 € | 544 € | 5 | 32.383 € |
55 | Sicarivs: La noche y el silencio | 15/05/2015 | 55 | 13.758 € | 250 € | 5 | 30.264 € |
56 | Magical Girl * | 17/10/2014 | 38 | 40.401 € | 1.063 € | 36 | 25.082 € |
57 | La luz con el tiempo dentro | 06/03/2015 | 8 | 22.845 € | |||
58 | El Apóstata | 02/10/2015 | 17 | 9.346 € | 550 € | 3 | 21.490 € |
59 | Messi | 02/01/2015 | 14 | 9.859 € | 704 € | 4 | 21.113 € |
60 | Matar el tiempo | 29/05/2015 | 45 | 9.035 € | 201 € | 12 | 18.887 € |
61 | Loreak * | 31/10/2014 | 33 | 41.289 € | 1.251 € | 13 | 18.810 € |
62 | Pos Eso | 01/05/2015 | 14 | 2.181 € | 156 € | 8 | 15.166 € |
64 | Los fenómenos * | 12/12/2014 | 31 | 32.170 € | 1.038 € | 6 | 14.701 € |
65 | El cadaver de Anna Fritz | 30/10/2015 | 47 | 11.799 € | 251 € | estreno | 11.799 € |
66 | La espina de Dios | 25/03/2015 | 35 | 4.188 € | 120 € | 5 | 8.845 € |
67 | Un dia perfecte per volar | 23/10/2015 | 9 | 4.593 € | 510 € | 2 | 8.762 € |
68 | La Matanza (Txarriboda) | 11/04/2015 | 26 | 4.900 € | 188 € | 7 | 8.179 € |
69 | Las altas presiones | 08/05/2015 | 6 | 3.172 € | 529 € | 3 | 8.132 € |
70 | Los héroes del mal | 11/09/2015 | 10 | 3.799 € | 380 € | 4 | 8.123 € |
71 | El camino mas largo para volver a casa | 29/05/2015 | 8 | 1.635 € | 204 € | 14 | 8.049 € |
72 | La vida en llamas | 04/09/2015 | 4 | 853 € | 213 € | 2 | 6.987 € |
73 | Losers | 29/05/2015 | 7 | 2.851 € | 407 € | 17 | 6.372 € |
74 | Ocho apellidos vascos * | 14/03/2014 | 348 | 2.839.271 € | 8.159 € | 61 | 5.376 € |
75 | De Echevarría a Etxeberría | 15/05/2015 | 9 | 1.496 € | 166 € | 6 | 4.756 € |
76 | Historias de Lavapiés | 16/01/2015 | 4 | 4.590 € | |||
77 | Fuego * | 28/11/2014 | 53 | 58.859 € | 1.111 € | 12 | 4.524 € |
78 | El virus del miedo | 18/09/2015 | 10 | 1.800 € | 180 € | 6 | 4.334 € |
79 | El somni catalá | 18/09/2015 | 3 | 989 € | 330 € | 5 | 4.079 € |
80 | 13. Miguel Poveda | 12/06/2015 | 3 | 3.202 € | 1.067 € | 2 | 4.026 € |
81 | Investigación policial | 10/07/2015 | 20 | 1.500 € | 75 € | 4 | 3.908 € |
82 | Vampyres | 25/09/2015 | 13 | 1.703 € | 131 € | 6 | 3.545 € |
83 | 10.000 Km * | 16/05/2014 | 27 | 37.804 € | 1.400 € | 40 | 2.861 € |
84 | The Propaganda Game | 30/10/2015 | 4 | 2.656 € | 664 € | estreno | 2.656 € |
85 | Las aventuras de Moriana | 30/10/2015 | 6 | 1.631 € | 272 € | estreno | 1.631 € |
86 | Amazonas, el camino de la cocaína | 28/02/2015 | 9 | 1.390 € | |||
87 | El hijo bastardo de Dios | 01/05/2015 | 4 | 146 € | 37 € | 4 | 1.339 € |
88 | Tres dias en Pedro Bernardo | 20/03/2015 | 4 | 460 € | 115 € | 2 | 1.161 € |
89 | Cartas a María | 30/01/2015 | 2 | 990 € | |||
90 | Wax | 28/02/2015 | 1 | 869 € | |||
91 | Corsarios | 15/05/2015 | 1 | 132 € | 132 € | 1 | 488 € |
92 | El hombre que quiso ser segundo | 25/09/2015 | 1 | 91 € | 91 € | 1 | 91 € |
93 | Cuero y tinta | 07/03/2015 | 65 € | ||||
*recaudación sólo del 2015 |
Os sigo desde hace tiempo, soy una pequeña productora de documentales, pero deberíais informaros un poco mejor cada vez que ponéis tal cual esta lista. Muchas de las películas con baja recaudación en cines son documentales, pensados desde el principio para el VOD. Los estrenos que hacen en cines son a veces para los mecenas si han sido financiados por crowdfunding, o simplemente pases para el equipo o patrocinadores en cines pequeños contratados para ello. Probablente las cifras que ponéis ahí, 150€, 60€…corresponden a una sola copia un solo día,un solo pase…y seguramente la taquilla la pagó el productor para sus mecenas o equipo. No son pelis que pretendan romper la taquilla y la mayoría son producciones con financiación privada (sin ayudas estatales de ningun tipo, ni televisiones), que no pretenden ganar dinero en los cines. Y si investigais vereis que alguno de esos títulos tienen ahora o tendrán muchas visitas en Youtube, muy buenas críticas y unas más que decentes ventas en VOD, lo que en algún caso ha posibilitado su venta a televisiones posterior.
No podeis comparar Ma Ma, una gran producción con Pe y con mal resutado en taquilla, con un docu para VOD financiado con 5.000€ por crowdfunding, y en muchas ocasiones con temas sociales e intereses solidarios, no es justo. Y estaría bien que además del dinero recaudado pusierais el número de espectadores, porque conozco más de un docu para VOD que tiene más visionados online que alguna peli de ficción que ha ganado festivales muy importantes recientemente.
Creo que hablar de esto es justo, y no creo que sea nada malo que algunos soñemos con ver nuestra peli en pantalla grande aunque sólo sea un día.
Enhorabuena por el blog. Un saludo.
Rosa, en primer lugar, gracias por dejar tu comentario y explicar todo tan bien y claro desde tu punto de vista.
Pero, como bien sabrás, hoy día no hay nadie que publique datos de VOD en nuestro país y nosotros sólo tenemos datos de recaudación en salas de cine y, como bien dices, la mayoría de documentales en nuestro país se estrena en una única sala y un sólo día porque su cometido es estrenarse en televisión.
Así están las cosas, y así las contamos.
Un saludo y espero leer más comentarios tuyos a partir de ahora.
Está claro que hay un buen número de estrenos técnicos de documentales con pases que no son convencionales y eso desvirtúa su promedio, porque no son tres pases durante los tres días como el resto de pelis normales, sino que en ocasiones puede tratarse de un solo pase en todo el finde.
A mí lo que me duele es ver pelis como El camino mas largo para volver a casa, Los héroes del mal o Las altas presiones, que son cojonudas, y no llegan a los 10.000 euros. Eso dice muy poco del espectador.
Rosa, también es cierto que muchos visionados online (tú misma mencionas YouTube) no son reales. Es decir, son visionados contabilizados pero que responden simplemente ha que le das al play pero interrumpes ese visionado a los pocos segundos porque o bien no te interesaba o bien se puso automático tras otro que sí te interesaba.
En cualquier caso, los documentales no son materia de estudio aquí, pues salvo en raras ocasiones el documental es un género marginal en salas comerciales.
Igual muchas de estas sí lo han alcanzado sí unimos la recaudación del 2014 con el 2015.
Y es obvio, que existiendo subsidios, la gran mayoría no alcance los 100.ooo euros. Esto no es para polemizar, muchas películas no son ni para el gran ni para el mediano público Simplemente dar una opinión.-
Mi Gran Noche pese al bajon, y en solo 2 semanas, es una de las 10 películas españolas más exitosas del año, y probablemente terminará por lo menos dentro de las 12 más exitosas.-
También es cierto de que no existen datos sobre cuanto un film en un festival recauda, entonces entre festivales locales más lo hecho en taquilla puede superar los 100.000 euros. También como dicen much son documentales cuyo sitio final es la Tele, y no les importa a los productores o distribuidoras lo recaudado en salas.-
También es cierto de que no existen datos sobre cuanto un film en un festival recauda, entonces entre festivales locales más lo hecho en taquilla puede superar los 100.000 euros. También como dicen much son documentales cuyo sitio final es la Tele, y no les importa a los productores o distribuidoras lo recaudado en salas.-
Pues yo no estoy deacuerdo con Rosa y su comentario. La lista expresa perfectamente la informacion que da, que es la recaudacion en cines de las peliculas estrenadas.
Es cierto que muchas veces se estrena en cine para optar a determinados festivales o incluso para llegar a determinadas ayudas y subvenciones y se estrena a coste del productor.
Pero haya tenidi muchas emisiones o pocas, en muchas salas o en pocas hay que contabilizarlo como cine estrenado y eso es lo que se cuenta, que luego sea un exito o no, pues eso ya es cosa de el productor de las espectativas de este, no de la cifra final.
No entiendo muy bien el tono Rosa de (desinformacion) o informacion sesgada, esos son los datos, esa es la realidad del cine español, peliculas que se hacen para vender y ser un exito, peliculas que se hacen por una motivacion artística mas alla de la recaudacion, pero tambien se hacen caza subvenciones… y todo el mundo lo sabe.
A mi me ha gustado el artículo, parece que hacer cine es la panacea y ganar dinero con las priducciones, pero es harto dificil y los datos son los que son
Todas las que no llegan a 100 mil euros se han estrenado en menos de 40 salas (y a saber los pases, la publi) y la mayoría con 20 salas.
Es normal. Fracaso es ma ma.
¿Cuánto lleva recaudado el cine español que ha estado en salas durante lo que llevamos del 2015?
¿Alguien se ha tomado la molestia de sumarlo?
Contestando una pregunta de Marañon, más o menos lo recaudado el año pasado por 8 Apellidos Vascos y el Niño.-
Alrededor de 65.25 millones de euros
Lo positivo es que 8 actualmente y al menos 10 al finalizar el mes pasarán los 2 millones de euros.-