Este mes, ‘Historia de nuestro cine’ (La 2 TV) ha obtenido un promedio de un 2,8%, mejorando en 5 décimas el prime time del mes de septiembre de hace un año en TVE2 (2,3%) y en 8 el mes de septiembre del 2013 (2%).
Repite el mismo promedio conseguido durante el pasado mes de agosto, aunque por debajo del record de julio, con un 3,3% de promedio de share.
Pero hay que destacar que este mes de septiembre se ha caracterizado por la selección de varias películas complicadas, de gran valor divulgativo pero menos potencial comercial. Como ya hemos comentado alguna vez, el objetivo del canal más cultural de la TV pública no se debe contemplar sólo desde términos de audiencia.
A destacar el ciclo dedicado a “raras avis” de nuestro cine, exigente para el espectador pero necesario. Me causa especialmente simpatía el hecho de que “Arrebato”, quizá la película española de mi vida, engrose su leyenda de película maldita al convertirse en la menos vista de todas cuantas se han proyectado en ‘Historia de nuestro cine’. La película dirigida por Iván Zulueta obtuvo un 1,1% de share.
Por contra, ‘Furtivos’ logró un espectacular 5,6% de share, siendo la más vista del mes. Os dejamos con los datos de audiencia de ‘Historia de nuestro cine’ en septiembre:
DÉCADA | FECHA | TÍTULO | SHARE | ESPECTADORES |
50/60 | 01/09/2015 | “Calle Mayor” | 3,40% | 542000 |
70 | 02/09/2015 | “Españolas en París” | 3,60% | 584000 |
80 | 03/09/2015 | “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” | 5,40% | 882000 |
90 | 04/09/2015 | “Solas” | 3,50% | 501000 |
30/40 | 07/09/2015 | “Marianela” | 1,80% | 325000 |
50/60 | 08/09/2015 | “La Venganza” | 3,70% | 638000 |
70 | 09/09/2015 | “Furtivos” | 5,60% | 970000 |
80 | 10/09/2015 | “Tasio” | 3,80% | 651000 |
90 | 11/09/2015 | “Tierra” | 2,50% | 351000 |
30/40 | 14/09/2015 | “La torre de los siete jorobados” | 1,50% | 289000 |
50/60 | 15/09/2015 | “El ángel exterminador” | 1,90% | 347000 |
70 | 16/09/2015 | “No profanar el sueño de los muertos” | 2,50% | 449000 |
80 | 17/09/2015 | “Arrebato” | 1,10% | 197000 |
90 | 18/09/2015 | “Abre los ojos” | 2,30% | 377000 |
30/40 | 21/09/2015 | “La guerra de Dios” | 2,40% | 440000 |
50/60 | 22/09/2015 | “Nueve cartas a Berta” | 1,50% | 273000 |
70 | 23/09/2015 | “El espíritu de la colmena” | 1,80% | 336000 |
80 | 24/09/2015 | “La mitad del cielo” | 4,30% | 767000 |
90 | 25/09/2015 | “Días contados” | 3,20% | 542000 |
30/40 | 28/09/2015 | “Huella de luz” | 1,20% | 238000 |
30/40 | 29/09/2015 | “Los chicos” | 1,90% | 368000 |
50/60 | 30/09/2015 | “El amor del capitan brando” | 3,50% | 653000 |
ORDENADAS DE MÁS A MENOS VISTAS:
DÉCADA | FECHA | TÍTULO | SHARE | ESPECTADORES |
70 | 09/09/2015 | “Furtivos” | 5,60% | 970000 |
80 | 03/09/2015 | “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” | 5,40% | 882000 |
80 | 24/09/2015 | “La mitad del cielo” | 4,30% | 767000 |
50/60 | 30/09/2015 | “El amor del capitan brando” | 3,50% | 653000 |
80 | 10/09/2015 | “Tasio” | 3,80% | 651000 |
50/60 | 08/09/2015 | “La Venganza” | 3,70% | 638000 |
70 | 02/09/2015 | “Españolas en París” | 3,60% | 584000 |
50/60 | 01/09/2015 | “Calle Mayor” | 3,40% | 542000 |
90 | 25/09/2015 | “Días contados” | 3,20% | 542000 |
90 | 04/09/2015 | “Solas” | 3,50% | 501000 |
70 | 16/09/2015 | “No profanar el sueño de los muertos” | 2,50% | 449000 |
30/40 | 21/09/2015 | “La guerra de Dios” | 2,40% | 440000 |
90 | 18/09/2015 | “Abre los ojos” | 2,30% | 377000 |
30/40 | 29/09/2015 | “Los chicos” | 1,90% | 368000 |
90 | 11/09/2015 | “Tierra” | 2,50% | 351000 |
50/60 | 15/09/2015 | “El ángel exterminador” | 1,90% | 347000 |
70 | 23/09/2015 | “El espíritu de la colmena” | 1,80% | 336000 |
30/40 | 07/09/2015 | “Marianela” | 1,80% | 325000 |
30/40 | 14/09/2015 | “La torre de los siete jorobados” | 1,50% | 289000 |
50/60 | 22/09/2015 | “Nueve cartas a Berta” | 1,50% | 273000 |
30/40 | 28/09/2015 | “Huella de luz” | 1,20% | 238000 |
80 | 17/09/2015 | “Arrebato” | 1,10% | 197000 |
Os recordamos que desde El Blog de Cine Español hacemos un repaso cada lunes a la agenda semanal, comentando los detalles de cada título.
Mi Enhorabuena!
Era una apuesta muy arriesgada pero les ha salido muy bien.
Además están consiguiendo que el público deje de tener tantos prejuicios hacía el cine español.
Yo estoy enganchadísimo!!!
A mí lo que más me gusta de esta propuesta es la cantidad de bocas que ha cerrado. Críticos con el cine español que estaban esperando ver la hostia para pregonarla y aplaudirla.
Lo de Arrebato fue poner a David contra goliath por que si mal no recuerdo se la jugaba con la final de la Eurocopa de basket.
Que gran película… Creía que jamás la vería en esta legislatura pero ya ves sorpresas que da la vida.
Por cierto mi más sincera enhorabuena al responsable de contenidos que puso verdaderas joyas. Ahora sólo queda algún valiente que se atreva con estudio 1 y alterne las auténticas obras maestras que tienen con nuevas producciones
Jejeje por pedir que no quede. Y como bien deciis que el share se vaya lo más lejos posible y den calidad como hasta ahora
Bravo por la televisión pública que pagamos con nuestros impuestos. Con este programa promociona la cultura española a través de una cinematografía rica y variada, desconocida por muchos de quienes la critican. Enhorabuena por la valentía y coherencia.