Esta semana no se ha producido ningún estreno de cine español y sólo la presencia de ‘Extinction’ nos ofrece algún titular, y es que la cinta de terror dirigida por Miguel Ángel Vivas acumula tras el pasado fin de semana casi 1,3 millones de euros.
De este modo, el film entra en el selecto club de los 7 dígitos, algo que sólo seis películas españolas han logrado hasta la fecha. Como es habitual en este tipo de producto, el descenso en su segunda semana ha sido de un fuerte 54%, aunque sus mejores datos los está cosechando entre semana.
Si consigue mantener el interés, ‘Extinction’ podría aspirar a alcanzar la barrera de los 2 millones. En ese sentido, hay que destacar el buen trabajo de Sony y, especialmente, del equipo de la película, que no ha parado de hacer ruido a través de las plataformas sociales de Internet.
El film es ya el tercer título estrenado en 2015 más visto, una marca que le será arrebatada inminentemente con la llegada de ‘Atrapa la bandera’.
Por su parte, sorprende cómo ‘Ahora o nunca’ protagoniza en su décima semana un espectacular mantenimiento. Sólo cae un 21%, sumando 53.000€ que le permite superar los 8 millones.
Paramount estrena este viernes ‘Atrapa la bandera’ en 365 cines, de lejos el estreno más ambicioso del año y por encima del pelotazo Tadeo Jones. Aun así, la película de animación (ver nuestra entrevista a Enrique Gato y a Jordi Gasul) es la gran incógnita por ir dirigida al público más indescifrable.
Por su parte, ‘Un día perfecto’ tratará de atraer a un público adulto estrenando en 235 cines. Y la semana que viene llega Anacleto… ¡esto se anima!
Os dejamos con el ranking de recaudación en taquilla del cine español en 2015:
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2015 | Fecha: 23 agosto, 2015 | ||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTRENO | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEMANAS | RECAUDACIÓN 2015 | |
1 | Perdiendo el norte | 06/03/2015 | 286 | 1.215.000 € | 4.248 € | 16 | 10.304.723 € |
2 | Ahora o nunca | 19/06/2015 | 355 | 1.485.495 € | 4.184 € | 10 | 8.152.317 € |
3 | La isla mínima * | 26/09/2014 | 195 | 948.017 € | 4.862 € | 26 | 1.603.568 € |
4 | El club de los incomprendidos * | 25/12/2014 | 214 | 565.456 € | 2.642 € | 13 | 1.474.982 € |
5 | Extinction | 14/08/2015 | 224 | 561.842 € | 2.508 € | 2 | 1.264.757 € |
6 | Exodus: Dioses y Reyes * | 05/12/2014 | 359 | 3.118.939 € | 8.688 € | 28 | 1.234.684 € |
7 | Las ovejas no pierden el tren | 30/01/2015 | 267 | 417.000 € | 1.562 € | 8 | 1.232.742 € |
8 | Felices 140 | 11/04/2015 | 112 | 288.000 € | 2.571 € | 12 | 955.336 € |
9 | Rey Gitano | 17/07/2015 | 290 | 350.000 € | 1.207 € | 6 | 929.661 € |
10 | Cómo sobrevivir a una despedida | 24/04/2015 | 246 | 292.031 € | 1.187 € | 8 | 767.240 € |
11 | Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo * | 28/11/2014 | 308 | 1.405.323 € | 4.563 € | 29 | 560.879 € |
12 | A cambio de nada | 08/05/2015 | 105 | 118.054 € | 1.124 € | 7 | 548.787 € |
13 | Caza al asesino | 22/05/2015 | 218 | 234.232 € | 1.074 € | 5 | 547.997 € |
14 | Relatos Salvajes * | 17/10/2014 | 196 | 512.160 € | 2.613 € | 24 | 463.245 € |
15 | Musarañas * | 25/12/2014 | 200 | 345.293 € | 1.726 € | 5 | 459.901 € |
17 | Requisitos para ser una persona normal | 04/06/2015 | 78 | 99.851 € | 1.280 € | 12 | 413.306 € |
18 | Sweet Home | 08/05/2015 | 165 | 106.585 € | 646 € | 7 | 375.574 € |
19 | Sólo química | 24/07/2015 | 135 | 105.600 € | 782 € | 5 | 332.627 € |
20 | Autómata | 23/01/2015 | 127 | 175.658 € | 1.383 € | 9 | 306.292 € |
21 | No llores, vuela | 23/01/2015 | 107 | 96.731 € | 904 € | 16 | 275.845 € |
22 | Negociador | 13/03/2015 | 36 | 60.840 € | 1.690 € | 14 | 175.866 € |
23 | Sin hijos | 14/08/2015 | 64 | 68.421 € | 1.069 € | 2 | 151.436 € |
24 | Tiempo sin aire | 01/05/2015 | 39 | 56.983 € | 1.461 € | 8 | 141.675 € |
25 | Little Galicia | 17/04/2015 | 57 | 38.200 € | 670 € | 6 | 132.948 € |
26 | Sexo Facil, Peliculas Tristes | 24/04/2015 | 66 | 60.300 € | 914 € | 5 | 121.076 € |
27 | Asesinos inocentes | 03/07/2015 | 131 | 50.789 € | 388 € | 6 | 115.624 € |
28 | Hablar | 12/06/2015 | 45 | 36.189 € | 804 € | 8 | 93.341 € |
29 | Aguas tranquilas | 11/04/2015 | 7 | 13.000 € | 1.857 € | 11 | 71.506 € |
30 | El mundo sigue (1965) | 10/07/2015 | 13 | 16.428 € | 1.264 € | 7 | 68.745 € |
31 | Murieron por encima de sus posibilidades | 24/04/2015 | 34 | 23.366 € | 687 € | 5 | 56.593 € |
32 | Rastros de sándalo * | 28/11/2014 | 62 | 99.653 € | 1.607 € | 29 | 52.450 € |
33 | A Esmorga * | 21/11/2014 | 18 | 61.341 € | 3.408 € | 30 | 46.862 € |
34 | La Deuda | 15/05/2015 | 35 | 21.324 € | 609 € | 13 | 46.552 € |
35 | El Niño * | 28/08/2014 | 648 | 2.915.634 € | 4.500 € | 42 | 33.571 € |
36 | Meñique y el espejo mágico | 08/05/2015 | 48 | 7.044 € | 147 € | 7 | 31.563 € |
37 | Sicarivs: La noche y el silencio | 15/05/2015 | 55 | 13.758 € | 250 € | 5 | 30.244 € |
38 | Magical Girl * | 17/10/2014 | 38 | 40.401 € | 1.063 € | 36 | 25.082 € |
39 | La luz con el tiempo dentro | 06/03/2015 | 8 | 22.844 € | |||
40 | Messi | 02/01/2015 | 14 | 9.859 € | 704 € | 4 | 21.113 € |
41 | Matar el tiempo | 29/05/2015 | 45 | 9.035 € | 201 € | 12 | 18.829 € |
42 | Loreak * | 31/10/2014 | 33 | 41.289 € | 1.251 € | 13 | 18.810 € |
43 | Pos Eso | 01/05/2015 | 14 | 2.181 € | 156 € | 8 | 15.166 € |
44 | Los fenómenos * | 12/12/2014 | 31 | 32.170 € | 1.038 € | 6 | 14.701 € |
45 | La espina de Dios | 25/03/2015 | 35 | 4.188 € | 120 € | 5 | 8.928 € |
46 | La Matanza (Txarriboda) | 11/04/2015 | 26 | 4.900 € | 188 € | 7 | 8.611 € |
47 | El camino mas largo para volver a casa | 29/05/2015 | 8 | 1.635 € | 204 € | 13 | 7.838 € |
48 | Las altas presiones | 08/05/2015 | 6 | 3.172 € | 529 € | 3 | 7.583 € |
49 | Losers | 29/05/2015 | 7 | 2.851 € | 407 € | 13 | 6.155 € |
50 | Ocho apellidos vascos * | 14/03/2014 | 348 | 2.839.271 € | 8.159 € | 61 | 5.376 € |
51 | De Echevarría a Etxeberría | 15/05/2015 | 9 | 1.496 € | 166 € | 6 | 4.756 € |
52 | Historias de Lavapiés | 16/01/2015 | 4 | 4.590 € | |||
53 | Fuego * | 28/11/2014 | 53 | 58.859 € | 1.111 € | 12 | 4.524 € |
54 | 13. Miguel Poveda | 12/06/2015 | 3 | 3.202 € | 1.067 € | 2 | 4.026 € |
55 | Investigación policial | 10/07/2015 | 20 | 1.500 € | 75 € | 4 | 3.874 € |
56 | 10.000 Km * | 16/05/2014 | 27 | 37.804 € | 1.400 € | 40 | 2.861 € |
57 | Cartas a María | 30/01/2015 | 2 | 1.451 € | |||
58 | Amazonas, el camino de la cocaína | 28/02/2015 | 9 | 1.372 € | |||
59 | Tres dias en Pedro Bernardo | 20/03/2015 | 4 | 460 € | 115 € | 2 | 1.161 € |
60 | El hijo bastardo de Dios | 01/05/2015 | 4 | 146 € | 37 € | 4 | 1.126 € |
61 | Wax | 28/02/2015 | 1 | 869 € | |||
62 | Corsarios | 15/05/2015 | 1 | 132 € | 132 € | 1 | 123 € |
*recaudación sólo del 2015 |
Excepto muy contadas excepciones ha sido un trimestre malo, tirando a muy malo, en tema taquilla.
En cuestiones artísticas hay algunas pelis interesantes, pero ya estamos acostumbrados a que sea en otoño donde mostramos nuestras mejores cartas.
Tampoco me parecen tan malos datos, hay dos películas que dominan claramente, pero hay un buen puñado que rebasan o se acercan al millón. La cosa está muy difícil, a ver si ahora sube la cosa, pero el primer semestre tampoco ha sido tan malo, gracias a las comedias.
Hombre, compañero, no seas negativo, tenemos ya dos taquillazos como “Perdiendo el norte” y “Ahora o nunca” y hay casi diez producciones que han superado el millón de euros. Son datos mejores de los habituales otros años.
La hora de la verdad llega ahora… como siempre, en realidad. Y en este año, podemos tener un último cuatrimestre brutal.
Por ahora, los datos no me parecen malos, son los esperables. Ha habido algún resbalón (‘Cómo sobrevivir…’ o ‘Autómata’) pero son compensados con los excelente datos de ‘Perdiendo el norte’ y ‘Ahora o nunca’. Es decir, que al final, en términos de cuota, se ha cumplido en el total que cabía exigir.
Pero….. Redacción….. si el adjetivo paupérrimo no lo he utilizado yo!!!!! Viene en el título del artículo!!!!
Yo soy muy optimista con el segundo semestre. ¡Viva el cine español!
Me reitero en lo de paupérrimo. Cerca de un 8% de cuota… lo que pasa es que suele ser la tónica de los primeros meses, pero no por habitual deja de ser bajísimo.
No, mi comentario, es para mi compañero Óscar TA, je, je
Hombre, Óscar, lo importante no es el resultado en el descanso, sino el de después de los 90 minutos de juego.
Pues Sin hijos parece que se ha mantenido bien… lástima que no le hayan hecho nada de promo.
Por ello he calificado de paupérrimo los 8 primeros meses del año, y no los “90 minutos” completos.
Estos son las cuotas del primer semestre de la última década:
2006: 15,86%
2007: 7,18%
2008: 14,7%
2009: 10,29%
2010: 9,07%
2011: 19%
2012: 13,35%
2013: 12,15%
2014: 21%
2015: 10,3%
Es evidente que ha sido un año flojo por el momento (faltarían las recaudaciones veraniegas, pero entiendo que casi todos los años son muy bajas). Incluso si descontamos el 2014 con efecto de “Ocho apellidos vascos” la cifra de este año sigue claramente por debajo de la media.
Pero bueno, se presenta un último cuatrimestre de gran potencial, así que la correlación con el resultado final del año no tiene por qué ser relevante.
Al final estos datos se olvidan porque todo apunta a que este año va a batir récords en recaudación. Lo bueno está po llegar.
A mí es que me parece irrelevante en qué trimestres o semestres se hagan los datos, lo importante es la cuota anual. Depende mucho del azar, pues hay cineastas o tipos de pelis más dados a estrenar a principios de año. Y dada la fragilidad de los datos del cine español, una sola peli puede hacer que la cuota pase de 10 a 14%.
En el 2016 en principio el primer semestre será claramente mejor que este (casi todo Palmeras en la nieve, Almodóvar, una parte de 8AC, David Serrano, Cien años de perdón, Embarazados) pero tengo muchas dudas de que el total pueda acercarse al del que, presumiblemente, conseguirá el 2015.
Un Día Perfecto lo tiene muy chungo estrenando contra Ricky,protagonizada por la reina de los viejunos Meryl Streep.
Atrapa La Bandera imagino que comenzará entre 2-2,5 millones hasta acabar entre 10-11 millones.Los más de 20 millones de Jurassic y Minions y los casi 20 de Del Revés,que sigue con cifras bastante respetables,pienso que tirará a la baja la demanda por esta película.Realmente desconozco la expectación que pueda haber,ya que no me muevo entre ese target,la verdad sea dicha.