La película española más taquillera del año, según fuentes del Ministerio de Cultura datados hasta el 31 de Mayo, es “Los Crímenes de Oxford” de Álex de la Iglesia con poco más de 8 millones de euros recaudados, y de lo que queda de año no creo que ninguna otra película española la supere, seguida muy de cerca por la segunda parte de “Mortadelo y Filemón” con más de 7,5 millones de euros recaudados.
También hay que destacar los buenos datos de taquilla de la tercera parte de “Asterix y Obelix” con parte de producción española y el sleeper del año “Fuera de Carta” con más de 4 millones de euros recaudados.
Por detrás, nos encontramos con “Cobardes”, “8 citas”, “Todos estamos invitados” y “Casual Day” que están muy cerca de superar la barrera del millón de euros.
Destacar que el año empezó con un porcentaje de taquilla español muy bueno con los excelentes resultados de las 3 primeras películas españolas más taquilleras en lo que va de año pero, desde entonces, sólo “Fuera de carta” ha conseguido estar a la altura del monopolio americano.
También mencionar que “El Orfanato” ha conseguido sumar otro medio millón de euros este año 2008 y “La Soledad”, gracias al Goya a la mejor película, pudo reestrenarse en los cines y sumar casi medio millón de euros más a su escasa taquilla del año pasado.
Largometraje | Estreno | Espectadores | Recaudación | |
---|---|---|---|---|
1 | CRIMENES DE OXFORD, LOS | 18/01/2008 | 1.416.052 | 8.187.299,63 € |
2 | MORTADELO Y FILEMON MISION:SALVAR LA TIERRA | 25/01/2008 | 1.359.925 | 7.693.167,47 € |
3 | ASTERIX EN LOS JUEGOS OLIMPICOS | 08/02/2008 | 1.040.424 | 5.873.895,92 € |
4 | FUERA DE CARTA | 11/04/2008 | 785.680 | 4.517.101,89 € |
5 | COBARDES | 24/04/2008 | 157.064 | 908.037,83 € |
6 | 8 CITAS | 17/04/2008 | 146.608 | 824.536,77 € |
7 | TODOS ESTAMOS INVITADOS | 11/04/2008 | 144.734 | 807.978,62 € |
8 | CASUAL DAY | 09/05/2008 | 127.375 | 738.521,70 € |
9 | ORFANATO, EL | 10/09/2007 | 104.967 | 583.364,81 € |
10 | SOLEDAD, LA | 29/05/2007 | 80.152 | 437.708,02 € |
11 | PRADO DE LAS ESTRELLAS, EL | 09/11/2007 | 72.344 | 432.525,00 € |
12 | REC | 20/11/2007 | 73.926 | 393.819,56 € |
13 | KILOMETRO 31 | 15/02/2008 | 66.908 | 382.188,54 € |
14 | IT`S A FREE WORLD (EN UN MUNDO LIBRE) | 19/02/2008 | 67.079 | 371.118,04 € |
15 | DESTINO DE NUNIK,EL | 28/12/2007 | 62.555 | 346.327,08 € |
16 | ELSA | 21/12/2007 | 46.305 | 280.635,60 € |
17 | ANGELES, S.A. | 21/12/2007 | 54.043 | 278.231,17 € |
18 | VISITANTE DE INVIERNO | 07/12/2007 | 43.657 | 273.909,50 € |
19 | TRECE ROSAS, LAS | 14/09/2007 | 56.812 | 267.869,52 € |
20 | LO MEJOR DE MI | 01/11/2007 | 46.267 | 259.289,17 € |
21 | MENOR DE LOS MALES, EL | 26/12/2007 | 48.593 | 239.502,60 € |
22 | ULTIMO JUSTO, EL | 28/02/2008 | 49.677 | 236.251,09 € |
23 | XXY | 21/12/2007 | 40.881 | 227.060,43 € |
24 | ENLOQUECIDAS | 04/12/2007 | 41.781 | 216.775,90 € |
25 | OSCAR, UNA PASION SURREALISTA | 22/02/2008 | 47.064 | 216.669,55 € |
Hola! En primer lugar felicitarte por llevar adelante este blog, 100% cine español, pues se necesita todo tipo de ayuda para dar a conocer NUESTRO cine y tu haces una gran labor en ello, gracias! Por cierto me gustaría mandarte algunas noticias que podrían ser de interés para tu blog, he buscado algún modo de contacto, pero el dejarte un comentario es lo único que he encontrado. Puesto que ya tienes mi correo sería un placer recibir una respuesta tuya con la mejor forma de contactar contigo.
Un abrazo.
Ya te he respondido a tu correo. Gracias por tu interés. Espero respuesta.
Si no fuera por Axterix, que de produccion espàñola bien poco, y los crimenes de Oxford, rodada en ingles y en Inglaterra, la realidad estadistica aún sería más cercana a la patética verdad. No tenemos industria de cine.
Felicidades por el blog.
Por cierto te he linkeado desde el mio.
Ya sé que no tiene que ver con la taquilla, pero he visto aquí (http://www.lashorasperdidas.com/index.php/2008/07/20/pluton-verbenero/) que Álex de la Iglesia prepara una serie para La 2.
¿Sabéis algo más de ella? ¿Si la rueda él mismo o no?