Por fin podemos conocer los datos de taquilla de 2008 del Ministerio de Cultura. Y, primera sorpresa, como os comenté en un post tenía la duda de si el Ministerio otorgaría la nacionalidad española a la tercera parte de la saga de “Asterix y Obelix” y así ha sido a pesar de esta película en una coproducción de varios países y España sólo ha puesto una pequeña parte del presupuesto…¿en qué se basan para decir si una película es española o no?
Con esta sorpresa, y con el éxito de “Los Crímenes de Oxford” y ¿éxito? de “Mortadelo y Filemón 2”, pues no olvidemos que su presupuesto es casi 18 millones de euros y sólo ha recaudado 6, nos encontramos con una cuota de cine español en los dos meses cuantificados que no se recuerdan. Así, las dos películas más taquilleras de este año son dos producciones españolas, la mencionada “Los Crímenes de Oxford” y “Mortadelo y Filemón 2”. Además, en quinta posición nos encontramos con la tercera parte de “Asterix y Obelix” que, según esta fuente, debemos considerar producto nacional.
El punto negativo es el resto de producciones no destacan con su taquilla, ni siquiera “La Soledad”, última ganadora del Goya a la mejor película, aunque este dato le ha hecho reestrenarse en los cines y aumentar su recaudación notablemente.
Largometrajes españoles con mayor recaudación
(Datos provisionales) 1 de enero a 24 de febrero de 2008
Largometraje | Estreno | Espectadores | Recaudación | |
---|---|---|---|---|
1 | CRIMENES DE OXFORD, LOS | 18/01/2008 | 1.209.039 | 7.098.383,49 € |
2 | MORTADELO Y FILEMON MISION:SALVAR LA TIERRA | 25/01/2008 | 1.165.423 | 6.689.084,65 € |
3 | ASTERIX EN LOS JUEGOS OLIMPICOS | 08/02/2008 | 654.795 | 3.793.963,55 € |
4 | ORFANATO, EL | 10/09/2007 | 68.222 | 400.237,87 € |
5 | PRADO DE LAS ESTRELLAS, EL | 09/11/2007 | 55.839 | 345.521,60 € |
6 | REC | 20/11/2007 | 52.137 | 294.654,35 € |
7 | SOLEDAD, LA | 29/05/2007 | 43.812 | 250.256,48 € |
8 | KILOMETRO 31 | 15/02/2008 | 42.121 | 246.326,09 € |
9 | ELSA | 21/12/2007 | 35.934 | 219.404,10 € |
10 | ANGELES, S.A. | 21/12/2007 | 40.683 | 216.352,47 € |
11 | TRECE ROSAS, LAS | 14/09/2007 | 27.876 | 150.632,21 € |
12 | XXY | 21/12/2007 | 22.687 | 130.723,56 € |
13 | DESTINO DE NUNIK,EL | 28/12/2007 | 22.795 | 130.266,10 € |
14 | NO DIGAS NADA | 28/12/2007 | 23.386 | 120.989,32 € |
15 | SAVAGE GRACE | 25/01/2008 | 17.683 | 105.804,07 € |
16 | VISITANTE DE INVIERNO | 07/12/2007 | 15.313 | 96.593,00 € |
17 | DIE STILLE VOR BACH | 21/12/2007 | 14.974 | 95.711,70 € |
18 | IT`S A FREE WORLD (EN UN MUNDO LIBRE) | 19/02/2008 | 15.222 | 93.789,03 € |
19 | 7 MESAS (De Billar Francés) | 05/10/2007 | 14.552 | 80.048,65 € |
20 | DONKEYXOTE | 02/12/2007 | 15.343 | 74.884,15 € |
21 | UN OBJETIVO RECORRE LA HABANA | 24/08/2007 | 8.299 | 51.966,40 € |
22 | ROAD SPAIN | 28/12/2007 | 7.161 | 44.419,10 € |
23 | VIATGE DE LA LLUM, El 4º Viatge | 24/08/2007 | 5.594 | 35.097,90 € |
24 | TORRE DE SUSO, LA | 17/09/2007 | 5.914 | 31.920,21 € |
25 | BOSQUE DE SOMBRAS | 11/12/2006 | 8.481 | 30.683,50 € |
Pues con suerte este año puede que tengamos nuevo taquillazo. O al menos uno más, que de momento va bien la cosa. Me refiero a la nueva peli producida por Antonio Banderas, 3 Días. El trailer promete mucho:
http://es.youtube.com/watch?v=cjXemvjSBAQ
no sirve