El ranking de taquilla actualizada del 2014 vive esta semana la mayor irrupción del año con la llegada de ‘El Niño’, que directamente se posiciona en el segundo puesto de la tabla, desplazando a Pancho, el perro millonario.
El thriller de Daniel Monzón cumple los pronósticos y arrasa al sumar 2.920.000€ durante los tres días de estreno. Todo ello en un fin de semana difícil de analizar; todavía festivo para muchos españoles y a su vez de plena operación retorno -lo que justifica la escasa subida de las jornadas del sábado y domingo respecto al viernes-.
El mejor estreno del año sigue a manos de El Amanecer del planeta de los simios -€3,37 millones- y Maléfica -€3,15 millones-.
Aunque nadie comenta que durante su segunda semana, Ocho apellidos vascos aumentó un 56% su recaudación con 4.300.000€ y volvió a aumentar un 23% en la segunda (5,4 millones). Sin duda datos irrepetibles. Por cierto, últimamente hay una corriente de descrédito hacia la comedia de Martínez-Lázaro que cansa bastante.
El Niño contará a partir del viernes con un fin de semana a pleno rendimiento y todo a su favor para lograr un magnífico mantenimiento. Quienes han vuelto a la rutina tras sus vacaciones se habrán topado con todo el bombardeo Mediaset, explotando el titular de “el título español con mejor estreno del año, por encima de Ocho apellidos vascos“.
Los actores han participado desde el lunes en todos los espacios posibles, incluso de la competencia (ayer El Niño y Jesús Castro fueron trending topic durante su entrevista en el talk show El Hormiguero).
La película no debería bajar de los 13/14 millones de recaudación en su despedida de la cartelera.
Sin embargo, debo decir que el thriller policiaco del año no será El Niño, sino La isla mínima, según los comentarios que he recibido de gente que la ha visto en su pase estos días para Académicos que apuntan a una de las mejores películas del cine español reciente. Ganazas.
Esta semana llegará Ciudad Delirio, coproducción entre España y Colombia, dirigida por la española Chus Gutiérrez y con pocas opciones para acercarse al éxito que supuso en Colombia.
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2014 | Fecha: Agosto 28–30, 2014 | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTRENO | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEMANAS | RECAUDACIÓN 2014 | ||
1 | Ocho apellidos vascos | 14/03/2014 | 348 | 2.839.271 € | 8.159 € | 23 | 57.735.462 € | |
2 | El Niño | 28/08/2014 | 356 | 2.905.000 € | 8.160 € | 1 | 2.920.000 € | estreno |
3 | Pancho, el perro millonario | 06/06/2014 | 350 | 341.518 € | 976 € | 11 | 2.529.510 € | |
4 | Perdona si te llamo amor | 19/06/2014 | 301 | 374.167 € | 1.243 € | 9 | 2.153.730 € | |
5 | Carmina y amén | 30/04/2014 | 195 | 363.123 € | 1.862 € | 9 | 2.003.101 € | |
6 | Tres bodas de más | 05/12/2013 | – | – | – | – | 1.933.352 € | *estrenada en 2013 |
7 | Futbolín | 20/12/2013 | – | – | – | – | 1.642.840 € | *estrenada en 2013 |
8 | Kamikaze | 28/03/2014 | 164 | 276.140 € | 1.684 € | 14 | 1.474.382 € | |
9 | Vivir es fácil con los ojos cerrados | 31/10/2013 | – | – | – | – | 1.226.892 € | *estrenada en 2013 |
10 | La vida inesperada | 25/04/2014 | 198 | 399.510 € | 2.018 € | 10 | 1.040.922 € | |
11 | Mindscape | 24/01/2014 | 154 | 290.894 € | 1.889 € | 22 | 842.278 € | |
12 | Ismael | 25/12/2013 | – | – | – | – | 838.768 € | *estrenada en 2013 |
13 | 2 francos, 40 pesetas | 28/03/2014 | 95 | 109.348 € | 1.151 € | 11 | 348.716 € | |
14 | Open Windows | 04/07/2014 | 168 | 111.322 € | 663 € | 5 | 322.810 € | |
15 | Another me | 27/06/2014 | 172 | 112.175 € | 652 € | 6 | 318.453 € | |
16 | Solo para dos | 14/02/2014 | 108 | 147.801 € | 1.369 € | 4 | 307.782 € | |
17 | Por un puñado de besos | 15/05/2014 | 189 | 102.901 € | 544 € | 7 | 280.260 € | |
18 | Una noche en el viejo México | 09/05/2014 | 62 | 41.543 € | 670 € | 7 | 165.588 € | |
19 | La Cueva | 11/07/2014 | 73 | 51.725 € | 709 € | 6 | 164.852 € | |
20 | Enemy | 28/03/2014 | 56 | 49.263 € | 880 € | 14 | 142.132 € | |
21 | 10.000 Km | 16/05/2014 | 27 | 37.804 € | 1.400 € | 7 | 138.932 € | |
22 | Asier ETA biok (Asier y yo) | 17/01/2014 | 15 | 23.703 € | 1.580 € | 16 | 132.018 € | |
23 | Marsella | 18/07/2014 | 82 | 38.126 € | 465 € | 5 | 116.941 € | |
24 | Presentimientos | 24/01/2014 | 64 | 48.317 € | 755 € | 7 | 101.944 € | |
25 | La Hermandad | 21/03/2014 | 105 | 45.823 € | 436 € | 7 | 96.817 € | |
26 | Hermosa Juventud | 30/05/2014 | 23 | 25.087 € | 1.091 € | 5 | 73.856 € | |
27 | Anochece en la India | 11/04/2014 | 25 | 20.657 € | 826 € | 5 | 49.570 € | |
28 | Azul y no tan rosa | 25/04/2014 | 24 | 15.033 € | 626 € | 10 | 47.789 € | |
29 | Pelo malo | 14/03/2014 | 32 | 15.389 € | 481 € | 8 | 42.243 € | |
30 | Antonio Vega. Tu voz entre otras mil | 16/05/2014 | 14 | 10.548 € | 753 € | 7 | 38.055 € | |
31 | Las maestras de la República | 14/03/2014 | 15 | 8.612 € | 574 € | 4 | 32.209 € | |
32 | Todos están muertos | 30/05/2014 | 23 | 10.734 € | 467 € | 5 | 30.437 € | |
33 | Pensé que iba a haber fiesta | 10/01/2014 | 22 | 11.727 € | 533 € | 5 | 25.000 € | |
34 | La Tropa de Trapo en la selva del arcoiris | 02/05/2014 | 58 | 5.271 € | 91 € | 8 | 20.880 € | |
35 | Stella cadente | 30/05/2014 | 12 | 5.078 € | 423 € | 5 | 15.562 € | |
36 | Inevitable | 11/04/2014 | 29 | 7.709 € | 266 € | 3 | 13.432 € | |
37 | 10.000 noches en ninguna parte | 09/05/2014 | 12 | 4.004 € | 334 € | 7 | 13.137 € | |
38 | La Partida | 21/03/2014 | 10 | 4.898 € | 490 € | 5 | 12.771 € | |
39 | The Extraordinary Tale | 25/07/2014 | 7 | 3.157 € | 451 € | 3 | 7.511 € | |
40 | Ignasi M | 31/01/2014 | 10 | 3.424 € | 342 € | 4 | 7.261 € | |
41 | En apatía | 09/05/2014 | 13 | 4.445 € | 342 € | 6 | 6.286 € | |
42 | El árbol magnético | 01/08/2014 | 5 | 2.007 € | 401 € | 3 | 5.332 € | |
43 | Otel.lo | 24/01/2014 | 5 | 1.785 € | 357 € | 3 | 3.725 € | |
44 | El culo del mundo | 11/04/2014 | 5 | 1.600 € | 320 € | 2 | 3.532 € | |
45 | Obra 67 | 10/01/2014 | 6 | 1.809 € | 302 € | 2 | 3.239 € | |
46 | Casi Inocentes | 24/01/2014 | 9 | 729 € | 81 € | 2 | 1.624 € | |
47 | Blockbuster | 06/06/2014 | 11 | 657 € | 60 € | 2 | 1.509 € | |
48 | Artico | 27/06/2014 | 6 | 732 € | 122 € | 1 | 732 € | |
49 | Purgatorio | 04/04/2014 | 2 | 636 € | 318 € | 1 | 672 € | |
50 | Hiroku: Defensores de Gaia | 16/05/2014 | 10 | 433 € | 43 € | 1 | 602 € | |
51 | Alegrías de Cádiz | 23/05/2014 | 13 | 528 € | 41 € | 1 | 528 € | |
52 | Haz de tu vida una obra de arte | 30/05/2014 | 3 | 185 € | 62 € | 1 | 185 € |
Fuente: Boxofficemojo
Noticias como estas siempre son positivas para el cine español.
Pues si que estáis entusiasmados en esta web con “La isla mínima”. A mi me tiran más tipo tarantinianas como “Magical Girl”, de esa sí que tengo mucha curiosidad por saber lo que opinan los académicos.
Vale, pues me respondo a mi mismo sobre “Magical Girl”; hoy ha sido el pase de prensa y en twitter la están calificando de obra maestra. Otro peliculón a la vista.