Actualizamos nuestro ranking de taquilla en lo que llevamos de año, antes de la llegada masiva de El Niño a 356 complejos de la mano de FOX, dispuesta a arrasar.
Las últimas semanas el cine español ha brillado por su ausencia. Va siendo hora de que alguien rompa la tradición española de no estrenar títulos españoles importantes durante el mes de agosto, ya que estrenos como el de Lucy el pasado fin de semana indican que la gente está dispuesta a ir al cine en vacaciones.
Este mes de agosto sólo se han producido dos estrenos españoles: The Extraordinary Tale y El árbol magnético. Ambos títulos sin aspiraciones comerciales pero que desde aquí recomendamos muy especialmente.
La coincidencia de títulos importantes este año para el final de temporada es excesiva. El Niño, Torrente, Mortadelo y Filemón, REC, Magical Girl o La isla mínima inevitablemente se harán la competencia los unos a los otros en sus respectivos targets.
El Niño tiene como objetivo posicionarse directamente en su estreno en el segundo puesto de la tabla anual, que actualmente ocupa Pancho, el perro millonario con 2,5 millones de euros de recaudación total. El thriller de Daniel Monzón perfectamente podría irse más allá de esa cantidad en sus tres primeros días de estreno.
RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2014 | Fecha: 24 Agosto | |||||||
TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTRENO | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEMANAS | RECAUDACIÓN 2014 | ||
1 | Ocho apellidos vascos | 14/03/2014 | 348 | 2.839.271 € | 8.159 € | 23 | 57.735.462 € | |
2 | Pancho, el perro millonario | 06/06/2014 | 350 | 341.518 € | 976 € | 11 | 2.529.510 € | |
3 | Perdona si te llamo amor | 19/06/2014 | 301 | 374.167 € | 1.243 € | 9 | 2.153.730 € | |
4 | Carmina y amén | 30/04/2014 | 195 | 363.123 € | 1.862 € | 9 | 2.003.101 € | |
5 | Tres bodas de más | 05/12/2013 | – | – | – | – | 1.933.352 € | *estrenada en 2013 |
6 | Futbolín | 20/12/2013 | – | – | – | – | 1.642.840 € | *estrenada en 2013 |
7 | Kamikaze | 28/03/2014 | 164 | 276.140 € | 1.684 € | 14 | 1.474.382 € | |
8 | Vivir es fácil con los ojos cerrados | 31/10/2013 | – | – | – | – | 1.226.892 € | *estrenada en 2013 |
9 | La vida inesperada | 25/04/2014 | 198 | 399.510 € | 2.018 € | 10 | 1.040.922 € | |
10 | Mindscape | 24/01/2014 | 154 | 290.894 € | 1.889 € | 22 | 842.278 € | |
11 | Ismael | 25/12/2013 | – | – | – | – | 838.768 € | *estrenada en 2013 |
12 | 2 francos, 40 pesetas | 28/03/2014 | 95 | 109.348 € | 1.151 € | 11 | 348.716 € | |
13 | Open Windows | 04/07/2014 | 168 | 111.322 € | 663 € | 5 | 322.810 € | |
14 | Another me | 27/06/2014 | 172 | 112.175 € | 652 € | 6 | 318.453 € | |
15 | Solo para dos | 14/02/2014 | 108 | 147.801 € | 1.369 € | 4 | 307.782 € | |
16 | Por un puñado de besos | 15/05/2014 | 189 | 102.901 € | 544 € | 7 | 280.260 € | |
17 | Una noche en el viejo México | 09/05/2014 | 62 | 41.543 € | 670 € | 7 | 165.588 € | |
18 | La Cueva | 11/07/2014 | 73 | 51.725 € | 709 € | 6 | 164.852 € | |
19 | Enemy | 28/03/2014 | 56 | 49.263 € | 880 € | 14 | 142.132 € | |
20 | 10.000 Km | 16/05/2014 | 27 | 37.804 € | 1.400 € | 7 | 138.932 € | |
21 | Asier ETA biok (Asier y yo) | 17/01/2014 | 15 | 23.703 € | 1.580 € | 16 | 132.018 € | |
22 | Marsella | 18/07/2014 | 82 | 38.126 € | 465 € | 5 | 116.941 € | |
23 | Presentimientos | 24/01/2014 | 64 | 48.317 € | 755 € | 7 | 101.944 € | |
24 | La Hermandad | 21/03/2014 | 105 | 45.823 € | 436 € | 7 | 96.817 € | |
25 | Hermosa Juventud | 30/05/2014 | 23 | 25.087 € | 1.091 € | 5 | 73.856 € | |
26 | Anochece en la India | 11/04/2014 | 25 | 20.657 € | 826 € | 5 | 49.570 € | |
27 | Azul y no tan rosa | 25/04/2014 | 24 | 15.033 € | 626 € | 10 | 47.789 € | |
28 | Pelo malo | 14/03/2014 | 32 | 15.389 € | 481 € | 8 | 42.243 € | |
29 | Antonio Vega. Tu voz entre otras mil | 16/05/2014 | 14 | 10.548 € | 753 € | 7 | 38.055 € | |
30 | Las maestras de la República | 14/03/2014 | 15 | 8.612 € | 574 € | 4 | 32.209 € | |
31 | Todos están muertos | 30/05/2014 | 23 | 10.734 € | 467 € | 5 | 30.437 € | |
32 | Pensé que iba a haber fiesta | 10/01/2014 | 22 | 11.727 € | 533 € | 5 | 25.000 € | |
33 | La Tropa de Trapo en la selva del arcoiris | 02/05/2014 | 58 | 5.271 € | 91 € | 8 | 20.880 € | |
34 | Stella cadente | 30/05/2014 | 12 | 5.078 € | 423 € | 5 | 15.562 € | |
35 | Inevitable | 11/04/2014 | 29 | 7.709 € | 266 € | 3 | 13.432 € | |
36 | 10.000 noches en ninguna parte | 09/05/2014 | 12 | 4.004 € | 334 € | 7 | 13.137 € | |
37 | La Partida | 21/03/2014 | 10 | 4.898 € | 490 € | 5 | 12.771 € | |
38 | The Extraordinary Tale | 25/07/2014 | 7 | 3.157 € | 451 € | 3 | 7.511 € | |
39 | Ignasi M | 31/01/2014 | 10 | 3.424 € | 342 € | 4 | 7.261 € | |
40 | En apatía | 09/05/2014 | 13 | 4.445 € | 342 € | 6 | 6.286 € | |
41 | El árbol magnético | 01/08/2014 | 5 | 2.007 € | 401 € | 3 | 5.332 € | |
42 | Otel.lo | 24/01/2014 | 5 | 1.785 € | 357 € | 3 | 3.725 € | |
43 | El culo del mundo | 11/04/2014 | 5 | 1.600 € | 320 € | 2 | 3.532 € | |
44 | Obra 67 | 10/01/2014 | 6 | 1.809 € | 302 € | 2 | 3.239 € | |
45 | Casi Inocentes | 24/01/2014 | 9 | 729 € | 81 € | 2 | 1.624 € | |
46 | Blockbuster | 06/06/2014 | 11 | 657 € | 60 € | 2 | 1.509 € | |
47 | Artico | 27/06/2014 | 6 | 732 € | 122 € | 1 | 732 € | |
48 | Purgatorio | 04/04/2014 | 2 | 636 € | 318 € | 1 | 672 € | |
49 | Hiroku: Defensores de Gaia | 16/05/2014 | 10 | 433 € | 43 € | 1 | 602 € | |
50 | Alegrías de Cádiz | 23/05/2014 | 13 | 528 € | 41 € | 1 | 528 € | |
51 | Haz de tu vida una obra de arte | 30/05/2014 | 3 | 185 € | 62 € | 1 | 185 € |
“Carmina y amén” llegó a los 2 millones la última vez que la vi en la lista de box office mojo. Os paso el link: http://boxofficemojo.com/intl/spain/?yr=2014&wk=30¤cy=local&p=.htm
pero cuanto costo crmina y amen hacer? creo que fueron 1,5m me parece
por cierto, que diferencia entre 8apellidos y la segunda pelicula, de 58 millones a solo 2.5
que locura
al final creo q se van a hacer solo 75 peliculas al año, atras quedaron aquellos años que se hacian 200
El Niño lleva subvención y no me gusta pagar 2 veces por la misma película.
ya estamos. No estás pagando dos veces por la película ¿de verdad pensamos lo mismo cuando cogemos el autobús o compramos fruta en el mercado?
Que obsesion tienen estos nenes de NNGG con las subvenciones al cine
con que pocas copias se estreno la de Rosales, no? pues me parece unos datos correctos, con 23 copias, si los comparamos con otros títulos, espero que esté en los Goya y tenga reestreno, yo la vi y se la merece!
El cine Americano es el cine más subvencionado del mundo. Fuera de prejuicios hacía el cine español.
Con 350 copias, llegar a 2,5 millones en 3 dias supondria una media por copia de 7500 euros! Me parece una burrada. Eso solo lo ha hecho 8 apellidos.
Me sorprende el numero de copias tan bajo….igual mis 4 millones no estan tan mal.
Beatriz, son 356 complejos para 480 pantallas.
Que bueno que Carmina llegó a los 2 millones.
La pregunta es, llegará el cine español a recaudar 100 millones de Euro, en España, con las películas estrenadas en el 2014 y durante el 2014?
Ya lleva 70.874.345 (descontando las estrenadas en 2013)
Eso dalo por seguro. Como bien dices, ya van 70 millones, y falta sumar las recaudación de “El niño”, “Torrente 5”, “Relatos salvajes”, “Mortadelo y Filemón”, “El club de los incomprendidos”, “REC 4”, etc, etc…