El Ministerio de Cultura ha vuelto a actualizar su base de datos de las películas españolas más taquilleras del año a fecha 11 de Noviembre.
De la lista podemos resaltar que ya se encuentra en el Nº1 “El Orfanato” con más de 10 millones de euros, prácticamente recauda más que el resto de producciones de la lista.
En el Nº2 continúa “Pérez, el ratoncito de tus sueños” aunque según otras fuentes debería ocupar esta posición “Café solo o con ellas” que tendría algo más de 2 millones de euros recaudados. Igual pasa con la cuarta de la lista “Las 13 rosas” que según otras fuentes a fecha 11 de Noviembre debería de llevar más dinero recaudado. En fin, no sé de dónde sacará sus datos el Ministerio de Cultura.
Destacar que ya hay 13 películas que han rebasado la cifra del millón de euros y que esto está cogiendo otro color para las estadísticas del cine español gracias a un Otoño e Invierno lleno de éxitos: “El Orfanato”, “Las 13 rosas”, “REC”, etc.
Además, aún faltan por llegar “Canciones de amor en ´Lolita´s Club´” de Vicente Aranda y la versión de dibujos animados del clásico “Donkey Xote”.
Largometrajes españoles con mayor recaudación
1 de enero a 11 de noviembre de 2007
Largometraje | Estreno | Espectadores | Recaudación | |
---|---|---|---|---|
1 | ORFANATO, EL | 10/09/2007 | 1.908.938 | 10.678.902,79 € |
2 | PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS | 10/11/2006 | 418.520 | 2.164.695,86 € |
3 | CAFE SOLO O CON ELLAS | 29/06/2007 | 370.461 | 1.998.453,23 € |
4 | TRECE ROSAS, LAS | 14/09/2007 | 335.292 | 1.862.663,90 € |
5 | EKIPO JA, EL | 19/01/2007 | 300.584 | 1.613.461,04 € |
6 | LABERINTO DEL FAUNO, EL | 10/10/2006 | 300.742 | 1.586.208,83 € |
7 | CAJA KOVAK,LA | 11/12/2006 | 291.323 | 1.580.674,14 € |
8 | CARTA ESFERICA, LA | 31/08/2007 | 262.869 | 1.458.928,06 € |
9 | ATASCO EN LA NACIONAL | 20/07/2007 | 231.716 | 1.251.326,33 € |
10 | LOLA, la pelicula | 16/03/2007 | 236.134 | 1.176.826,50 € |
11 | SALIR PITANDO | 11/09/2007 | 208.098 | 1.163.270,91 € |
12 | CAOTICA ANA | 24/08/2007 | 189.102 | 1.050.538,38 € |
13 | CLUB DE LOS SUICIDAS, EL | 23/08/2007 | 191.113 | 1.042.301,60 € |
14 | BAJO LAS ESTRELLAS | 07/06/2007 | 168.792 | 937.738,59 € |
15 | CANDIDA | 22/12/2006 | 183.480 | 927.394,34 € |
16 | EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO | 23/11/2006 | 178.605 | 900.405,56 € |
17 | MATAHARIS | 28/09/2007 | 155.125 | 899.245,35 € |
18 | LADRONES | 22/06/2007 | 147.298 | 785.366,93 € |
19 | 7 MESAS (De Billar Francés) | 05/10/2007 | 119.479 | 670.789,15 € |
20 | TERESA, EL CUERPO DE CRISTO | 09/03/2007 | 121.746 | 641.176,47 € |
21 | CORAZON DE LA TIERRA, EL | 13/04/2007 | 115.062 | 575.989,77 € |
22 | ¿QUIEN DICE QUE ES FACIL? | 26/04/2007 | 102.121 | 553.333,72 € |
23 | DIAS DE CINE | 09/02/2007 | 107.833 | 552.020,03 € |
24 | Y TU QUIEN ERES? | 20/09/2007 | 100.614 | 550.243,58 € |
25 | VIVIENDO EL SUEÑO | 16/03/2007 | 74.522 | 427.240,18 € |
Hola gracias por los datos, llevo años recopilando los datos de las peliculas españolas más taquilleras año a año, y yo considero que la pelicula (PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS),se estreno en 2006, con lo cual, aunque haya recaudado casi todo en 2007, sigue siendo una peli del 2006….no crees?, en algunos sitios la ponen en 2006 y otros en 2007…..cual seria la correcto?
Se estrenó en Diciembre del 2006 pero también forma parte de las más taquilleras del 2007 porque en este año ha recaudado 2.164.695,86 €.
Si tienes datos de otros años anteriores me los podías facilitar para ponerlos en el blog, sobre todo, si son datos de los ´90 ó ´80. Un saludo y gracias.
quiero saber el nonbre de una pelicula española que trata sobre el sortilegio de verano en san juan en la pelicula una cancion dice noches de san juan