El Ministerio de Cultura ha vuelto a actualizar sus datos de la taquilla en España pero sólo con datos de hasta el 15 de Noviembre.
Según esta lista, 14 películas españolas han superado el millón de euros de recaudación pero hay que sumar las películas Spanish Movie y El baile de la victoria con lo que en el año 2009 un total de 16 películas españolas habrán superado la barrera del millón de euros de recaudación.
En el año 2008 fueron un total de 17 películas, en el 2007 fueron 19 y en el 2006 rebasaron esta cifra 22 películas. Si en España se producen de media 160 películas al año, no puede ser que tan sólo un 10% tenga una recaudación significativa en la taquilla.
Este año la película española más taquillera del año será Ágora de Alejandro Amenábar que va por los 20,4 millones de euros aunque también destacan las recaudaciones de Planet 51, Celda 211 y Spanish Movie con más de 7 millones de euros cada una.
Gracias a las películas anteriormente mencionadas y a otras como Fuga de Cerebros, El secreto de sus ojos, Mentiras y gordas y Los Abrazos rotos, el cine español ha logrado un año con una excelente cuota de taquilla. Algo que no se veía desde hace muchos años en nuestro país.
En fin, os dejo con la lista de las películas españolas más taquilleras del año 2009:
Largometraje | Estreno | Espectadores | Recaudación | |
---|---|---|---|---|
1 | AGORA | 09/10/2009 | 2.982.102 | 18.532.499,35 € |
2 | FUGA DE CEREBROS | 24/04/2009 | 1.159.785 | 6.786.797,02 € |
3 | REC 2 | 02/10/2009 | 784.951 | 4.828.161,33 € |
4 | CELDA 211 | 06/11/2009 | 772.836 | 4.779.845,48 € |
5 | SECRETO DE SUS OJOS, EL | 25/09/2009 | 712.340 | 4.437.894,90 € |
6 | MENTIRAS Y GORDAS | 27/03/2009 | 717.222 | 4.270.252,90 € |
7 | ABRAZOS ROTOS, LOS | 18/03/2009 | 682.421 | 4.098.669,34 € |
8 | AL FINAL DEL CAMINO | 07/04/2009 | 446.843 | 2.643.355,36 € |
9 | PLANET 51 | 27/11/2009 | 406.051 | 2.475.554,40 € |
10 | KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS | 10/06/2009 | 415.075 | 2.334.381,66 € |
11 | PAGAFANTAS | 02/07/2009 | 329.395 | 1.942.824,11 € |
12 | MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO | 27/08/2009 | 294.282 | 1.825.416,45 € |
13 | GORDOS | 10/09/2009 | 268.230 | 1.642.448,63 € |
14 | MI VIDA EN RUINAS | 07/08/2009 | 206.426 | 1.220.389,86 € |
15 | CHE. GUERRILLA | 27/02/2009 | 140.141 | 822.949,98 € |
16 | LINCE PERDIDO, EL | 07/11/2008 | 138.441 | 731.062,79 € |
17 | AGALLAS | 04/09/2009 | 111.586 | 684.207,49 € |
18 | DIETA MEDITERRANEA | 06/02/2009 | 113.933 | 658.083,09 € |
19 | CAMINO | 26/09/2008 | 92.093 | 495.522,38 € |
20 | TETRO | 26/06/2009 | 81.638 | 479.977,42 € |
21 | 7 MINUTOS | 10/06/2009 | 75.588 | 420.040,00 € |
22 | ESPERPENTOS | 23/04/2009 | 61.474 | 412.409,76 € |
23 | MUERTOS VAN DEPRISA, LOS | 07/11/2008 | 63.330 | 403.086,50 € |
24 | MUJER DEL ANARQUISTA, LA | 30/12/2008 | 67.642 | 400.529,19 € |
25 | TRUCO DEL MANCO, EL | 07/11/2008 | 69.336 | 398.370,38 € |
No tiene que ver con la noticia, pero redacción, alomejor habría que seguirle la pista a una película que acabo de ver que se va a rodar, ahora está en pre-producción. Se llama Cold Skin, su género es ciencia ficción y su director es David Salde (El director de La Saga Crepúsculo: Eclipse) con un presupuesto de 25 millones de dolares, a ver que sale de todo esto. Saludos
Pero, ¿es una producción española?
En imdb pone que es únicamente española
Cold Skin creo que es americana, pero basada en una novela española del escritor Albert Sánchez Piñol.
Volviendo al tema de la taquilla, la verdad que me sorprende que una comedia de calidad como Pagafantas no haya tenido más éxito y eso que tenía una buena campaña de promoción
Por cierto felicidades por el Blog
AStures, gracias por tus palabras. Espero leer más comentarios tuyos por aquí.
Astures: tal y como comenta Alex en imdb figura como española. En todo caso el guionista es Jesús Olmo, que escribió el guión de “28 Semanas después”.
Acabo de leer que uno de los productores de la peli será Mark Albela, que según parece está “especializado” en producir coproducciones entre españa y otros países, o al menos rodadas en España.
http://www.imdb.com/name/nm0016370/
No conocía ese proyecto pero por lo que he estado mirando, como productora aparece Kanzaman, que es española. Probablemente se asocie con alguna otra extranjera para financiar el proyecto pero que se sepa por ahora, sólo hay participación española.