LA CUOTA DEL CINE ESPAÑOL BAJA ALARMANTEMENTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS. RANKING DE TAQUILLA 2016

La cuota de nuestro cine en taquilla cae en picado las últimas semanas debido a la ausencia de títulos potentes.

‘Rumbos’, el estreno español de la semana, decepciona con una entrada de 111.000 euros con 147 copias (promedio 759 euros) pese a una correcta campaña de Atresmedia y a contar con un elenco de nivel. Hasta ahora, Atresmedia ha logrado superar la barrera del millón de euros con todos sus lanzamientos este año, algo que no conseguirá Rumbos, que difícilmente llegará al medio millón. Se trata de una película de corte íntimo y basada en los diálogos que tampoco creo que esté diseñada para romper taquillas. La coincidencia en cartelera con ‘Nuestros amantes’ (idéntico corte) tampoco ayuda.

Por cierto, la comedia protagonizada por Michelle Jenner (**corazoncitos de amor rosas**) desciende un 60% y parece que su techo estará en los 400/450 mil euros.

Poco más que mencionar, excepto la presencia del docu de León de Aranoa ‘Política, manual de instrucciones’, convertido en un pequeño sleeper dentro del documental. En dos semanas ya es el documental más visto del año 2015 y 2016 (lo cual no es un hito en España) y, dependiendo del resultado electoral de Podemos, podría ir a más.

Os dejamos con el ranking de recaudación de todas las películas españolas en 2016:

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2016        Periodo: 01 Enero – 12 junio
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO SEM. RECAUDACIÓN 2016
1 Palmeras en la nieve** 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 16 12.244.777 €
2 Cien años de perdón 04/03/2016 340 1.587.224 € 4.668 € 14 6.675.119 €
3 Kiki, el amor se hace 01/04/2016 283 874.059 € 3.089 € 11 6.139.365 €
4 Ocho apellidos catalanes** 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 16 4.052.175 €
5 Julieta 08/04/2016 183 610.590 € 3.337 € 10 2.099.778 €
6 El Pregón 18/03/2016 272 549.971 € 2.022 € 8 1.914.743 €
7 Toro 23/04/2016 323 601.367 € 1.862 € 8 1.709.297 €
8 El Olivo 06/05/2016 209 375.432 € 1.796 € 6 1.590.966 €
9 Tenemos que hablar 26/02/2016 272 570.207 € 2.096 € 9 1.336.858 €
10 Embarazados 29/01/2016 240 526.515 € 2.194 € 7 1.218.478 €
11 Altamira 01/04/2016 252 444.107 € 1.762 € 9 1.182.489 €
12 Tini: el gran cambio de Violetta 06/05/2016 342 340.701 € 996 € 5 895.603 €
13 La corona partida 19/02/2016 149 281.116 € 1.887 € 11 843.743 €
14 Truman** 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 29 680.462 €
15 La Novia ** 11/12/2015 54 91655 1.697 € 18 618.776 €
16 La noche que mi madre mató a mi padre 29/05/2016 106 168.477 € 1.589 € 7 577.892 €
17 Incidencias 31/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 10 357.061 €
18 Nuestros amantes 03/06/2016 175 172.664 € 987 € 2 315.803 €
19 La punta del iceberg 29/05/2016 89 89.853 € 1.010 € 7 246.837 €
20 Nacida para ganar 06/05/2016 93 88.794 € 955 € 5 227.378 €
21 Poveda 04/03/2016 47 59.135 € 1.258 € 10 179.846 €
22 Lobos Sucios 08/04/2016 47 44.357 € 944 € 8 121.675 €
23 Rumbos 10/06/2016 147 111.453 € 758 € 1 111.453 €
24 Barcelona, noche de Invierno** 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 12 96.506 €
25 Acantilado 03/06/2016 65 43.346 € 667 € 2 75.219 €
26 La academia de las musas 01/01/2016 7 11811 1.687 € 10 67.577 €
27 Nadie quiere la noche** 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 15 66.930 €
28 Politica, manual de instrucciones 03/06/2016 22 24.837 € 1.129 € 2 53.748 €
29 El rey tuerto 20/05/2016 19 12.768 € 672 € 4 40.496 €
30 Techo y comida** 23/04/2015 39 19.101 € 490 € 14 30.187 €
31 Quatretondeta 29/05/2016 18 9.477 € 527 € 5 28.290 €
32 El Clan** 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 15 22.253 €
33 A cambio de nada** 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 42 21.725 €
34 Bendita Calamidad** 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 13 21.712 €
35 Magallanes 27/05/2016 23 10.225 € 445 € 3 21.000 €
36 Alcaldesa 27/05/2016 14 5.064 € 362 € 3 15.092 €
37 Atrapa la bandera** 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 26 13.818 €
38 El mal que hacen los hombres 19/02/2016 32 6.458 € 202 € 5 12.245 €
39 Malu: ni un paso atrás 20/05/2016 5 5.660 € 1.132 € 4 10.941 €
40 Cola, Colita, Colassa 29/01/2016 2 3.255 € 1.628 € 2 10.596 €
41 Summer Camp 10/06/2016 18 9.825 € 546 € 1 9.825 €
42 La decisión de Julia 26/02/2016 9 4.856 € 540 € 3 9.580 €
43 El botón de nácar 12/02/2016 6 1.981 € 330 € 8 8.920 €
44 Reverso 05/02/2016 32 4.093 € 128 € 3 8.595 €
45 Vulcania 04/03/2016 25 4.451 € 178 € 3 8.193 €
46 Todo es color 11/03/2016 2 7.590 €
47 El secreto de Amila** 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 3 7.313 €
48 El país del miedo 27/05/2016 16 3.577 € 224 € 2 5.880 €
49 El Bosco. El jardin de los sueños 10/06/2016 26 5.801 € 223 € 1 5.801 €
50 DGU – No crezcas o moriras 11/03/2016 11 3.375 € 307 € 3 5.759 €
51 Las amigas de Agata 10/06/2016 7 5.736 € 819 € 1 5.736 €
52 Informe general II. El nuevo rapto de Europa 05/02/2016 4 1.754 € 439 € 4 4.651 €
53 Energia 3D** 26/09/2013 125 3.853 €
54 Esa sensación 13/05/2016 7 2.042 € 292 € 2 3.773 €
55 Re-emigrantes 06/05/2016 10 1.239 € 124 € 4 3.433 €
56 Eva no duerme 12/02/2016 6 2.093 € 349 € 2 3.395 €
57 Línea de meta** 12/11/2015 3.086 €
58 Bombay Goa Express 13/05/2016 4 1.442 € 361 € 3 3.010 €
59 Generación Z 23/04/2016 8 2.056 € 257 € 2 2.964 €
60 La playa de los ahogados** 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 18 1.855 €
61 Sexo, maracas y chuhuahuas 03/06/2016 2 1.073 € 537 € 2 1.738 €
62 Crumbs 29/05/2016 2 423 € 212 € 2 1.394 €
64 El hombre que quiso ser segundo 27/05/2016 7 452 € 65 € 2 859 €
65 B, la película** 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 21 802 €
66 Todos los caminos de Dios 04/03/2016 1 420 € 420 € 2 663 €
67 Francisco (El Padre Jorge)** 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 22 625 €
68 Desde que el mundo es mundo 13/05/2016 1 541 € 541 € 1 541 €
69 Un otoño sin Berlín** 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 15 506 €
70 Zonda: folclore argentino** 19/12/2015 4 1225 306 € 11 477 €
71 El gran vuelo** 30/10/2015 471 €
72 L’Ovidi 15/01/2016 471 €
73 La muerte en la Alcarria 14/01/2016 315 €
74 Frankenstein 04155 04/12/2016 308 €
75 Requisitos para ser una persona normal** 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 30 307 €
76 Quizás 03/06/2016 10 256 € 26 € 1 256 €
77 Infierno o paraíso 12/02/2016 1 255 € 255 € 1 255 €
78 Lluc Sky Walker** 18/12/2015 200 €
79 Robles, duelo al sol** 22/04/2015 160 €
80 Amama** 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 128 €
81 Sueños de sal** 24/09/2015 88 €
82 Transeúntes** 11/11/2015 59 €
83 14 DE ABRIL MACIA CONTRACOMPANYS** 25/11/2011 55 €
84 En Granada es posible** 13/11/2015 48 €
85 Un día vi 10.000 elefantes** 22/09/2015 41 €
86 Gabo: La Magia de lo Real** 16/10/2015 30 €
87 Yoko y sus amigos** 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 25 €
  **Estrenadas en 2015. Recaudación sólo del 2016. TOTAL: 46.072.943 €

 

2 thoughts on “LA CUOTA DEL CINE ESPAÑOL BAJA ALARMANTEMENTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS. RANKING DE TAQUILLA 2016”

  1. Ahora mismo solo hay tres intérpretes con tirón para arrastrar a la gente al cine (y no siempre): Rovira, Tosar y Casas. Por eso los usan tanto.
    Y de actrices no sé si alguna es lo suficientemente taquillera (Pe, Verdú, Ugarte, Cuesta? no creo que ninguna garantice una gran asistencia, aunque Cruz puede dar cierto recorrido internacional a la película en la que participe, véase Mama).

    Que vuelva Pilar López de Ayala, o salga (otra vez) Carmen Machi, no llama al publico común. Lo de Pilar ilusiona a la pequeña comunidad cinéfila y poco más.

    Y todo no puede funcionar, más aún frente a los blockbuster apisonadora que caen sobre los cines cada quince días.

    Para mí, el único pinchazo inesperado ha sido el de Almodóvar, que esperaba hiciese cinco kilos de recaudación. Lo demás entra dentro de la normalidad, aunque duela.

  2. El año pasado creo que 15 películas llegaron al millón de euros de taquilla, este año ya llevamos 11 y todavía falta toda la traca del tercer trimestre, fácil llegaremos a 20 películas, este será un gran año!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *