RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE TODAS LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2015, QUE HAN SUMADO 110 MILLONES DE EUROS

Hace unos días os ofrecíamos los datos de las 20 películas españolas más taquilleras del año 2015. Hoy, desde El Blog de Cine Español os ofrecemos -los primeros y en exclusiva- los datos de recaudación en taquilla todas las producciones españolas durante el año 2015.

Las 134 películas españolas con presencia en cines durante el año han sumado un total de €110 millones, que coloca al ejercicio como uno de los mejores tras los años 2014 y 2012 y otorga una cuota del 19% al cine español (en 2014 fue un 25,5%). Estamos hablando de una diferencia de 19 millones respecto al 2015, cuando el cine español logró recaudar €129 millones siendo éste un dato histórico.
Esta diferencia se debe al impacto de ‘8 apellidos vascos’, que logró €55,3 millones, 23 más que ‘8 apellidos catalanes’, así que podemos celebrar que este año ha habido un reparto del pastel algo más equitativo.

17 películas superan el millón recaudado. Entre ellas, 12 superan los dos millones, 1 se acerca a los 5 millones (‘Palmeras en la nieve’, con €4,7 mill.), 2 superan los 8 millones (‘Regresión’, con €8,9 mil.; y ‘Ahora o nunca’, con €8,4 mill.), y 3 alcanzan los 8 dígitos (‘Perdiendo el norte’, con €10,3 mill.; ‘Atrapa la bandera’, con €11 mill.; y ‘8 apellidos catalanes’, con €32 mill.).

Tenemos que irnos hasta el 8º puesto del ranking para encontrar una película no participada por Mediaset y Atresmedia: ‘Truman’, que se queda cerca de los €3 millones (€2,8).

Entre los pequeños sleepers destacamos ‘Barcelona, nit d´hivern’ y ‘Amama’, ambas por encima de los 300.000 euros; así como ‘Bendita calamidad’, que durante un periplo local por Aragón previo a su estreno nacional, ha cosechado 180.000 euros.
Entre las decepciones destacamos ‘Autómata’, ‘ma ma’ y ‘El rey de la Habana’. Y entre las que creemos que merecían más destacamos ‘Anacleto’, con  calidad y potencial comercial como para petarlo; o la más pequeña pero magnífica ‘La Adopción’.

El balance es positivo pese a que en estas semanas se respira un ambiente de pesimismo. Las nueva Ley del Cine, la ausencia de incentivos fiscales y la insignificante partida presupuestaria -que nos pone a la cola de Europa- augura un panorama incierto de cara al 2016.

Os dejamos con el ranking de recaudación en taquilla de todas las películas españolas en 2015 (puedes recordar el ranking de 2014 AQUÍ):

RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2015
  TÍTULO FECHA ESTRENO COPIAS ESTRENO REC. ESTRENO PROMEDIO ESTRENO RECAUDACIÓN 2015
1 Ocho apellidos catalanes 20/11/2015 455 8.080.337 € 17.759 € 32.093.594 €
2 Atrapa la bandera 28/08/2015 366 1.462.338 € 3.995 € 11.095.946 €
3 Perdiendo el norte 06/03/2015 286 1.215.000 € 4.248 € 10.395.288 €
4 Regresión 02/10/2015 370 2.600.766 € 7.029 € 8.933.226 €
5 Ahora o nunca 19/06/2015 355 1.485.495 € 4.184 € 8.442.163 €
6 Palmeras en la nieve 25/12/2015 330 3.104.905 € 9.409 € 4.683.154 €
7 El Desconocido 25/09/2015 293 710.013 € 2.423 € 2.966.370 €
8 Truman 30/10/2015 141 497.335 € 3.527 € 2.832.713 €
9 Anacleto: agente secreto 04/09/2015 319 866.691 € 2.717 € 2.663.443 €
10 Mi gran noche 23/10/2015 329 816.000 € 2.480 € 2.513.694 €
11 Un día perfecto 28/08/2015 234 423.032 € 1.808 € 2.066.478 €
12 Extinction 14/08/2015 224 561.842 € 2.508 € 2.061.367 €
13 La isla mínima * 26/09/2014 195 948.017 € 4.862 € 1.603.568 €
14 El club de los incomprendidos * 25/12/2014 214 565.456 € 2.642 € 1.474.982 €
15 Las ovejas no pierden el tren 30/01/2015 267 417.000 € 1.562 € 1.260.780 €
17 Exodus: Dioses y Reyes * 05/12/2014 359 3.118.939 € 8.688 € 1.234.684 €
18 Felices 140 11/04/2015 112 288.000 € 2.571 € 956.419 €
19 Rey Gitano 17/07/2015 290 350.000 € 1.207 € 934.640 €
20 ma ma 11/09/2015 313 309.232 € 988 € 823.198 €
21 Cómo sobrevivir a una despedida 24/04/2015 246 292.031 € 1.187 € 767.315 €
22 Los miércoles no existen 16/10/2015 242 314.867 € 1.301 € 721.391 €
23 Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo * 28/11/2014 308 1.405.323 € 4.563 € 560.879 €
24 A cambio de nada 08/05/2015 105 118.054 € 1.124 € 556.545 €
25 Caza al asesino 22/05/2015 218 234.232 € 1.074 € 550.248 €
26 El Clan 13/11/2015 101 179.242 € 1.775 € 537.663 €
27 Relatos Salvajes * 17/10/2014 196 512.160 € 2.613 € 463.245 €
28 Musarañas * 25/12/2014 200 345.293 € 1.726 € 459.901 €
29 La playa de los ahogados 09/10/2015 113 161.580 € 1.430 € 449.913 €
30 La Novia 11/12/2015 54 91655 1.697 € 442.765 €
31 Francisco (el Padre Jorge) 18/09/2015 174 117.015 € 673 € 417.681 €
32 Requisitos para ser una persona normal 04/06/2015 78 99.851 € 1.280 € 416.598 €
33 Sweet Home 08/05/2015 165 106.585 € 646 € 375.574 €
34 Sólo química 24/07/2015 135 105.600 € 782 € 369.992 €
35 Nadie quiere la noche 27/11/2015 64 113.827 € 1.779 € 364.908 €
36 Barcelona, noche de Invierno 04/12/2015 60 79.659 € 1.328 € 327.383 €
37 Segundo Origen 09/10/2015 56 115.564 € 2.064 € 311.420 €
38 Autómata 23/01/2015 127 175.658 € 1.383 € 305.982 €
39 Amama 16/10/2015 36 75.168 € 2.088 € 305.253 €
40 No llores, vuela 23/01/2015 107 96.731 € 904 € 276.056 €
41 Sin hijos 14/08/2015 64 68.421 € 1.069 € 225.573 €
42 Bendita Calamidad 30/10/2015 8 31.113 € 3.889 € 180.808 €
43 Negociador 13/03/2015 36 60.840 € 1.690 € 175.836 €
44 Tiempo sin aire 01/05/2015 39 56.983 € 1.461 € 142.156 €
45 Little Galicia 17/04/2015 57 38.200 € 670 € 133.258 €
46 El Rey de la Habana 16/10/2015 47 41.517 € 883 € 133.068 €
47 Sexo Facil, Peliculas Tristes 24/04/2015 66 60.300 € 914 € 121.076 €
48 Asesinos inocentes 03/07/2015 131 50.789 € 388 € 115.931 €
49 La Adopción 13/11/2015 63 69.704 € 1.106 € 108.558 €
50 Hablar 12/06/2015 45 36.189 € 804 € 93.609 €
51 Un otoño sin Berlín 13/11/2015 39 29.395 € 754 € 86.520 €
52 Isla Bonita 06/11/2015 27 25.502 € 945 € 80.175 €
53 Aguas tranquilas 11/04/2015 7 13.000 € 1.857 € 74.300 €
54 El mundo sigue (1965) 10/07/2015 13 16.428 € 1.264 € 71.862 €
55 Techo y comida 39 19.101 € 490 € 63.704 €
56 Murieron por encima de sus posibilidades 24/04/2015 34 23.366 € 687 € 56.831 €
57 B 18/09/2015 17 11.177 € 657 € 53.220 €
58 Rastros de sándalo * 28/11/2014 62 99.653 € 1.607 € 52.450 €
59 A Esmorga * 21/11/2014 18 61.341 € 3.408 € 46.862 €
60 La Deuda 15/05/2015 35 21.324 € 609 € 46.607 €
61 Los exiliados románticos 11/09/2015 15 13.539 € 903 € 41.635 €
62 El cadaver de Anna Fritz 30/10/2015 47 11.799 € 251 € 36.850 €
64 El Niño * 28/08/2014 648 2.915.634 € 4.500 € 33.571 €
65 Meñique y el espejo mágico 08/05/2015 48 7.044 € 147 € 32.823 €
66 De chica en chica 25/09/2015 26 14.138 € 544 € 32.383 €
67 Sicarivs: La noche y el silencio 15/05/2015 55 13.758 € 250 € 30.264 €
68 Magical Girl * 17/10/2014 38 40.401 € 1.063 € 25.082 €
69 La luz con el tiempo dentro 06/03/2015 22.845 €
70 El Apóstata 02/10/2015 17 9.346 € 550 € 21.490 €
71 Messi 02/01/2015 14 9.859 € 704 € 21.113 €
72 Matar el tiempo 29/05/2015 45 9.035 € 201 € 18.887 €
73 Loreak * 31/10/2014 33 41.289 € 1.251 € 18.810 €
74 Yoko y sus amigos 13/11/2015 55 7.835 € 142 € 18.170 €
75 Frankenstein 04155 11/12/2015 12 9148 762 € 16.356 €
76 Pos Eso 01/05/2015 14 2.181 € 156 € 15.166 €
77 Los fenómenos * 12/12/2014 31 32.170 € 1.038 € 14.701 €
78 Un dia perfecte per volar 23/10/2015 9 4.593 € 510 € 12.053 €
79 Sueños de sal 24/09/2015 11.185 €
80 La espina de Dios 25/03/2015 35 4.188 € 120 € 8.845 €
81 Arrecifes. Oasis de vida 21/05/2015 8.364 €
82 La Matanza (Txarriboda) 11/04/2015 26 4.900 € 188 € 8.179 €
83 Las altas presiones 08/05/2015 6 3.172 € 529 € 8.132 €
84 Los héroes del mal 11/09/2015 10 3.799 € 380 € 8.123 €
85 El camino mas largo para volver a casa 29/05/2015 8 1.635 € 204 € 8.049 €
86 No estamos solos 7.839 €
87 El secreto de Amila 25/12/2015 10 3.577 € 358 € 7.280 €
88 La vida en llamas 04/09/2015 4 853 € 213 € 6.987 €
89 I Am Your Father 20/11/2015 34 4.074 € 120 € 6.605 €
90 Losers 29/05/2015 7 2.851 € 407 € 6.372 €
91 Sonata para violonchelo 20/11/2015 12 2.695 € 225 € 5.846 €
92 Mami, ¡ya se donde esta el dinero! 11/12/2015 5.746 €
93 Seve 30/06/2015 5.605 €
94 Las aventuras de Moriana 30/10/2015 6 1.631 € 272 € 5.522 €
95 Ocho apellidos vascos * 14/03/2014 348 2.839.271 € 8.159 € 5.376 €
96 De Echevarría a Etxeberría 15/05/2015 9 1.496 € 166 € 4.756 €
97 Muros 02/10/2015 4.748 €
98 La vida a 5 nudos 12/06/2015 4.658 €
99 Historias de Lavapiés 16/01/2015 4 4.590 €
100 Jai Alai Blues 04/11/2015 4.562 €
101 Fuego * 28/11/2014 53 58.859 € 1.111 € 4.524 €
102 The Propaganda Game 30/10/2015 4 2.656 € 664 € 4.441 €
103 El virus del miedo 18/09/2015 10 1.800 € 180 € 4.334 €
104 El somni catalá 18/09/2015 3 989 € 330 € 4.079 €
105 13. Miguel Poveda 12/06/2015 3 3.202 € 1.067 € 4.026 €
106 Investigación policial 10/07/2015 20 1.500 € 75 € 3.908 €
107 Novatos 06/11/2015 10 3.634 € 363 € 3.634 €
108 Vampyres 25/09/2015 13 1.703 € 131 € 3.545 €
109 Zonda: folclore argentino 19/12/2015 4 1225 306 € 3.044 €
110 Barça Dreams Sueños del Barca 09/10/2015 3.021 €
111 10.000 Km * 16/05/2014 27 37.804 € 1.400 € 2.861 €
112 Tercer grado 11/12/2015 12 1827 152 € 2.763 €
113 Incidencias 30/12/2015 138 157.048 € 1.138 € 2.472 €
114 La encrucijada de Angel Sanz Bri 21/09/2015 2.422 €
115 Rocco tiene tu nombre 01/10/2015 2.045 €
116 La granja del paso 27/11/2015 5 766 € 153 € 1.608 €
117 Muchos pedazos de algo 20/10/2015 1.469 €
118 En Granada es posible 13/11/2015 1.430 €
119 Amazonas, el camino de la cocaína 28/02/2015 9 1.390 €
120 El hijo bastardo de Dios 01/05/2015 4 146 € 37 € 1.339 €
121 Tres dias en Pedro Bernardo 20/03/2015 4 460 € 115 € 1.161 €
122 O Futebol 11/12/2015 3 150 50 € 1.103 €
123 Cartas a María 30/01/2015 2 990 €
124 La Final 13/11/2015 8 597 € 75 € 983 €
125 La primera ola 17/07/2015 931 €
126 Wax 28/02/2015 1 869 €
127 La maniobra de Heimlich 27/11/2015 6 529 € 88 € 747 €
128 L’Assaig 06/11/2015 2 327 € 164 € 651 €
129 Flow 13/11/2015 9 559 € 62 € 559 €
130 Corsarios 15/05/2015 1 132 € 132 € 488 €
131 El complejo de dinero 23/10/2015 431 €
132 El viaje de Leslie 20/11/2015 6 339 € 57 € 339 €
133 El hombre que quiso ser segundo 25/09/2015 1 91 € 91 € 91 €
134 Cuero y tinta 07/03/2015 65 €
  *Estrenadas en 2014. Recaudación sólo del 2015  

12 thoughts on “RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE TODAS LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2015, QUE HAN SUMADO 110 MILLONES DE EUROS”

  1. Si Amenábar hubiese respondido a las expectativas y Anacleto hubiese funcionado como merecía hacerlo, la cosa se hubiese quedado muy cerca de lo del año pasado

  2. Este año creo que con lo que recauden palmeras y 8AC ya tenemos dos por encima de los 2 millones.

  3. Yo creo que ha sido un gran año con respecto a la taquilla. No está la cosa para ser pesimistas, a pesar de algunas decepciones (con respecto a sus expectativas): Regresión, Anacleto, Mi gran noche, ma ma, El rey gitano, El rey de la Habana…); también ha habido sorpresas agradables: Ocho apellidos catalanes (Le podría haber ido bastante peor…), Ahora o nunca, Perdiendo el norte, Palmeras en la nieve, Truman, Un día perfecto… Un año mucho más repartido a pesar el boom obvio de la secuela del fenómeno de Ocho apellidos vascos.

  4. Muy de acuerdo con las “decepciones” en base a expectativas, y sorpresas de Benigno. Pero en general el año deja buenas sensaciones en gran medida por la traca final de 8 apellidos y Palmeras.
    A nivel internacional tampoco esta mal la cosa. A las estupendas cifras de Un dia perfecto se suman las de Atrapa la bandera en Israel y Chile donde se ha estrenado en 3a posicion. Y BCN nit d’hivern se estrena en octava posicion en…Tailandia!!

  5. Palmeras en la nieve va a hacer muy buenos datos, yo creo que hasta San Valentín tiene tirón.

    La veo superando en 2016 los 2 millones de espectadores y con una cifra final que ronde los 17.

    8 apellidos no creo que llegue al millón de espectadores en 2016, pero quien sabe!

    Estas 2 pelis daran un muy buen enero al cine español, a falta de grandes estrenos hasta Embarazados.

  6. 49 películas recaudaron más de 100.ooo Euros. Las otras 63 películas representan el 1.63%

  7. A mi me da un poco menos la suma de 110 millones. Me da 109812310
    Pero pude tener algún error en el conteo. Igual la diferencia es infima, y no está tampoco la recaudación en festivales.

    Alguién sabe cuantos euros recaudan estos?

  8. La cosa estuvo más repartida desgraciadamente la segunda película más taquillera no llegó a los números de El Niño, Tadeo Jones o una de Torrente, pero lo positivo, es que igualmente varias pasarón los 10 millones de euros (gran éxito), los 5 millones (un éxito) y los 2 millones (pequeño exito) , bastante más que en años anteriores

    La influencia que van a tener las películas del 2015 sobre el 2016, va a ser muy superior al de otros años.-

    Por último el número sería mayor sí películas probablemente falsamente españolas, hubieran contabilizados como El Corazón en el Oceano, Latin Lover, Learning to Drive, Tomorrowland y creo que hasta Rapido y Furioso que en un momento sí fueron contabilizadas como españolas, que además en otros años hubieran sido contabilizadas como españolas. Creo que este año no estan, simplemente por que no fueron consideradas necesarias conarlas.-

  9. Sí le quitamos la películas de 2014 y 2015 (Exodo, Escobar) con capital mayoritariamente extranjero y las películas de coproducción con Argentina y filmadas y con mayor capital en Argentina (Relatos Salvajes, Betibu, Sin Hijos, El Clan). La diferencia de 19 millones se convierten en 8 y medio.-

  10. ¿Y donde diantres están los 63 documentales, en teoría estrenados comercialmente, que se han presentado a los Goya este año?
    De hecho, de los 4 nominados hay dos películas que no constan en el listado: “Sueños de sal” y “Chicas nuevas 24 horas”.
    ¿Que pasa? ¿Se han estrenado realmente esas 63 películas?

  11. Tono, esos documentales que mencionan se han estrenado, en su mayoría, un solo día y en un único pase sirviendo como presentación a los medios, y amigos, de los mismos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *