Como cada mes, os ofrecemos los resultados de audiencia de ‘Historia de nuestro cine’, el espacio diario de cine español en prime time que ofrece La 2 tv.
Aunque se ha notado un leve bajón en la selección de títulos, el cine patrio obtiene una buena media de un 2,8% de share. Aunque baja 5 décimas respecto a julio, el dato sigue estando por encima de la media mensual de la cadena (2,6% en agosto) y superior al mismo periodo de años anteriores.
El título más visto ha sido ‘Espérame en el cielo’, con un 4,9% de share. El clásico ‘Un drama nuevo’ se convierte con un 1,1% de share en la película menos vista de todas cuantas ha proyectado Historia de nuestro cine hasta la fecha. Ciertamente, se trata de una obra muy menor -y francamente aburrida- que, junto a otras fallidas como ‘¡Harka!’ (1,5%), ha roto la media del mes.
Os dejamos con los resultados de audiencia de Historia de nuestro cine en agosto:
DÉCADA | FECHA | TÍTULO | SHARE | ESPECTADORES |
30/40 | 03/08/2015 | “La fe” | 2,60% | 348000 |
50/60 | 04/08/2015 | “El tigre de Chamberi” | 3,80% | 489000 |
70 | 05/08/2015 | “Hay que matar a b.” | 2,90% | 390000 |
80 | 06/08/2015 | “Entre tinieblas” | 4,20% | 512000 |
90 | 07/08/2015 | “Los lobos de Washington” | 2,00% | 229000 |
30/40 | 10/08/2015 | “Las aguas bajan negras” | 2,40% | 315000 |
50/60 | 11/08/2015 | “Los ángeles del volante” | 3,00% | 415000 |
70 | 12/08/2015 | “Los restos del naufragio” | 1,80% | 221000 |
80 | 13/08/2015 | “Espérame en el cielo” | 4,90% | 596000 |
90 | 14/08/2015 | “Salsa rosa” | 2,10% | 261000 |
30/40 | 17/08/2015 | “¡Harka!” | 1,50% | 224000 |
50/60 | 18/08/2015 | “Me enveneno de azules” | 1,80% | 253000 |
70 | 19/08/2015 | “Los pájaros de Baden-Baden” | 3,20% | 426000 |
80 | 20/08/2015 | “Bajarse al moro” | 4,80% | 589000 |
90 | 21/08/2015 | “Mas allá del jardín” | 3,30% | 377000 |
30/40 | 24/08/2015 | “Un drama nuevo” | 1,10% | 151000 |
50/60 | 25/08/2015 | “Los ladrones somos gente honrada (1956)” | 3,60% | 488000 |
70 | 26/08/2015 | “El diputado” | 3,30% | 440000 |
80 | 27/08/2015 | “La noche más hermosa” | 2,90% | 387000 |
90 | 28/08/2015 | “Siete mil días juntos” | 2,70% | 312000 |
30/40 | 31/08/2015 | “Nada” | 2,00% | 334000 |
Era un producto arriesgado y el público ha respondido. Enhorabuena!
En Agosto he descubierto algunas pelis geniales como El Diputado o Los Pájaros De Baden-Baden. Es normal que haya bajado un poco porque se ha roto la mecánica de las semanas temáticas para -creo- incluir los títulos menos llamativos aprovechando el bajo consumo del mes (porque con algunas me he aburrido lo que no está escrito jajaja).